De tweede klasse was met 41 deelnemers de grootste groep. Wageninger Eric Boer was oppermachtig en won dan ook door al zijn zeven partijen te winnen. Rhenenaar Jan van Laar werd tweede door van het leger vijfpunters de zwaarste tegenstand te hebben getroffen. Hij verloor van Boer en van ESV'er Bart Koeweiden. Beste ESV'er in deze groep werd Ben Zee; hij werd vijfde met een score van 5 uit 7. Ook in deze groep speelden oud-ESV'ers Arno Braam en Theo Koeweiden, die ondanks hun vertrek uit Ede dit toernooi toch niet wilden missen. Beide spelers scoorden een nette 4 uit 7. Aan het eind van het toernooi, dat door Mickel Langeveld en Walter Pol in goede banen werd geleid, werden de prijzen uitgereikt aan de beste drie spelers per groep en waren er enkele extra prijzen. Door ESV-lid Jan van Woerden is een mooi schaakprobleem gecomponeerd en uit de goede oplossingen werd K. den Boer getrokken. Beste team werd het tweede team van Wageningen. Beide Wageningse teams waren aan elkaar gewaagd en scoorden 16½ punt. De beslissing viel door alleen de punten van de beste drie (van de vier) spelers te tellen en dat leverde het tweede van Wageningen de teamprijs op. De prijs voor de beste jeugdspeler ging naar Diederik Royers, aangezien de eigenlijk beste jeugdspeler Daniël Stellwagen reeds een prijs had gewonnen. De prijs voor de beste schaker uit de gemeente Ede ging naar Johnny Cornelisse, die in de hoofdgroep 3½ uit 7 bijeenschaakte.
Foto's
Deze foto's zijn gemaakt door Walter Pol.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eindstanden
Zeven ronden Zwitsers, 20 min. p.p.p.p.
Hoofdklasse | . | ||||||||||||||
Nr. | Naam | Rating | TPR | Pnt | WP | SB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1 | Xander Wemmers | 2280 | 2376 | 6 | 26½ | 21½ | 10w1 | 21z1 | 6z1 | 4w1 | 3w0 | 8z1 | 5w1 | ||
2 | Christof Jansen | 2191 | 2269 | 5½ | 25½ | 19¼ | 18z1 | 5w½ | 4z0 | 14z1 | 15w1 | 3z1 | 8w1 | ||
3 | Daniel Stellwagen | 2217 | 2250 | 5 | 31½ | 21¾ | 8z1 | 4w½ | 15z1 | 5w1 | 1z1 | 2w0 | 6w½ | ||
4 | Kees Stap | 1932 | 2192 | 4½ | 32 | 17 | r1 | 3z½ | 2w1 | 1z0 | 13w1 | 5z0 | 11w1 | ||
5 | Erik vd Dikkenberg | 2146 | 2192 | 4½ | 30½ | 16¾ | 13w1 | 2z½ | 14w1 | 3z0 | 12z1 | 4w1 | 1z0 | ||
6 | Bert Torn | 2026 | 2165 | 4½ | 26 | 14 | 11z1 | 16z1 | 1w0 | 12w0 | 17z1 | 9w1 | 3z½ | ||
7 | Anthony Migchels | 2004 | 2119 | 4½ | 21½ | 13¼ | 9z1 | 8w0 | 16w0 | 19z1 | 10w1 | 11z½ | 14w1 | ||
8 | Hendrik Marks | 2163 | 2104 | 4 | 30½ | 14 | 3w0 | 7z1 | 13w1 | 16z1 | 9w1 | 1w0 | 2z0 | ||
9 | M. Weijsenfeld | 1890 | 2030 | 4 | 24 | 9¼ | 7w0 | r1 | 21z1 | 11w1 | 8z0 | 6z0 | 20w1 | ||
10 | Frans Konings | 2126 | 1987 | 3½ | 25½ | 8¼ | 1z0 | 19w1 | 11w0 | r1 | 7z0 | 15z1 | 12w½ | ||
11 | Johnny Cornelisse | 2089 | 1976 | 3½ | 24½ | 10¼ | 6w0 | 20w1 | 10z1 | 9z0 | 16w1 | 7w½ | 4z0 | ||
12 | Warner de Weerd | 2103 | 2020 | 3½ | 22½ | 11 | 15w0 | 17w½ | 20z1 | 6z1 | 5w0 | 14z½ | 10z½ | ||
13 | M Pieters | 1890 | 2001 | 3½ | 20½ | 6¾ | 5z0 | 18w1 | 8z0 | 21w1 | 4z0 | 16z½ | 17w1 | ||
14 | Clemens van de Laar | 2023 | 1981 | 3 | 24½ | 6¾ | 17z1 | 15w½ | 5z0 | 2w0 | 21z1 | 12w½ | 7z0 | ||
15 | Camile Hol | 1912 | 2020 | 3 | 24 | 8 | 12z1 | 14z½ | 3w0 | 17w1 | 2z0 | 10w0 | 19z½ | ||
16 | Rein Visee | 1907 | 1900 | 2½ | 24½ | 8¾ | 20z1 | 6w0 | 7z1 | 8w0 | 11z0 | 13w½ | 18w0 | ||
17 | Wouter Hennink | 1960 | 1791 | 2½ | 21½ | 4¾ | 14w0 | 12z½ | r1 | 15z0 | 6w0 | 18w1 | 13z0 | ||
18 | Bert Hendriks | 1952 | 1777 | 2½ | 20 | 4¾ | 2w0 | 13z0 | 19w0 | 20w½ | r1 | 17z0 | 16z1 | ||
19 | Ronald Ekkel | 1925 | 1789 | 2½ | 18½ | 4½ | 21w0 | 10z0 | 18z1 | 7w0 | 20z0 | r1 | 15w½ | ||
20 | Diederik Royers | 1950 | 1863 | 2½ | 18½ | 4½ | 16w0 | 11z0 | 12w0 | 18z½ | 19w1 | 21w1 | 9z0 | ||
21 | Jef Verwoerdt | 1950 | 1709 | 2 | 22 | 2¾ | 19z1 | 1w0 | 9w0 | 13z0 | 14w0 | 20z0 | r1 | ||
Eerste klasse | |||||||||||||||
Nr. | Lnr Naam | Rating | TPR | Pnt | WP | SB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1 | D. Fassaert | 1885 | 2137 | 6½ | 27½ | 25¼ | 13z1 | 3w1 | 4z½ | 15w1 | 2z1 | 11w1 | 7z1 | ||
2 | Michel Teunissen | 1803 | 1973 | 5 | 29 | 19 | 14z½ | 19w1 | 5z1 | 4w1 | 1w0 | 7z½ | 8w1 | ||
3 | J. van Elburg | 1760 | 1855 | 4½ | 31½ | 17 | r1 | 1z0 | 8w½ | 6z1 | 5w1 | 12z½ | 4w½ | ||
4 | Herman Hamberg | 1748 | 1889 | 4½ | 28½ | 16¼ | 18z1 | 14w1 | 1w½ | 2z0 | 9w1 | 8z½ | 3z½ | ||
5 | J. Mascini | 1864 | 1833 | 4½ | 26 | 14¾ | 8w1 | 6z½ | 2w0 | 19z1 | 3z0 | 17w1 | 13z1 | ||
6 | Bart van Onzen | 1806 | 1853 | 4½ | 25 | 14¾ | 10z1 | 5w½ | 7z0 | 3w0 | 14z1 | 18w1 | 11z1 | ||
7 | Cor van Ingen | 1821 | 1827 | 4 | 29½ | 15¼ | 12w0 | 17z1 | 6w1 | 9z1 | 11z½ | 2w½ | 1w0 | ||
8 | de Klerk | 1750 | 1801 | 4 | 28½ | 14¾ | 5z0 | 10w1 | 3z½ | 12z1 | 15w1 | 4w½ | 2z0 | ||
9 | Teus Weijman | 1824 | 1750 | 4 | 22 | 10 | 11z0 | 21w1 | 13z1 | 7w0 | 4z0 | 16w1 | 12w1 | ||
10 | Y. Franken | 1607 | 1773 | 4 | 20 | 8 | 6w0 | 8z0 | 17w1 | 21z1 | 12w0 | 20z1 | 15w1 | ||
11 | Hans vd Weteringh | 1712 | 1772 | 3½ | 26 | 10 | 9w1 | 15z0 | 20w1 | 18z1 | 7w½ | 1z0 | 6w0 | ||
12 | C. Troost | 1740 | 1739 | 3½ | 25½ | 12½ | 7z1 | 16w1 | 15z0 | 8w0 | 10z1 | 3w½ | 9z0 | ||
13 | Hans Thuijls | 1576 | 1760 | 3½ | 24½ | 8½ | 1w0 | 20z1 | 9w0 | 16z1 | 18w½ | 15z1 | 5w0 | ||
14 | Bruun vd Laar | 1890 | 1674 | 3½ | 23½ | 8 | 2w½ | 4z0 | 19w0 | 20z1 | 6w0 | r1 | 18z1 | ||
15 | K. den Boer | 1737 | 1642 | 3 | 25½ | 7½ | 21z1 | 11w1 | 12w1 | 1z0 | 8z0 | 13w0 | 10z0 | ||
16 | J. Michel | 1680 | 1569 | 3 | 20½ | 6¼ | 17w1 | 12z0 | 18w0 | 13w0 | 19z1 | 9z0 | r1 | ||
17 | Hans de Vries | 1675 | 1599 | 3 | 20½ | 4¼ | 16z0 | 7w0 | 10z0 | r1 | 21w1 | 5z0 | 19w1 | ||
18 | H. Eder | 1603 | 1542 | 2½ | 23½ | 5¼ | 4w0 | r1 | 16z1 | 11w0 | 13z½ | 6z0 | 14w0 | ||
19 | Hans Renken | 1750 | 1642 | 2½ | 20 | 4½ | 20w½ | 2z0 | 14z1 | 5w0 | 16w0 | 21z1 | 17z0 | ||
20 | Jan Hallers | 1728 | 1500 | 2½ | 19 | 2¾ | 19z½ | 13w0 | 11z0 | 14w0 | r1 | 10w0 | 21z1 | ||
21 | R. Trip | 1625 | 1043 | 1 | 18½ | ¼ | 15w0 | 9z0 | r1 | 10w0 | 17z0 | 19w0 | 20w0 | ||
Tweede klasse | |||||||||||||||
Nr. | Naam | Rating | TPR | Pnt | WP | SB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
1 | Eric Boer | 1629 | 2222 | 7 | 30½ | 30½ | 12z1 | 22w1 | 6z1 | 4w1 | 21z1 | 3w1 | 2z1 | ||
2 | Jan van Laar | 1630 | 1622 | 5 | 30½ | 20 | 29z1 | 8w1 | 20z1 | 21w0 | 15z1 | 4w1 | 1w0 | ||
3 | J.C.C. Numan | 1638 | 1588 | 5 | 29½ | 18½ | 17z0 | 23w1 | 35z1 | 10w1 | 11w1 | 1z0 | 13w1 | ||
4 | Bert-Jan Boer | 1500 | 1598 | 5 | 29½ | 17½ | 36w1 | 18z1 | 25w1 | 1z0 | 12w1 | 2z0 | 16w1 | ||
5 | Ben Zee | 1626 | 1583 | 5 | 27 | 19¼ | 27w½ | 13z0 | 19w1 | 22w1 | 6z1 | 11z½ | 14w1 | ||
6 | Henk Jan Revet | 1548 | 1574 | 4½ | 29½ | 15¾ | 14w1 | 17z1 | 1w0 | 24z½ | 5w0 | 31z1 | 23w1 | ||
7 | Th. vd Ven | 1111 | 1479 | 4½ | 26 | 16 | 30w1 | 15w0 | 18z1 | 20z½ | 25w1 | 13z½ | 11w½ | ||
8 | Frans Lemstra | 1126 | 1555 | 4½ | 26 | 15¼ | 38w1 | 2z0 | 9w1 | 15w0 | 26z1 | 20z½ | 12w1 | ||
9 | A. Pol | 1400 | 1478 | 4½ | 26 | 15¼ | 23w1 | 10z0 | 8z0 | 31w1 | 20w½ | 25z1 | 24w1 | ||
10 | J.P. Hooft | 1580 | 1593 | 4½ | 25½ | 15¾ | 16w1 | 9w1 | 27z0 | 3z0 | 24w½ | 34z1 | 20w1 | ||
11 | A. vd Ven | 1111 | 1493 | 4½ | 24½ | 13¾ | 35z½ | 32w1 | 28z1 | 27w1 | 3z0 | 5w½ | 7z½ | ||
12 | G.C. Benson | 1457 | 1417 | 4 | 28 | 11½ | 1w0 | 40z1 | 36z1 | 17w1 | 4z0 | 27w1 | 8z0 | ||
13 | D. van Laar | 1546 | 1486 | 4 | 27 | 14½ | 26z½ | 5w1 | 21z0 | 33w1 | 29z1 | 7w½ | 3z0 | ||
14 | Bert Groot-Hulze | 1378 | 1523 | 4 | 26½ | 11¾ | 6z0 | 20w0 | r1 | 18w1 | 35z1 | 17w1 | 5z0 | ||
15 | Jack ter Haar | 1600 | 1406 | 4 | 25 | 13 | 20w0 | 7z1 | 41w1 | 8z1 | 2w0 | 24z0 | 28w1 | ||
16 | P. Jonker | 1527 | 1495 | 4 | 24½ | 11¾ | 10z0 | 38w1 | 22z½ | 26w1 | 27z½ | 21w1 | 4z0 | ||
17 | C. van Veldhuizen | 1400 | 1420 | 4 | 23½ | 11½ | 3w1 | 6w0 | 37z1 | 12z0 | 36w1 | 14z0 | 29w1 | ||
18 | Arno Braam | 1620 | 1303 | 4 | 21½ | 8½ | 37z1 | 4w0 | 7w0 | 14z0 | 32w1 | 36z1 | 27z1 | ||
19 | Theo Koeweiden | 1400 | 1352 | 4 | 20 | 10 | 22z0 | 37w0 | 5z0 | 32z1 | 39w1 | 30w1 | 21z1 | ||
20 | Albert Bootsman | 1545 | 1403 | 3½ | 30½ | 14¼ | 15z1 | 14z1 | 2w0 | 7w½ | 9z½ | 8w½ | 10z0 | ||
21 | Bart Koeweiden | 1500 | 1463 | 3½ | 29 | 12½ | 39w1 | 28z½ | 13w1 | 2z1 | 1w0 | 16z0 | 19w0 | ||
22 | Rene Hovestad | 1545 | 1454 | 3½ | 28 | 10½ | 19w1 | 1z0 | 16w½ | 5z0 | 40w1 | 23z0 | 34w1 | ||
23 | Sebb Beumer | 1350 | 1468 | 3½ | 25½ | 10 | 9z0 | 3z0 | 40w1 | 28w½ | 33z1 | 22w1 | 6z0 | ||
24 | G.J. Leeuw | 1575 | 1434 | 3½ | 24 | 11¾ | 32z½ | 35w½ | 33z½ | 6w½ | 10z½ | 15w1 | 9z0 | ||
25 | Ben vd Hessenweg | 1111 | 1310 | 3½ | 23½ | 8 | 34z1 | 33w1 | 4z0 | 29w½ | 7z0 | 9w0 | 39z1 | ||
26 | H.B.W. Luimes | 1432 | 1324 | 3½ | 21½ | 8 | 13w½ | 27z0 | 32w1 | 16z0 | 8w0 | 38z1 | 33w1 | ||
27 | D. Radstaat | 1453 | 1422 | 3 | 29½ | 12½ | 5z½ | 26w1 | 10w1 | 11z0 | 16w½ | 12z0 | 18w0 | ||
28 | G. van Rinsum | 1400 | 1308 | 3 | 23½ | 9 | 31z1 | 21w½ | 11w0 | 23z½ | 34w½ | 29z½ | 15z0 | ||
29 | J. Berendsen | 1350 | 1299 | 3 | 23½ | 7¼ | 2w0 | 39z1 | 34w1 | 25z½ | 13w0 | 28w½ | 17z0 | ||
30 | Bram Milder | 1111 | 1113 | 3 | 19½ | 4¾ | 7z0 | 36w0 | 31z0 | r1 | 41w1 | 19z0 | 40w1 | ||
31 | Ka-Wai Lin | 1350 | 1240 | 3 | 19 | 6 | 28w0 | 41z0 | 30w1 | 9z0 | 37z1 | 6w0 | 35z1 | ||
32 | van der Hulst | 1111 | 1181 | 2½ | 23½ | 4¾ | 24w½ | 11z0 | 26z0 | 19w0 | 18z0 | r1 | 36w1 | ||
33 | R. Mouthaan | 1400 | 1284 | 2½ | 22½ | 6¼ | 40w1 | 25z0 | 24w½ | 13z0 | 23w0 | 35w1 | 26z0 | ||
34 | Herman Bouter | 1300 | 1156 | 2½ | 20½ | 3½ | 25w0 | r1 | 29z0 | 41w1 | 28z½ | 10w0 | 22z0 | ||
35 | E. Juijn | 1400 | 1200 | 2 | 24 | 6 | 11w½ | 24z½ | 3w0 | 39z1 | 14w0 | 33z0 | 31w0 | ||
36 | Jos Borkent | 1111 | 1164 | 2 | 23 | 4 | 4z0 | 30z1 | 12w0 | 37w1 | 17z0 | 18w0 | 32z0 | ||
37 | Tim Euwes | 1111 | 1087 | 2 | 21 | 4¾ | 18w0 | 19z1 | 17w0 | 36z0 | 31w0 | 40z0 | r1 | ||
38 | Mathijs Mooren | 1111 | 992 | 2 | 19 | 1¾ | 8z0 | 16z0 | 39w0 | 40z0 | r1 | 26w0 | 41w1 | ||
39 | Volkert Geurtz | 1111 | 1117 | 2 | 18½ | 2½ | 21z0 | 29w0 | 38z1 | 35w0 | 19z0 | 41z1 | 25w0 | ||
40 | F. Boss | 1350 | 1155 | 2 | 17½ | 3½ | 41z0 | 12w0 | 23z0 | 38w1 | 22z0 | 37w1 | 30z0 | ||
41 | Thomas Driessen | 1111 | 967 | 1 | 17½ | 3 | 40w0 | 31w1 | 15z0 | 34z0 | 30z0 | 39w0 | 38z0 |
Teams | |||
1 | Wageningen II | 16½ | (Torn 4½, Hol 3, Verwoerdt 2, Boer 7) |
2 | Wageningen I | 16½ | (Cornelisse 3½, Van den Dikkenberg 4½, Stap 4½, Marks 4) |
3 | Olst | 15 | (Numan 5, Groot-Hulze 4, Boss 2, Benson 4) |
4 | ESV | 15 | (Weijman 4, Zee 5, Renken 2½, Van de Weteringh 3½) |
5 | Barneveld | 9½ | (De Vries 2, Trip 1, B. van de Laar 2½, Van Ingen 4) |
6 | Vrijpion | 8 | (Weijsenfeld 3, Milder 2, Geurtz 2, Mooren 1) |
Overige prijzen | |||
Schaakprobleem: K. den Boer | |||
Beste Jeugdspeler: Diederik Royers | |||
Beste schaker uit gem. Ede: Johnny Cornelisse |
Schaakprobleem
gemaakt door J. van Woerden
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oplossing Schaakprobleem
1. Tf8-d8
Nadere informatie kan verkregen worden bij Mickel Langeveld.