25e Federatie Denksport Toernooi
Zaterdag 16 november 1996, Ede

7 ronden rapid, 20 minuten p.p.p.p.

Hoofdklasse:

Nr. Naam              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7  Pnt   WP    SB
  
 1 D. Reinderman     20z1   2w1   9z1   8z1   5w1   4w½   6z1  6.5  28.0  25.75
 2 D. de Vreugt       3w1   1z0  11w1  18z1  10w½   5z1   8w1  5.5  30.0  21.75
 3 C. Jansen          2z0  17w1   6z½   7w1   9z1  11w1   4z1  5.5  29.0  21.25
 4 E. Cekro          19w1  10z1   5w0  13z1   8w1   1z½   3w0  4.5  29.5  16.25
 5 B. den Boer       15z1  13w1   4z1   9w½   1z0   2w0  14z1  4.5  29.0  15.25
 6 R. Ye             14w1   8z0   3w½  21z1  13w1  10z1   1w0  4.5  26.5  13.25
 7 M. Jonker         18w½  19z1   8w0   3z0  15z1   9w1  10w1  4.5  24.5  13.75
 8 G. Homs           22z1   6w1   7z1   1w0   4z0  19w1   2z0  4.0  29.0  12.50
 9 H. Marks          21w1  16z1   1w0   5z½   3w0   7z0  18w1  3.5  27.5  8.75 
10 E. v/d Dikkenberg 12z1   4w0  22z1  15w1   2z½   6w0   7z0  3.5  26.5  10.25
11 E. Knoppert       13z0  20w1   2z0  14z1  16w1   3z0  12w½  3.5  25.0  9.25 
12 W. Bloemhart      10w0  14z0  19w½  20z½  21w1  16z1  11z½  3.5  18.0  7.75 
13 X. Wemmers        11w1   5z0  14w1   4w0   6z0  18z0  21w1  3.0  23.5  7.50 
14 F. Konings         6z0  12w1  13z0  11w0  22z1  15w1   5w0  3.0  23.0  7.50 
15 D. Kudinov         5w0  18z1  16w1  10z0   7w0  14z0  20w1  3.0  22.5  7.00 
16 A. Janssen        17z1   9w0  15z0  22w1  11z0  12w0  19z1  3.0  20.0  6.50 
17 J. Cornelisse     16w0   3z0  18w0  19z0  20w1  21z1  22w1  3.0  17.0  3.50 
18 A. van Rijn        7z½  15w0  17z1   2w0  19z0  13w1   9z0  2.5  25.0  8.25 
19 L. van Mil         4z0   7w0  12z½  17w1  18w1   8z0  16w0  2.5  25.0  7.25 
20 D. Kerstens        1w0  11z0  21w0  12w½  17z0  22w1  15z0  1.5  21.5  2.75 
21 J. Verwoert        9z0  22w0  20z1   6w0  12z0  17w0  13z0  1.0  20.0  1.50 
22 R. Bok             8w0  21z1  10w0  16z0  14w0  20z0  17z0  1.0  19.0  1.00

Eerste Klasse:

Nr. Naam               R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   Pnt   WP    SB

 1 M. van Niel        18z1   2w½   4z1   8w½  15z1   7w1   5w½  5.5  29.5  22.50
 2 H. v/d Weteringh   20w1   1z½  12w1   6z1   8w1   5z0   3z½  5.0  30.0  19.75
 3 M. van Alphen      24z1  13w1   8z0  15w½   6z1  11z1   2w½  5.0  24.5  16.50
 4 S. Meijer          23w1  12z½   1w0   9z½  21w1  10z1   8w1  5.0  24.5  15.25
 5 J. Duijker         12z0  23z1  17w1  21z1  11w½   2w1   1z½  5.0  24.0  16.00
 6 J. Stada           14z1   7w½  16z1   2w0   3w0  12z1  11w1  4.5  28.0  15.75
 7 A. van Beek        17w1   6z½   9w1  11z0  12w1   1z0  13w1  4.5  27.5  16.25
 8 R. van Alfen       19w1  10z1   3w1   1z½   2z0  13w½   4z0  4.0  30.5  16.00
 9 A. Janssen         15z1  16w½   7z0   4w½  13z0  18w1  17z1  4.0  25.0  13.00
10 J. van Woerden     11z1   8w0  15z0  24w1  18z1   4w0  16w1  4.0  22.5  10.50
11 P. Snoek           10w0  19z1  13z1   7w1   5z½   3w0   6z0  3.5  29.0  13.00
12 J.C Prangers        5w1   4w½   2z0  16w1   7z0   6w0  22z1  3.5  29.0  12.50
13 B. van de Laar     21w1   3z0  11w0  19z1   9w1   8z½   7z0  3.5  25.5  10.50
14 G. Ruegebrink       6w0  17z0  19w½  22z1  16z0  23w1  15z1  3.5  19.5  7.75 
15 T. Molenwijk        9w0  22z1  10w1   3z½   1w0  16z½  14w0  3.0  27.0  10.00
16 R. Klaassen        22w1   9z½   6w0  12z0  14w1  15w½  10z0  3.0  24.5  9.00 
17 D. Fassaert         7z0  14w1   5z0  18w0  24z1  21z1   9w0  3.0  23.0  6.50 
18 K. den Boer         1w0  20z1  21w0  17z1  10w0   9z0  23w1  3.0  22.5  7.00 
19 H. Mante            8z0  11w0  14z½  13w0  23z0  20z1  24w1  2.5  19.5  5.25 
20 E.J. Morren         2z0  18w0  24z0  23w1  22z½  19w0  21w1  2.5  17.0  4.50 
21 C. Petersen        13z0  24w1  18z1   5w0   4z0  17w0  20z0  2.0  23.0  4.00 
22 P. Dullaart        16z0  15w0  23z½  14w0  20w½  24z1  12w0  2.0  18.0  3.00 
23 X. Gerritsen        4z0   5w0  22w½  20z0  19w1  14z0  18z0  1.5  23.5  3.50 
24 E. Zinkhaan         3w0  21z0  20w1  10z0  17w0  22w0  19z0  1.0  21.0  2.50

Tweede klasse:

Nr. Naam           R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    Pnt   WP    SB

 1 G. Tunker       12w1   5z1  18w1   2z0   3w1   6w1  10z1  6.0  31.5  25.50
 2 E. Engelfriet   25z1  16w1  15z1   1w1   6z0   4w1   7z1  6.0  28.0  23.50 
 3 J. van Laar     10z1   7z1   8w½   4w½   1z0   9w1  14z1  5.0  31.0  20.50
 4 R. Woning       23w1  14z½  21w1   3z½  11w1   2z0   8w1  5.0  28.5  18.25
 5 H. Dudding      26z1   1w0   9z0  22w1  16z1  15w1   6z1  5.0  25.5  15.50
 6 A. v/dr Linden   8w½  20z1  14w1   9z1   2w1   1z0   5w0  4.5  31.5  18.50
 7 E. Doorenbos    24z1   3w0  25z½  19w1  14w1   8z1   2w0  4.5  26.0  14.00
 8 H. Hoekstra      6z½  19w1   3z½  10w1  15z1   7w0   4z0  4.0  29.0  14.75
 9 J. Zwaan        13w1  18z0   5w1   6w0  17z1   3z0  20w1  4.0  27.5  15.00
10 A. Braam         3w0  24w1  17z1   8z0  21w1  11z1   1w0  4.0  27.5  12.50
11 T. Houwers      27z1  15w0  26z1  16w1   4z0  10w0  17z1  4.0  20.5  8.50 
12 J. van Swieten   1z0  26w0  27z1  24w½  19z1  20z½  16w1  4.0  20.0  9.25 
13 S. Zeldenrust    9z0  17w0  19z0  27w1  26z1  18z1  15w1  4.0  18.5  8.50 
14 H. Hofstra      28z1   4w½   6z0  25w1   7z0  24w1   3w0  3.5  24.0  7.50 
15 H. Mebrathu     21w1  11z1   2w0  18z1   8w0   5z0  13z0  3.0  29.0  10.00
16 F. Veerman      22w1   2z0  23w1  11z0   5w0  21z1  12z0  3.0  28.0  9.00 
17 H. Wasseur      18w0  13z1  10w0  23z1   9w0  22z1  11w0  3.0  25.0  10.00
18 Y. Gerritsen    17z1   9w1   1z0  15w0  24z0  13w0  28z1  3.0  23.0  7.50 
19 T. Bentvelzen   20w½   8z0  13w1   7z0  12w0  25w½  27z1  3.0  22.0  7.00 
20 A. van der Ven  19z½   6w0  24z0  28w1  25z1  12w½   9z0  3.0  20.5  6.00 
21 L. van Swieten  15z0  27w1   4z0  26w1  10z0  16w0  25z1  3.0  19.5  4.50 
22 A. Postma       16z0  25w0  28z1   5z0  23w1  17w0  24z1  3.0  19.0  6.00 
23 B. Kolthoff      4z0  28w1  16z0  17w0  22z0  27w1  26z1  3.0  17.0  3.00 
24 R. Balder        7w0  10z0  20w1  12z½  18w1  14z0  22w0  2.5  25.0  8.00 
25 J. van de Brink  2w0  22z1   7w½  14z0  20w0  19z½  21w0  2.0  26.0  6.75 
26 C. Stuart        5w0  12z1  11w0  21z0  13w0  28z1  23w0  2.0  23.5  4.50 
27 H. Bouter       11w0  21z0  12w0  13z0  28w½  23z0  19w0  0.5  21.5  0.25 
28 G. van Rinsum   14w0  23z0  22w0  20z0  27z½  26w0  18w0  0.5  18.0  0.25