27e Federatie Denksport Toernooi
Zaterdag 21 november 1998

Xander Wemmers heeft het 27e Federatie Denksport toernooi gewonnen. In de hoofdklasse van dit toernooi, dat net als de laatste jaren in de Open Hof werd gehouden, bleef hij de Pool J. Filipek en E. Knoppert voor. Hier deden verder geen ESV'ers mee. In de eerste klasse (tot 1900) speelde Ronald Klaassen een zeer sterk toernooi; hij scoorde 5½ uit 7 en behaalde een fraaie tweede plaats. Dit had nog meer kunnen zijn, want hij gaf anderhalve punt onnodig weg. Winnaar werd T. Jansen. De overige ESV'ers, Harold Boom (6e), Noël Bovens (8e), René van Alfen (9e), Sjoerd Meijer (12e), Hans van de Weteringh (15e) en Walter Pol (17e), speelden geen rol van betekenis.

In de tweede klasse wisten H. Schreuder en J. van Laar 6 uit 7 te scoren. Vooraf was bepaald dat dan de weerstandspunten beslissend zouden zijn. Schreuder mocht zich hierdoor de gelukkige noemen. De ESV'ers speelden over het algemeen een matig toernooi, al leverde Theo Koeweiden een goede prestatie door 3½ uit 7 te scoren. Ex ESV'er Bram van der Ven werd vijfde. Sebo Nienhuis (6e) werd beste ESV'er. Van ESV speelde verder nog mee: Johan Huisjes (9e), Theo Koeweiden (13e), Henk Wasseur (14e), Hans Thuijls (16e), Arno Braam (18e), Henk Renger (20e) en Herman Bouter (21e).

In totaal deden 62 schakers (waaronder maar liefst 15 ESV'ers) dit jaar mee aan dit toernooi.

Foto's


De topborden in de eerste klasse. Wedstrijdleider Dick Hajee kijkt toe.


De hoofdklasse was goed bezet.


In de tweede klasse speelde onder andere voorzitter Sebo Nienhuis mee.


Xander Wemmers ontvangt uit handen van toernooidirecteur Hans van de Weteringh de eerste prijs


Bram van der Ven, de enige schaker die aan alle 27 edities van dit toernooi heeft meegedaan.

Eindstanden

Hoofdklasse
Ranglijst na de zevende ronde.
Nr. Naam            Rating TPR      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1 X. Wemmers        2360 2459    3z0  11w1   7z½  17w1  10z1   8w1   2z1  -1  5.5  27.0  20.00
  2 J. Filipek        2350 2372    7z1  19w1   8z½  10z1   9w½   4z1   1w0  -1  5.0  27.0  17.50
  3 E. Knoppert       2400 2356    1w1   4z1   9w0  18z1   7w0  13z1   8w1   1  5.0  26.5  18.50
  4 G. Laatum         2380 2335   11z1   3w0  14z1  12w1   8z½   2w0  15z1  -1  4.5  26.0  14.00
  5 M. van Leeuwen    2098 2248    8w0  15z0    r1  11w1  12z1  10w½   7z1   0  4.5  25.0  14.25
  6 F. Jonker         2000 2239   17w½  13z1  10w0   7z0  16z1  15w1   9w1   1  4.5  22.0  13.50
  7 I. Timmermans     2117 2226    2w0  16z1   1w½   6w1   3z1   9z½   5w0   1  4.0  30.5  16.75
  8 B. van de Linden  2200 2319    5z1  14w1   2w½   9z1   4w½   1z0   3z0  -1  4.0  30.5  15.25
  9 B. Karstens       2100 2219   18z1  12w1   3z1   8w0   2z½   7w½   6z0  -1  4.0  27.0  14.00
 10 H. Jonkman        2339 2201   13w½  17z1   6z1   2w0   1w0   5z½  11z½  -1  3.5  27.5  11.75
 11 O. Wilgenhof      2194 2196    4w0   1z0  16w1   5z0  17w1  14z1  10w½   1  3.5  24.5  8.75 
 12 G. Homs           2216 2083     r1   9z0  15w1   4z0   5w0  18z1  13w½   0  3.5  23.0  7.50 
 13 E. de Haan        2327 2119   10z½   6w0  17z0  14w1  19z1   3w0  12z½  -1  3.0  22.0  7.25 
 14 A. van Rijn       2195 2072   15w1   8z0   4w0  13z0    r1  11w0  19z1   0  3.0  22.0  5.75 
 15 J. Nooijen        2080 2057   14z0   5w1  12z0  19w1  18w1   6z0   4w0   1  3.0  21.5  7.00 
 16 M. van der Kraan  1924 1924   19z0   7w0  11z0    r1   6w0  17z1  18w1   0  3.0  19.5  4.75 
 17 B. Eikelboom      2078 1997    6z½  10w0  13w1   1z0  11z0  16w0    r1   0  2.5  24.5  6.25 
 18 R. Ekkel          1905 1836    9w0    r1  19z1   3w0  15z0  12w0  16z0   0  2.0  20.5  2.25 
 19 R. Bok            2004 1846   16w1   2z0  18w0  15z0  13w0    r1  14w0   2  2.0  19.0  3.25 

Eerste Klasse
Ranglijst na de zevende ronde.
Nr. Naam                   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1 T. Jansen              4z1   2w½  16z1   8w1   3z½   6w1   5z1  -1  6.0  30.5  25.25
  2 R. Klaassen           19z1   1z½  18w1   7w1   5z1   3w0  10z1  -1  5.5  25.0  17.00
  3 J. Smeenk              6z1  14w1   7z1   5w½   1w½   2z1   4w0   1  5.0  31.5  21.25
  4 D. Arts                1w0   9z1  14z1  11w1  15z1   5w0   3z1  -1  5.0  28.0  17.50
  5 C. Petersen           15z1  12w1  10z1   3z½   2w0   4z1   1w0  -1  4.5  31.0  17.00
  6 H. Boom                3w0    r1  15z½  13w1  10z1   1z0  11w1   0  4.5  27.5  13.00
  7 D. Fassaert            9z1   8w1   3w0   2z0  12w1  11z0  13w1   1  4.0  26.5  12.50
  8 N. Bovens               r1   7z0  12w1   1z0   9w0  17w1  15z1   0  4.0  25.5  10.25
  9 R. van Alfen           7w0   4w0  17z1    r1   8z1  10w0  12z1   0  4.0  25.0  10.75
 10 M. Hahne              18w½  13z1   5w0  14z1   6w0   9z1   2w0   1  3.5  24.0  9.25 
 11 J. Stigter            13w½  18z0  19w1   4z0  16w1   7w1   6z0   1  3.5  20.5  8.75 
 12 S. Meijer             17w1   5z0   8z0  16w1   7z0  18w1   9w0   1  3.0  22.5  7.00 
 13 J. Hogendorp          11z½  10w0    r1   6z0  18w1  15w½   7z0   0  3.0  22.0  6.00 
 14 A. Ameling            16z1   3z0   4w0  10w0  17z0    r1  19w1   0  3.0  22.0  4.75 
 15 H. van de Weteringh    5w0  19z1   6w½  18z1   4w0  13z½   8w0   1  3.0  21.5  5.25 
 16 P. Spriensma          14w0  17z1   1w0  12z0  11z0  19w1  18z1  -1  3.0  19.5  4.50 
 17 W. Pol                12z0  16w0   9w0  19z1  14w1   8z0    r1   0  3.0  18.5  4.25 
 18 J. van Swieten        10z½  11w1   2z0  15w0  13z0  12z0  16w0  -1  1.5  24.0  5.25 
 19 W. Janse               2w0  15w0  11z0  17w0    r1  16z0  14z0   0  1.0  20.5  0.25

Tweede klasse
Ranglijst na de zevende ronde.
Nr. Naam                   R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7      Pnt   WP    SB
  1 H. Schreuder          17w1   7z1  10w1   3w1   2z0  16z1   6w1   1  6.0  29.0  23.00
  2 J. van Laar            3w0  23z1  20w1   6z1   1w1   4w1   8z1   1  6.0  27.0  22.00
  3 A. van de Linden       2z1   6w1  19w1   1z0  15w1   7z1   5z0  -1  5.0  30.5  19.50
  4 T. van de Ven         11z½   5w1  12z½  18w1   9w1   2z0  14w1   1  5.0  29.0  19.25
  5 A. van de Ven          7w½   4z0  24w1  20z1  16w½  15z1   3w1   1  5.0  23.0  14.50
  6 S. Nienhuis           21w1   3z0   8z1   2w0  18z1  10w1   1z0  -1  4.0  30.0  13.00
  7 G. de Leeuw            5z½   1w0  11z1  21w1  19z1   3w0  13z½  -1  4.0  28.0  12.75
  8 J. ter Haar           22w1  10z0   6w0  17z1  13w1   9z1   2w0   1  4.0  26.5  12.50
  9 J. Huisjes            10z0  17z1  13w1  12w1   4z0   8w0  18z1  -1  4.0  26.0  13.00
 10 H. van Houten          9w1   8w1   1z0  15z0  23w1   6z0  16w1   1  4.0  25.0  12.00
 11 L. Hein                4w½  14z½   7w0  13z0  20w1  17z1  15w1   1  4.0  24.0  12.25
 12 E. Juyn               15w1  16z½   4w½   9z0  14w½  13z0  19z1  -1  3.5  24.5  11.25
 13 T. Koeweiden          24w1  19z0   9z0  11w1   8z0  12w1   7w½   1  3.5  23.0  10.50
 14 H. Wasseur            18z½  11w½  15z0  24w1  12z½  19w1   4z0  -1  3.5  22.0  8.75 
 15 B. Boer               12z0  22z1  14w1  10w1   3z0   5w0  11z0  -1  3.0  27.0  9.50 
 16 H. Thuijls            20z1  12w½  18z½  19w½   5z½   1w0  10z0  -1  3.0  26.0  9.00 
 17 T. Jonkman             1z0   9w0  22z1   8w0  21z1  11w0  24w1   1  3.0  23.0  5.00 
 18 A. Braam              14w½  21z1  16w½   4z0   6w0  23z1   9w0   1  3.0  22.5  6.25 
 19 W. van Hulst          23w1  13w1   3z0  16z½   7w0  14z0  12w0   1  2.5  23.5  6.00 
 20 H. Renger             16w0  24z1   2z0   5w0  11z0  22z0  23w1  -1  2.0  22.0  2.00 
 21 H. Bouter              6z0  18w0  23w1   7z0  17w0  24z1  22w0   1  2.0  18.0  2.00 
 22 H. Luimes              8z0  15w0  17w0  23z0  24z0  20w1  21z1  -1  2.0  16.0  4.00 
 23 G. van Rinsum         19z0   2w0  21z0  22w1  10z0  18w0  20z0  -1  1.0  21.5  2.00 
 24 A. Hein               13z0  20w0   5z0  14z0  22w1  21w0  17z0  -1  1.0  21.0  2.00 


Eindstand Teams:
1. Rothmans     19      Homs            3½
                        van Leeuwen     4½
                        Smeenk          5
                        Janssen         6
    
2. ESV 1        15½     Meijer          3
                        van Alfen       4
                        v.d. Weteringh  3
                        Klaassen        5½
    
2. Paul Keres   15½     Wemmers         5½
                        Nooijen         3
                        de Haan         3
                        Karstens        4

4. Wageningen   13      Jonker          4½
                        Stigter         3½
                        Swieten         1½
                        Hahné           2½
    
5. ESV 2        11      Thuijls         3
                        Renger          2
                        Pol             3
                        Braam           3