28e Federatie Denksport Toernooi
Zaterdag 20 november 1999 - De Open Hof - Ede
 
Het Federatie schaaktoernooi werd mede mogelijk gemaakt door de financiëe steun van RVS Verzekeringen

Harmen Jonkman wint 28e Federatie Denksport Toernooi

Harmen Jonkman heeft het 28e Federatie toernooi, dat op zaterdag 20 november 1999 in de Open Hof te Ede plaatsvond, op zijn naam geschreven. Met 6 uit 7 bleef hij E. de Haan en C. Wüstefeld een punt voor. Na vijf ronden leek het toernooi een prooi te worden voor De Haan, maar in de voorlaatste ronde wist Harmen Jonkman hem te verslaan en omdat De Haan ook verloor in de slotronde van clubgenoot Wüstefeld, werd Jonkman winnaar. Had hij deze partij gewonnen, dan was hij op grond van de weerstandspunten winnaar geweest. Beste inwoner van de gemeente Ede werd Teunis Bunt (BSV), die tiende werd met 3 uit 7.

Hans van de Weteringh (ESV) wist groep 2 (tot 1900) op zijn naam te schrijven. Hij eindigde evenals jeugdspeler Sander van Eijk (De Cirkel) met 6 uit 7, maar de betere weerstandspunten (29 om 26½) gaven de doorslag. Van Eijk kreeg tevens de prijs voor de beste jeugdspeler. Beide spelers speelden in de derde ronde remise tegen elkaar en verder moest Van de Weteringh remise afstaan aan E. Velders (GOVA-Velp) en Van Eijk aan ESV'er René van Alfen.

In groep 3 (tot 1650) won J. Hallers (De Toren, Arnhem) met 6 uit 7. Op de tweede plaats eindigde Hadish Mebrahtu (De Cirkel) met een half punt achterstand. Met evenveel punten werd jeugdspeler Bram van der Velden (De Cirkel) derde. Beste team werd het eerste team van de Edese Schaakvereniging, bestaande uit Hans van de Weteringh, René van Alfen, Sjoerd Meijer en Ronald Klaassen.

Het toernooi was wederom een succes. Met in totaal 62 deelnemers was de opkomst even groot als verleden jaar. Grote animator van het toernooi was Mickel Langeveld, die tevens gastheer en wedstrijdleider was. De indelingen werden verzorgd door Martin Ale en ten gelegenheid van het toernooi was door Jan van Woerden een schaakprobleem gecomponeerd.

Resultaten ESV'ers:
Groep 2: 1. H. van de Weteringh; 6. S. Meijer; 7. R. van Alfen; 10. H. Boom; 13. R. Klaassen; 14. H. Thuijls; 18. B. Zee
Groep 3: 2. H. Mebrahtu; 7. A. Braam; 8. S. Nienhuis; 10. B. Koeweiden; 12. W. Pol; 14. E. Struijk; 17. J. Huisjes; 18. H. Bouter; 19. A. Bootsman.

Eindstanden

Groep 1
Ranglijst na de zevende ronde
Nr. Naam Rating TPR R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   Pnt WP SB
1 H. Jonkman 2380 2474 9z1 10w1 4z0 7w1 5z1 2z1 6w1 6.0 27.0 22.00
2 E. de Haan 2350 2347 6z1 14w1 5z1 4w1 8z1 1w0 3z0 5.0 30.0 19.00
3 C. Wustefeld 2200 2363 10z½ 8w½ 6z1 5w½ 4z½ 7w1 2w1 5.0 28.0 20.50
4 M. van de Linde 2200 2363 13w1 11z1 1w1 2z0 3w½ 9z1 5w½ 5.0 27.5 18.00
5 Kerkmeester 2260 2266 8z1 15w1 2w0 3z½ 1w0 12z1 4z½ 4.0 28.0 12.00
6 H. van der Spek 2100 2235 2w0 12z1 3w0 15z1 10w1 8w1 1z0 4.0 25.5 9.50
7 L. Konings 2257 2154 11w0 13z1 9w1 1z0 12w1 3z0 14w1 4.0 23.5 10.00
8 X. Wemmers 2284 2143 5w0 3z½ 15z1 11w1 2w0 6z0 9w1 3.5 24.0 8.50
9 F. Sanijs 2100 2044 1w0 r1 7z0 14w1 11z1 4w0 8z0 3.0 26.0 6.25
10 T. Bunt 1984 2013 3w½ 1z0 12w0 r1 6z0 13w½ 15z1 3.0 23.5 6.00
11 R. Bok 1995 2007 7z1 4w0 14z1 8z0 9w0 r1 13z0 3.0 22.5 7.75
12 J. Nooijen 2100 1967 14z0 6w0 10z1 13w1 7z0 5w0 r1 3.0 22.0 6.25
13 H. Shut 2050 1964 4z0 7w0 r1 12z0 15w½ 10z½ 11w1 3.0 20.0 5.50
14 Hofstra 1903 2008 12w1 2z0 11w0 9z0 r1 15w1 7z0 3.0 20.0 4.75
15 I. Jamshedy 2000 1695 r1 5z0 8w0 6w0 13z½ 14z0 10w0 1.5 20.0 1.75

Groep 2
Ranglijst na de zevende ronde
Nr. Naam   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   Pnt WP SB
1 H. van de Weteringh 3w1 6z1 2w½ 9z½ 14w1 4w1 7z1 6.0 29.0 24.25
2 S. van Eijk 17z1 11w1 1z½ 7w½ 9w1 6z1 8z1 6.0 26.5 21.50
3 C. Petersen 1z0 8w1 12z0 18w1 5z½ 15w1 10w1 4.5 25.0 13.75
4 N. Bovens 7z0 18w1 15z½ 11w1 10w1 1z0 6w1 4.5 24.5 13.25
5 Blankert 12w1 10z0 16w1 6z0 3w½ 18z1 14w1 4.5 21.5 12.25
6 S. Meijer r1 1w0 13z1 5w1 7z1 2w0 4z0 4.0 32.0 13.75
7 R. van Alfen 4w1 14z½ 10w1 2z½ 6w0 9z1 1w0 4.0 30.0 16.00
8 B. van de Laar 10w½ 3z0 11z½ 17w1 12w1 14z1 2w0 4.0 25.5 11.50
9 E. Velders 13z1 15w1 14z½ 1w½ 2z0 7w0 12z½ 3.5 28.0 12.00
10 H. Boom 8z½ 5w1 7z0 15w1 4z0 11w1 3z0 3.5 27.5 12.50
11 Morren 16w1 2z0 8w½ 4z0 13w1 10z0 19z1 3.5 25.0 9.00
12 G. McCombs 5z0 r1 3w1 14w0 8z0 19z1 9w½ 3.5 23.5 8.75
13 R. Klaassen 9w0 19z1 6w0 16z½ 11z0 17w1 15z1 3.5 18.5 6.75
14 H. Thuijls 18z1 7w½ 9w½ 12z1 1z0 8w0 5z0 3.0 26.5 8.25
15 S. van de Velde 19w1 9z0 4w½ 10z0 16w1 3z0 13w0 2.5 23.0 5.75
16 B. Duyker 11z0 17w1 5z0 13w½ 15z0 r1 r0 2.5 21.0 6.25
17 Trip 2w0 16z0 r1 8z0 19w½ 13z0 18w1 2.5 20.5 3.00
18 B. Zee 14w0 4z0 19w1 3z0 r1 5w0 17z0 2.0 21.0 1.75
19 H. Hamberg 15z0 13w0 18z0 r1 17z½ 12w0 11w0 1.5 17.0 1.50

Groep 3
Ranglijst na de zevende ronde
Nr. Naam   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7   Pnt WP SB
1 J. Hallers 26w1 9z1 7w½ 2z1 6w1 8z1 3w½ 6.0 29.0 24.25
2 H. Mebrathu 24w½ 14z1 4z1 1w0 5w1 11z1 6w1 5.5 30.5 23.25
3 B. Velden 18w1 10z1 11w1 6z0 14w1 7z1 1z½ 5.5 29.0 21.50
4 F. Veerman 14w½ 24z1 2w0 10z1 18w1 6z½ 9w1 5.0 27.0 17.50
5 J. Hooft 10w0 20z1 15z1 19w1 2z0 18w1 8w1 5.0 26.0 16.50
6 T. Jonkman 8z1 12w1 21z1 3w1 1z0 4w½ 2z0 4.5 33.0 19.00
7 A. Braam 19z1 15w1 1z½ 22w1 8z0 3w0 13z½ 4.0 28.5 14.00
8 S. Nienhuis 6w0 28z1 9w1 11z1 7w1 1w0 5z0 4.0 28.0 12.50
9 J. Koster 20z1 1w0 8z0 15w1 22z1 19w1 4z0 4.0 27.0 12.00
10 B. Koeweiden 5z1 3w0 23z½ 4w0 20z½ 25w1 18z1 4.0 26.0 12.75
11 A. van der Linden 25z1 22w1 3z0 8w0 21z1 2w0 19z1 4.0 25.5 10.50
12 W. Pol 13z1 6z0 18w0 27w1 19z0 21w1 16z1 4.0 22.0 11.50
13 T. Koeweiden 12w0 18z0 28w1 16z½ 17w1 14z1 7w½ 4.0 22.0 11.25
14 E. Struijk 4z½ 2w0 24z1 23w1 3z0 13w0 25z1 3.5 27.0 9.50
15 A. Hein 16w1 7z0 5w0 9z0 26w1 22w½ 23z1 3.5 23.0 8.75
16 de Haan 15z0 25w1 22z0 13w½ 23z1 20w1 12w0 3.5 21.5 9.50
17 J. Huisjes 23z1 21w0 19z0 20w½ 13z0 27w1 22z1 3.5 19.0 7.50
18 H. Bouter 3z0 13w1 12z1 21w1 4z0 5z0 10w0 3.0 30.5 11.00
19 A. Bootsman 7w0 26z1 17w1 5z0 12w1 9z0 11w0 3.0 26.0 9.00
20 E. Juijn 9w0 5w0 25z1 17z½ 10w½ 16z0 27w1 3.0 23.0 6.75
21 L. Hein 28w1 17z1 6w0 18z0 11w0 12z0 26w1 3.0 21.0 5.50
22 R. Hein 27w1 11z0 16w1 7z0 9w0 15z½ 17w0 2.5 23.5 6.25
23 Radstaat 17w0 27z1 10w½ 14z0 16w0 24z1 15w0 2.5 21.5 5.50
24 P. van de Nes 2z½ 4w0 14w0 26z1 25z0 23w0 28z1 2.5 20.5 4.75
25 A. van der Ven 11w0 16z0 20w0 28z1 24w1 10z0 14w0 2.0 21.0 3.00
26 P. Koks 1z0 19w0 27z½ 24w0 15z0 28w1 21z0 1.5 19.5 1.00
27 J. van de Nes 22z0 23w0 26w½ 12z0 28w½ 17z0 20z0 1.0 17.5 1.00
28 J. Roemer 21z0 8w0 13z0 25w0 27z½ 26z0 24w0 0.5 18.0 0.50

Eindstand Teams
1. ESV 1 17½ (H. v.d. Weteringh 6, R. van Alfen 4, S. Meijer 4, R. Klaassen 3½)
2. SC Utrecht 16½ (E. de Haan 5, C. Wüstefeld 5, X. Wemmers 3½, J. Nooijen 3)
3. ESV 2 15 (W. Pol 4, S. Nienhuis 4, A. Braam 4, H. Thuijls 3)

Beste jeugdspeler:
Beste speler uit gemeente Ede:
Winnaar oplossen toernooiprobleem:
Sander van Eijk
Teunis Bunt
Noël Bovens

Toernooiprobleem

Door Jan van Woerden is het volgende probleem ten gelegenheid van het toernooi gecomponeerd:










Wit begint en geeft mat met uiterlijk zijn tweede zet tegen iedere verdediging.

Oplossing

De verleiding 1.Td7- e7? (met vier dreigingen!) wordt weerlegd door 1. ... Le6!

De oplossing is: 1. d4!, dreigt 2. Te5.

De varianten zijn:
 
1. ... De1
1. ... Te3
1. ... Te1
1. ... La8, Lb7 of Lc6
1. ... Le6
1. ... Lxe4
1. ... cxd3 ep
1. ... f6
2. Txd5
2. Pxe3
2. Pxh4
2. Txf7
2. Tf4
2. Lg4
2. Pe3
2. Pg7