Intern Snelschaakkampioenschap 2012-2013
 

Eindstand intern snelschaak kampioenschap.

De tweede snelschaak avond telde twaalf deelnemers.
Na elf ronden had uw wedstrijdleider een half punt afgestaan waarmee hij de avond won.
Daar er maar twee snelschaakavonden zijn worden de resultaten van beide avonden bij elkaar opgeteld.
Uw wedstrijdleider heeft de meeste punten en is snelschaakkampioen.

Nr	Naam				Totaal		1	2
1	Martin Roseboom			19,5		9	10,5
2	Sjoerd Meijer			17		9	8
3	John Zandvliet			15		8	7
4	Hans Thuijls			14,5		8	6,5
5	Hans van de Weteringh		13,5		5,5	8
6	Mart Pol			8		3,5	4,5
7	Cor van Ingen			5		5	 
8	Anton Spronk			5		0	5
9	Dick Krijgsman			4,5		0	4,5
10	Harmen Wildenbeest		3,5		0	3,5
11	Arnold van de Berg		3,5		0	3,5
12	Alfred Gaasbeek			3		3	 
13	Herman van Scherrenburg		3		3	 
14	Frans van der Veer		3		1	2
15	Jan Hartsuiker			3		0	3
16	Herman Haasjes			0		0	 

Donderdag 2 mei 2013: tweede ronde intern snelschaak kampioenschap.

Nr	Naam				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
1	Martin Roseboom			X	1	1	½	1	1	1	1	1	1	1	1	10½
2	Hans van de Weteringh		0	X	1	½	1	1	1	0	1	1	1	½	8
3	John Zandvliet			0	0	X	1	½	1	0	½	1	1	1	1	7
4	Hans Thuijls			½	½	0	X	1	½	1	0	1	1	0	1	6½
5	Harmen Wildenbeest		0	0	½	0	X	½	½	0	1	0	0	1	3½
6	Mart Pol			0	0	0	½	½	X	1	1	0	0	1	½	4½
7	Jan Hartsuiker			0	0	1	0	½	0	X	0	½	0	1	0	3
8	Sjoerd Meijer			0	1	½	1	1	0	1	X	½	1	1	1	8
9	Dick Krijgsman			0	0	0	0	0	1	½	½	X	1	1	½	4½
10	Anton Spronk			0	0	0	0	1	1	1	0	0	X	1	1	5
11	Frans van der Veer		0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	X	0	2
12	Arnold van de Berg		0	½	0	0	0	½	1	0	½	0	1	X	3½

Donderdag 28 februari 2013: eerste ronde intern snelschaak kampioenschap.

De eerste ronde van het interne snelschaakkampioenschap werd een elf kamp zodat er precies tien ronden gespeeld zijn.
Sjoerd Meijer en Martin Roseboom gaan met negen punten samen aan de leiding.

Nr	Naam				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totaal
1	Martin Roseboom			X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	9
2	Hans Thuijls			0	X	1	1	0	1	1	1	1	1	1	8
3	Mart Pol			0	0	X	1	0	½	1	0	1	0	0	3½
4	Frans van der Veer		0	0	0	X	0	0	0	0	1	0	0	1
5	John Zandvliet			0	1	1	1	X	1	1	1	1	1	0	8
6	Alfred Gaasbeek			0	0	½	1	0	X	0	½	1	0	0	3
7	Herman van Scherrenburg		0	0	0	1	0	1	X	0	1	0	0	3
8	Cor van Ingen			0	0	1	1	0	½	1	X	1	½	0	5
9	Herman Haasjes			0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0
10	Hans van de Weteringh		0	0	1	1	0	1	1	½	1	X	0	5½
11	Sjoerd Meijer			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	X	9