Interne Competitie 2012-2013
 
Eerdere ronden

Donderdag 23 mei: Eindstand na 24 ronden.

Verslag vierentwintigste ronde intern

Sjoerd is ook dit jaar clubkampioen, nogmaals gefeliciteerd.
De B-groep is gewonnen door Ronald Klaassen en de C-groep door Ben Verduyn, 
beide gefeliciteerd.

Vanuit de B-groep promoveren naar de A-groep ook Hein Bouwmeester en Alfred 
Gaasbeek.
Vanuit de C-groep promoveren naar de B-groep ook Bas Faasse en 
Joeke van der Meulen.
Ook de promovendi van harte gefeliciteerd.

Volgend jaar zullen Dick Krijgsman, Ben Zee en Hans van de Weteringh beginnen
in de B-groep en Peter Dullaart, Klaas Kos en Arnold van de Berg in de 
C-groep.


Uitslagen Interne competitie ronde 24 gespeeld op 23 mei 2013

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Sjoerd          Meijer          - Ronald          Klaassen        ½-½
 Cor van         Ingen           - Alfred          Gaasbeek        1-0
 Hans            Renken          - Martin          Roseboom        ½-½
 Anton           Spronk          - Hans            Thuijls         1-0
 Jan             Hartsuiker      - Jos van         Raan            0-1
 Dick            Krijgsman       - Willem de       Wilde           ½-½
 Ben             Zee             - Hans van de     Weteringh       1-0
 Peter           Jonker          - Joeke van der   Meulen          0-1
 Bas             Faasse          - Huub            Grim            1-0
 Sebo            Nienhuis        - Herman          Haasjes         1-0
 Peter           Dullaart        - Loek            Platschorre     1-0
 Coen            Groen           - Frans van der   Veer            0-1

Stand na 24 ronden.

Eindstand Interne competitie cyclus 3 na ronde 24 seizoen 12/13

  Nr  Voornaam     Voorv    Naam          Score  Waarde Subgrp  Rating IntExt  Gesp. Afgez Oneven Extern   W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt    TPR Rtng+ VorNr 
  01  Sjoerd                Meijer       1842,0     100  A*       1915     24     18     0      0      6     0    13,0    78    67   1925    15 (1)   
  02  Cor          van      Ingen        1611,0      99  A        1881     18     14     6      0      4     2    10,5    81    67   1939    36 (2)   
  03  Martin                Roseboom     1319,3      98  A        1863     22     19     2      0      3     1    10,5    60    50   1797   -39 (4)   
  04  Ronald                Klaassen     1304,0      97  B*       1790     15     14     9      0      1     0    11,5    93    71   1899    54 (3)   
  05  Hein                  Bouwmeester  1300,0      96  B        1677     21     20     3      0      1    -2    13,0    61    68   1793    77 (6)   
  06  Anton                 Spronk       1233,0      95  A        1643     22     22     2      0      0     4    13,0    73    39   1684    42 (8)   
  07  Hans                  Renken       1219,5      94  A        1746     21     19     3      0      2     3    10,0    59    44   1719   -17 (9)   
  08  Alfred                Gaasbeek     1189,8      93  B        1661     19     17     5      0      2    -1    10,5    63    61   1693    32 (5)   
  09  John                  Zandvliet    1166,8      92  A        1761     19     16     5      0      3     0     9,0    50    63   1729   -11 (7)   
  10  Jos          van      Raan         1161,8      91  B        1676     17     16     7      0      1     0    11,0    69    69   1687    18 (11)  
  11  Hans                  Thuijls      1131,2      90  A        1742     22     19     2      0      3    -1     9,0    39    55   1677   -42 (12)  
  12  Mart                  Pol          1108,2      89  B        1586     21     19     2      1      2     1     9,5    55    44   1645    34 (15)  
  13  Willem       de       Wilde        1100,5      88  A        1739     18     14     5      1      4    -2     6,0    67    25   1673   -39 (13)  
  14  Jan                   Hartsuiker   1093,0      87  A        1600     24     23     0      0      1     1    12,0    46    59   1669    51 (10)  
  15  Dick                  Krijgsman    1056,5      86  A        1629     22     21     1      1      1     1    10,5    55    45   1646     8 (14)  
  16  Ben                   Verduyn       988,5      85  C*       1543     19     19     5      0      0    -1    10,5    61    50   1504   -17 (16)  
  17  Ben                   Zee           982,5      84  A        1634     19     17     5      0      2     1     7,5    50    38   1618   -17 (19)  
  18  Hans         van de   Weteringh     974,2      83  A        1666     22     19     2      0      3    -1     8,0    33    50   1644   -34 (17)  
  19  Herman       van      Scherrenburg  962,2      82  B        1440     17     17     7      0      0    -1     9,0    69    39   1513    42 (21)  
  20  Gert-Jan     van der  Meulen        943,7      81  B        1693     13     13    11      0      0     1     7,0    43    67   1612   -32 (18)  
  21  Bas                   Faasse        920,3      80  C        1342     18     18     5      1      0     0     9,0    61    39   1471    77 (23)  
  22  Sebo                  Nienhuis      917,0      79  B        1619     21     18     3      0      3     0     9,0    67    33   1501   -58 (22)  
  23  Joeke        van der  Meulen        892,0      78  C        1425      9      9    15      0      0    -1     6,5    88    60   1612    49 (27)  
  24  Peter                 Jonker        884,0      77  B        1491     18     18     6      0      0     0     8,5    50    44   1498    -5 (20)  
  25  Peter                 Dullaart      867,0      76  B        1661     21     20     2      1      1     2     9,0    64    22   1506  -103 (24)  
  26  Klaas                 Kos           820,7      75  B        1403     17     15     6      1      2     1     5,5    31    43   1462    14 (29)  
  27  Frans        van der  Veer          816,5      74  C        1410     19     18     3      0      1    -2     9,0    63    40   1423    10 (30)  
  28  Arnold       van de   Berg          810,0      73  B        1434     21     20     3      0      1     0     8,0    55    25   1501    28 (28)  
  29  Roelof       van der  Meer          799,3      72  C        1423     18     17     5      1      1    -1     7,5    38    50   1440    -1 (26)  
  30  Herman                Haasjes       765,5      71  C        1287     23     22     1      0      1    -2     9,5    50    38   1364    57 (25)  
  31  Harmen                Wildenbeest   727,8      70  C        1437     18     17     5      1      1    -1     6,5    31    44   1373   -41 (33)  
  32  Loek                  Platschorre   697,5      69  C        1536     18     17     6      0      1    -1     6,5    56    22   1358   -95 (31)  
  33  Huub                  Grim          693,8      68  C        1271     18     18     4      2      0     0     6,5    28    44   1314    26 (32)  
  34  Henk                  Wasseur       477,8      67  C        1312      3      2    19      0      1     0     1,5   100    50   1517    12 (34)  
  35  Gerrit                Bouw          368,0      66  C        1223      9      8    15      0      1     0     0,5    13     0    991   -53 (35)  
  36  Coen                  Groen         308,3      65  C        1164     17     17     6      1      0    -1     1,0    13     0   1024   -78 (36)  


 
Eindstand Interne competitie op subgroep cyclus 3 na ronde 24 seizoen 12/13

  Nr  Voornaam     Voorv    Naam          Score  Waarde Subgrp  Rating IntExt  Gesp. Afgez Oneven Extern   W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt    TPR Rtng+ VorNr 
  01  Sjoerd                Meijer       1842,0     100  A*       1915     24     18     0      0      6     0    13,0    78    67   1925    15 (1)   
  02  Cor          van      Ingen        1611,0      99  A        1881     18     14     6      0      4     2    10,5    81    67   1939    36 (2)   
  03  Martin                Roseboom     1319,3      98  A        1863     22     19     2      0      3     1    10,5    60    50   1797   -39 (4)   
  06  Anton                 Spronk       1233,0      95  A        1643     22     22     2      0      0     4    13,0    73    39   1684    42 (8)   
  07  Hans                  Renken       1219,5      94  A        1746     21     19     3      0      2     3    10,0    59    44   1719   -17 (9)   
  09  John                  Zandvliet    1166,8      92  A        1761     19     16     5      0      3     0     9,0    50    63   1729   -11 (7)   
  11  Hans                  Thuijls      1131,2      90  A        1742     22     19     2      0      3    -1     9,0    39    55   1677   -42 (12)  
  13  Willem       de       Wilde        1100,5      88  A        1739     18     14     5      1      4    -2     6,0    67    25   1673   -39 (13)  
  14  Jan                   Hartsuiker   1093,0      87  A        1600     24     23     0      0      1     1    12,0    46    59   1669    51 (10)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15  Dick                  Krijgsman    1056,5      86  A        1629     22     21     1      1      1     1    10,5    55    45   1646     8 (14) ? 
  17  Ben                   Zee           982,5      84  A        1634     19     17     5      0      2     1     7,5    50    38   1618   -17 (19) ? 
  18  Hans         van de   Weteringh     974,2      83  A        1666     22     19     2      0      3    -1     8,0    33    50   1644   -34 (17) ? 


  04  Ronald                Klaassen     1304,0      97  B*       1790     15     14     9      0      1     0    11,5    93    71   1899    54 (3)  ? 
  05  Hein                  Bouwmeester  1300,0      96  B        1677     21     20     3      0      1    -2    13,0    61    68   1793    77 (6)  ? 
  08  Alfred                Gaasbeek     1189,8      93  B        1661     19     17     5      0      2    -1    10,5    63    61   1693    32 (5)  ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10  Jos          van      Raan         1161,8      91  B        1676     17     16     7      0      1     0    11,0    69    69   1687    18 (11)  
  12  Mart                  Pol          1108,2      89  B        1586     21     19     2      1      2     1     9,5    55    44   1645    34 (15)  
  19  Herman       van      Scherrenburg  962,2      82  B        1440     17     17     7      0      0    -1     9,0    69    39   1513    42 (21)  
  20  Gert-Jan     van der  Meulen        943,7      81  B        1693     13     13    11      0      0     1     7,0    43    67   1612   -32 (18)  
  22  Sebo                  Nienhuis      917,0      79  B        1619     21     18     3      0      3     0     9,0    67    33   1501   -58 (22)  
  24  Peter                 Jonker        884,0      77  B        1491     18     18     6      0      0     0     8,5    50    44   1498    -5 (20)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25  Peter                 Dullaart      867,0      76  B        1661     21     20     2      1      1     2     9,0    64    22   1506  -103 (24) ? 
  26  Klaas                 Kos           820,7      75  B        1403     17     15     6      1      2     1     5,5    31    43   1462    14 (29) ? 
  28  Arnold       van de   Berg          810,0      73  B        1434     21     20     3      0      1     0     8,0    55    25   1501    28 (28) ? 


  16  Ben                   Verduyn       988,5      85  C*       1543     19     19     5      0      0    -1    10,5    61    50   1504   -17 (16) ? 
  21  Bas                   Faasse        920,3      80  C        1342     18     18     5      1      0     0     9,0    61    39   1471    77 (23) ? 
  23  Joeke        van der  Meulen        892,0      78  C        1425      9      9    15      0      0    -1     6,5    88    60   1612    49 (27) ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27  Frans        van der  Veer          816,5      74  C        1410     19     18     3      0      1    -2     9,0    63    40   1423    10 (30)  
  29  Roelof       van der  Meer          799,3      72  C        1423     18     17     5      1      1    -1     7,5    38    50   1440    -1 (26)  
  30  Herman                Haasjes       765,5      71  C        1287     23     22     1      0      1    -2     9,5    50    38   1364    57 (25)  
  31  Harmen                Wildenbeest   727,8      70  C        1437     18     17     5      1      1    -1     6,5    31    44   1373   -41 (33)  
  32  Loek                  Platschorre   697,5      69  C        1536     18     17     6      0      1    -1     6,5    56    22   1358   -95 (31)  
  33  Huub                  Grim          693,8      68  C        1271     18     18     4      2      0     0     6,5    28    44   1314    26 (32)  
  34  Henk                  Wasseur       477,8      67  C        1312      3      2    19      0      1     0     1,5   100    50   1517    12 (34)  
  35  Gerrit                Bouw          368,0      66  C        1223      9      8    15      0      1     0     0,5    13     0    991   -53 (35)  
  36  Coen                  Groen         308,3      65  C        1164     17     17     6      1      0    -1     1,0    13     0   1024   -78 (36)  

 

Afmelden in het seizoen 2012-2013

De indeling voor interne competitierondes wordt 24 uur van te voren gemaakt.
Dit houdt in dat je op uiterlijk woensdag voor 19.00 uur dient af te melden
als je op donderdag verhinderd bent.
Afmelden kan per e-mail (edesesv@hotmail.com)
door te bellen op 06-12508208.

Indien men zich niet heeft afgemeld en komt niet opdagen resulteert dit in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander.