Interne Competitie 2013-2014
 
Eerdere ronden

Donderdag 15 mei 2014: Vierentwinstigste ronde.

De eindranglijst, kampioenen, promovendi en degradanten zijn bekend.

Kampioenen zijn:            A: Martin Roseboom
                            B: Jos van Raan
                            C: Peter Jonker

Naast de kampioenen promoveren het volgend seizoen 
Uit de B naar A:               Alfred Gaasbeek
                               Sebo Nienhuis
Uit de C naar B:               Harmen Wildenbeest
                               Klaas Kos.
Alle kampioenen en promovendi van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!

Uit de A degraderen het volgend seizoen naar de B, Ronald Klaassen, Anton Spronk en Ben Zee
Uit de B naar de C gaan Edward Struijk, Joeke van der Meulen (beide hebben weinig partijen 
gespeeld hebben maar net te veel voor bescherming) en Hein Bouwmeester.
Uitslagen Intern cyclus 3  ronde 24 gespeeld op 15-mei-2014 seizoen 13/14

 Witspeler                         Zwartspeler                     Uitslag

 Martin          Roseboom        - Hans            Thuijls         0-1
 John            Zandvliet       - Sjoerd          Meijer          ½-½
 Dick            Krijgsman       - Cor van         Ingen           0-1
 Jos van         Raan            - Ben             Zee             ½-½
 Jan             Hartsuiker      - Anton           Spronk          ½-½
 Alfred          Gaasbeek        - Ronald          Klaassen        0-1
 Sebo            Nienhuis        - Peter           Dullaart        0-1
 Hermen          Ketel           - Harmen          Wildenbeest     1-0
 Mart            Pol             - Klaas           Kos             1-0
 Roelof van der  Meer            - Ben             Verduyn         0-1
 Hans van de     Weteringh       - Coen            Groen           1-0
 Bas             Faasse          - Loek            Platschorre     ½-½
 Herman          Haasjes         - Huub            Grim            1-0

Eindstand na 24 ronden

Eindstand Intern cyclus 3 na ronde 24 seizoen 13/14

  Nr  Voornaam     Voorv    Naam          Score  Waarde Subgrp  Rating IntExt  Gesp. Afgez Oneven Extern   W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt    TPR Rtng+ VorNr 
  01  Martin                Roseboom     1784,8     100  A*       1877     23     18     1      0      5     0    13,0    72    72   1897    14 (1)   
  02  Sjoerd                Meijer       1673,5      99  A        1896     23     18     0      1      5     0    12,0    89    44   1886   -19 (2)   
  03  Hans                  Renken       1386,0      98  A        1768     21     17     3      0      4    -1    10,0    56    61   1784    22 (3)   
  04  Hans                  Thuijls      1319,0      97  A        1774     21     18     2      1      3     0    11,0    50    72   1816    32 (5)   
  05  Dick                  Krijgsman    1271,0      96  A        1659     20     16     2      2      4     2     8,0    61    36   1713    30 (4)   
  06  Cor          van      Ingen        1259,5      95  A        1857     18     17     6      0      1     1    11,5    56    81   1811   -24 (7)   
  07  John                  Zandvliet    1254,3      94  A        1785     19     18     5      0      1     2    11,5    70    56   1812    24 (6)   
  08  Willem       de       Wilde        1220,5      93  A        1752     19     17     4      1      2    -1     9,5    50    61   1777    13 (8)   
  09  Jos          van      Raan         1194,0      92  B*       1680     21     18     3      0      3     0    10,0    50    61   1683     4 (9)   
  10  Gert-Jan     van der  Meulen       1167,2      91  A        1710     13     11     9      2      2    -1     7,0    60    67   1759    17 (11)  
  11  Ben                   Zee          1147,8      90  A        1669     19     19     5      0      0     1    10,5    65    44   1732    35 (10)  
  12  Anton                 Spronk       1144,5      89  A        1669     24     24     0      0      0     0    11,5    46    50   1730    26 (12)  
  13  Ronald                Klaassen     1104,7      88  A        1795     13     10    11      0      3     0     6,0    50    70   1813     5 (15)  
  14  Alfred                Gaasbeek     1076,8      87  B        1664     21     21     2      1      0     1    10,5    55    45   1675     3 (13)  
  15  Sebo                  Nienhuis     1065,5      86  B        1612     17     17     4      3      0     1     8,5    61    38   1608    -7 (14)  
  16  Peter                 Jonker       1059,7      85  C*       1532     15     15     8      1      0    -3     9,0    75    50   1613    41 (17)  
  17  Jan                   Hartsuiker   1048,2      84  B        1583     23     19     1      0      4     1     8,5    55    33   1552   -17 (16)  
  18  Peter                 Dullaart     1030,8      83  B        1629     19     17     3      2      2    -1     7,5    44    44   1581   -32 (24)  
  19  Hermen                Ketel        1026,0      82  B        1596     17     17     2      0      0    -1    11,0    88    44   1588    -4 (20)  
  20  Harmen                Wildenbeest   998,5      81  C        1453     21     19     1      1      2    -1    10,0    67    40   1469    16 (18)  
  21  Mart                  Pol           977,0      80  B        1579     21     19     3      0      2     1    10,0    50    56   1565    -7 (19)  
  22  Hans         van de   Weteringh     941,8      79  B        1651     12     11    11      1      1    -1     7,0    70    58   1609   -15 (21)  
  23  Arnold       van de   Berg          888,0      78  B        1456     22     19     2      0      3     1     7,5    55    22   1499    22 (27)  
  24  Klaas                 Kos           883,7      77  C        1435     19     16     5      0      3    -2     6,5    64    22   1508    32 (26)  
  25  Ben                   Verduyn       882,7      76  B        1535     16     15     8      0      1    -1     7,5    64    38   1526    -8 (28)  
  26  Roelof       van der  Meer          874,8      75  C        1429     19     17     3      1      2    -1     9,5    25    72   1452    18 (25)  
  27  Herman       van      Scherrenburg  858,5      74  B        1450     14     12    10      0      2     0     5,0    50    33   1472    10 (23)  
  28  Hein                  Bouwmeester   834,7      73  B        1624     14     11     7      3      3     1     3,5    25    40   1472   -53 (22)  
  29  Bas                   Faasse        831,0      72  C        1371     20     19     4      0      1     1     9,5    50    50   1419    29 (29)  
  30  Bernhard              Heije         714,7      71  B        1605      1      1    13      0      0     1     1,0   100     -   1843     5 (30)  
  31  Herman                Haasjes       677,2      70  C        1306     21     20     2      0      1     0     7,5    45    30   1312    19 (34)  
  32  Loek                  Platschorre   673,8      69  C        1481     14     14     8      1      0     0     4,5    29    36   1371   -55 (32)  
  33  Eisa                  Osman         665,7      68  C        1562      8      8    10      0      0     0     4,0    50    50   1402   -38 (33)  
  34  Joeke        van der  Meulen        617,5      67  B        1417      8      8    15      0      0    -2     4,0    50    50   1378    -8 (31)  
  35  Huub                  Grim          569,0      66  C        1259     22     22     2      0      0     0     7,0    32    32   1254   -12 (35)  
  36  Edward                Struijk       539,5      65  B        1632      6      6    18      0      0     0     3,0    50    50   1499   -18 (36)  
  37  Frans        van der  Veer          533,0      64  C        1357     13     12     9      0      1     2     4,0    36    30   1221   -53 (37)  
  38  Coen                  Groen         235,0      63  C        1117     21     20     3      0      1     0     1,5    10     5   1041   -47 (38)  
?
Eindstand op subgroep Intern cyclus 3 na ronde 24 seizoen 13/14

  Nr  Voornaam     Voorv    Naam          Score  Waarde Subgrp  Rating IntExt  Gesp. Afgez Oneven Extern   W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt    TPR Rtng+ VorNr 
  01  Martin                Roseboom     1784,8     100  A*       1877     23     18     1      0      5     0    13,0    72    72   1897    14 (1)  K 
  02  Sjoerd                Meijer       1673,5      99  A        1896     23     18     0      1      5     0    12,0    89    44   1886   -19 (2)   
  03  Hans                  Renken       1386,0      98  A        1768     21     17     3      0      4    -1    10,0    56    61   1784    22 (3)   
  04  Hans                  Thuijls      1319,0      97  A        1774     21     18     2      1      3     0    11,0    50    72   1816    32 (5)   
  05  Dick                  Krijgsman    1271,0      96  A        1659     20     16     2      2      4     2     8,0    61    36   1713    30 (4)   
  06  Cor          van      Ingen        1259,5      95  A        1857     18     17     6      0      1     1    11,5    56    81   1811   -24 (7)   
  07  John                  Zandvliet    1254,3      94  A        1785     19     18     5      0      1     2    11,5    70    56   1812    24 (6)   
  08  Willem       de       Wilde        1220,5      93  A        1752     19     17     4      1      2    -1     9,5    50    61   1777    13 (8)   
  10  Gert-Jan     van der  Meulen       1167,2      91  A        1710     13     11     9      2      2    -1     7,0    60    67   1759    17 (11)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11  Ben                   Zee          1147,8      90  A        1669     19     19     5      0      0     1    10,5    65    44   1732    35 (10) D 
  12  Anton                 Spronk       1144,5      89  A        1669     24     24     0      0      0     0    11,5    46    50   1730    26 (12) D 
  13  Ronald                Klaassen     1104,7      88  A        1795     13     10    11      0      3     0     6,0    50    70   1813     5 (15) D 

  09  Jos          van      Raan         1194,0      92  B*       1680     21     18     3      0      3     0    10,0    50    61   1683     4 (9)  K 
  14  Alfred                Gaasbeek     1076,8      87  B        1664     21     21     2      1      0     1    10,5    55    45   1675     3 (13) P 
  15  Sebo                  Nienhuis     1065,5      86  B        1612     17     17     4      3      0     1     8,5    61    38   1608    -7 (14) P 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17  Jan                   Hartsuiker   1048,2      84  B        1583     23     19     1      0      4     1     8,5    55    33   1552   -17 (16)  
  18  Peter                 Dullaart     1030,8      83  B        1629     19     17     3      2      2    -1     7,5    44    44   1581   -32 (24)  
  19  Hermen                Ketel        1026,0      82  B        1596     17     17     2      0      0    -1    11,0    88    44   1588    -4 (20)  
  21  Mart                  Pol           977,0      80  B        1579     21     19     3      0      2     1    10,0    50    56   1565    -7 (19)  
  22  Hans         van de   Weteringh     941,8      79  B        1651     12     11    11      1      1    -1     7,0    70    58   1609   -15 (21)  
  23  Arnold       van de   Berg          888,0      78  B        1456     22     19     2      0      3     1     7,5    55    22   1499    22 (27)  
  25  Ben                   Verduyn       882,7      76  B        1535     16     15     8      0      1    -1     7,5    64    38   1526    -8 (28)  
  27  Herman       van      Scherrenburg  858,5      74  B        1450     14     12    10      0      2     0     5,0    50    33   1472    10 (23)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28  Hein                  Bouwmeester   834,7      73  B        1624     14     11     7      3      3     1     3,5    25    40   1472   -53 (22) D 
  30  Bernhard              Heije         714,7      71  B        1605      1      1    13      0      0     1     1,0   100     -   1843     5 (30) * 
  34  Joeke        van der  Meulen        617,5      67  B        1417      8      8    15      0      0    -2     4,0    50    50   1378    -8 (31) D 
  36  Edward                Struijk       539,5      65  B        1632      6      6    18      0      0     0     3,0    50    50   1499   -18 (36) D 

  16  Peter                 Jonker       1059,7      85  C*       1532     15     15     8      1      0    -3     9,0    75    50   1613    41 (17) K 
  20  Harmen                Wildenbeest   998,5      81  C        1453     21     19     1      1      2    -1    10,0    67    40   1469    16 (18) P 
  24  Klaas                 Kos           883,7      77  C        1435     19     16     5      0      3    -2     6,5    64    22   1508    32 (26) P 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26  Roelof       van der  Meer          874,8      75  C        1429     19     17     3      1      2    -1     9,5    25    72   1452    18 (25)  
  29  Bas                   Faasse        831,0      72  C        1371     20     19     4      0      1     1     9,5    50    50   1419    29 (29)  
  31  Herman                Haasjes       677,2      70  C        1306     21     20     2      0      1     0     7,5    45    30   1312    19 (34)  
  32  Loek                  Platschorre   673,8      69  C        1481     14     14     8      1      0     0     4,5    29    36   1371   -55 (32)  
  33  Eisa                  Osman         665,7      68  C        1562      8      8    10      0      0     0     4,0    50    50   1402   -38 (33)  
  35  Huub                  Grim          569,0      66  C        1259     22     22     2      0      0     0     7,0    32    32   1254   -12 (35)  
  37  Frans        van der  Veer          533,0      64  C        1357     13     12     9      0      1     2     4,0    36    30   1221   -53 (37)  
  38  Coen                  Groen         235,0      63  C        1117     21     20     3      0      1     0     1,5    10     5   1041   -47 (38)  


K = Kampioen
P = Promoveert
D = Degradeert
* = te weinig partijen gespeeld voor degradatie


Afmelden in het seizoen 2013-2014

De indeling voor interne competitierondes wordt 24 uur van te voren gemaakt.
Dit houdt in dat je op uiterlijk woensdag voor 19.00 uur dient af te melden
als je op donderdag verhinderd bent.
Afmelden kan per e-mail (edesesv@hotmail.com)
door te bellen op 06-12508208.

Indien men zich niet heeft afgemeld en komt niet opdagen resulteert dit in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander.