Interne Competitie 2019-2020
 
Eerdere ronden

De Interne competitie is na 19 van de 28 ronden gestaakt i.v.m. het coronavirus. Er is geen winnaar aangewezen.
De promotie/degradatie tussen de subgroepen zal niet plaatsvinden.

19e ronde - Donderdag 12 maart 2020

In de interne competitie behoudt Ronald Klaassen de leiding, hij wordt op iets minder dan een half bordpunt gevolgd door uw wedstrijdleider.
Na de 14de ronde intern ben ik de fout ingegaan door drie spelers uit de B-categorie naar de C te laten degraderen. Dit hadden er maar twee moeten zijn, Hein Bouwmeester blijft dus in de B-categorie, voor de interne ranglijst betekent dit Arnold van den Berg nu koploper is in de C-groep, de allround is aangepast.

In de Allround behoudt Alfred Gaasbeek de leiding, zijn voorsprong op de nu nummer twee, Kees van der Dussen, blijft bijna vier volle ronden.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Willem Slagter - Willem de Wilde (1 - 0)
Willem (de Wilde) kreeg uiteraard Koningsgambiet als opening voorgeschoteld. Duidelijk niet iets waar hij zich senang bij voelt. Gevolg: passief tegenspel en geen goed plan. Willem (Slagter) hoefde alleen gezonde zetten te doen. Rond zet 20 vielen de eerste boertjes, waarop zwart het wel geloofde.

Peter Dullaart - Martin Roseboom (0 - 1)
In een Zwarte leeuw rokeert wit lang en begint een opmars op de koningsvleugel met een tijdelijk pionoffer. Als wit de pion terug heeft en zwart uiteindelijk ook lang rokeert is de stelling in evenwicht. Dan gaat wit iets te veel in de verdediging en rukt zwart met zijn pionnen op de damevleugel op. Met c4 probeert Peter de opmars te stoppen, maar dat kost een stuk, en geeft hij op.

Mart Pol - Anton Spronk (1 - 0)
Geen verhaal. Slecht gespeeld door Anton.

Cor van Ingen - Sebo Nienhuis (1 - 0)
In een Siciliaanse partij was de stand na 19 zetten volledig in evenwicht. Wel had zwart een achtergebleven pion maar deze stond voldoende gedekt. Na Da5 van zwart speelde Cor Pd5 en dit paard werd geslagen door de loper van e6. Helaas zag zwart niet dat nu zijn dame op a5 instond.

Ronald Klaassen - Sjoerd Meijer (½ - ½)
In een Konings-Indische partij koos wit voor de Sämisch-variant met een snel g4. Zwart pareerde met f5 en na 1 keer ruilen speelde zwart f4 om de boel gesloten te houden. De strijd ging toen om de g-lijn. Wit bood remise aan wat werd aangenomen.

Erik van den Eijkel - Jan Hartuiker (1 - 0)
Op het bord kwam een Siciliaanse opening. In het middenspel kreeg wit veel bewegingsvrijheid, terwijl zwart 'vast' stond. In de afwikkeling naar het eindspel wist wit een pion te winnen en na verdere afruil een gewonnen pionnen eindspel te bereiken. Jan gaf zich toen gewonnen.

Uitslagen ronde 19

 Ronald         Klaassen      +  Sjoerd         Meijer        ½-½
 Peter          Dullaart      +  Martin         Roseboom      0-1
 Alfred         Gaasbeek      -  Edwin          Groen         1-0
 Willem         Slagter       -  Willem de      Wilde         1-0
 Erik van den   Eijkel        -  Jan            Hartsuiker    1-0
 Cor van        Ingen         -  Sebo           Nienhuis      1-0
 Mart           Pol           -  Anton          Spronk        1-0
 Kees van der   Dussen        +  Ben            Zee           1-0
 Tom            Smit          -  Hermen         Ketel         0-1
 Jasper de      Rijk          +  Herman         Haasjes       1-0
 Hans van de    Weteringh     -  oneven

Stand na ronde 19

  Nr  Voornaam     Naam         Punten  Waarde Subgrp  Rating    TPR Rtng+  Gesp. Afgez Extern  W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt VorNr 
  01  Ronald       Klaassen     1262,2     100  A*       1814   1889    32     12     3      3    2     7,5    57    70 (1)   
  02  Martin       Roseboom     1221,5      99  A        1855   1833    -7     13     2      3   -1     7,5    67    50 (4)   
  03  Bart         Koeweiden    1197,2      98  A        1850   1865     5     13     2      3    1     8,5    71    58 (2)   
  04  Alfred       Gaasbeek     1178,2      97  B*       1678   1834    92     16            2    2    11,0    67    71 (5)   
  05  Sjoerd       Meijer       1139,0      96  A        1855   1790   -29     13            3   -1     7,0    67    43 (3)   
  06  Peter        Dullaart     1074,7      95  A        1689   1731    12     11     3      3    1     7,0    67    60 (7)   
  07  Willem       Slagter      1040,0      94  B        1712   1644   -15      9     4      4    1     4,5    50    50 (11)  
  08  Willem de    Wilde        1039,3      93  A        1687   1784    29     12     3      2    0     7,5    58    67 (9)   
  09  Hans         Thuijls      1010,7      92  B        1641   1696    27     12     2      4    0     6,5    75    33 (8)   
  10  Erik van den Eijkel        999,0      91  A        1753   1735    -9     14     1      3    0     7,5    71    36 (12)  
  11  Jos van      Raan          990,0      90  A        1741   1787    20     12     6           0     8,0    83    50 (10)  
  12  Edwin        Groen         979,3      89  A        1829   1780   -26     15     3           1     8,5    69    43 (6)   
  13  Cor van      Ingen         979,2      88  A        1809   1795    -2     13     3      2   -1     7,5    67    50 (13)  
  14  Harry        Harskamp      910,0      87  A        1819   1909    19      7    12           1     5,5    75    83 (14)  
  15  John         Zandvliet     906,0      86  A        1791   1747   -26     12     4      2    0     6,0    58    42 (15)  
  16  Hein         Bouwmeester   898,0      85  B        1568   1569     0      9     6      4   -1     4,5    50    50 (18)  
  17  Kees van     Dijk          883,0      84  B        1619   1637     2     11     3      2    1     5,5    58    40 (19)  
  18  Arno         Braam         869,7      83  A        1644   1650     4     12     5      1    0     7,5    83    42 (17)  
  19  Jan          Hartsuiker    845,3      82  B        1561   1531   -10     12     1      2    0     5,5    42    50 (16)  
  20  Mart         Pol           810,5      81  B        1531   1542    11     16            3    0     7,5    50    44 (25)  
  21  Arnold van d Berg          804,3      80  C*       1388   1505    53     14     2      3    0     7,0    43    57 (23)  
  22  Dick         Krijgsman     791,0      79  B        1537   1564     4     12     4      2    2     5,0    14    80 (26)  
  23  Hans van de  Weteringh     782,5      78  B        1577   1628    24     15     1      1    1     7,5    69    29 (24)  
  24  Kees van der Dussen        765,8      77  C        1362   1478    64     16     1      2    0     8,5    63    44 (28)  
  25  Sebo         Nienhuis      765,3      76  B        1605   1482   -46     12     4      1    0     5,5    42    50 (20)  
  26  Anton        Spronk        760,5      75  B        1561   1494   -30     15     3      1   -1     7,5    50    50 (21)  
  27  Hermen       Ketel         753,7      74  C        1591   1499   -27     10     5      3    0     5,0    40    60 (22)  
  28  Jasper de    Rijk          724,0      73  C        1343   1443    41     13     4      1    1     7,5    64    50 (32)  
  29  Herman van   Scherrenburg  703,5      72  B        1424   1424    -1     16     3           0     8,0    63    38 (27)  
  30  Kees van de  Voort         694,0      71  C        1362   1421    21     14     4          -4     7,0    60    44 (30)  
  31  Klaas        Kos           686,5      70  C        1377   1387     9     15     3      1   -1     7,0    50    44 (31)  
  32  Ben          Zee           676,5      69  B        1540   1490   -34     15     1      2   -1     6,5    36    50 (29)  
  33  Peter        Jonker        660,7      68  C        1495   1456   -15     12     7           0     6,0    50    50 (33)  
  34  Roelof van d Meer          598,8      67  C        1414   1362   -20     13     5          -1     5,5    42    43 (34)  
  35  Tom          Smit          526,5      66  C        1444   1285   -94     16     3           0     5,5    44    25 (35)  
  36  Huub         Grim          494,3      65  C        1412   1349   -31     11     6      1    1     4,0    50    20 (36)  
  37  Frans        Elbertsen     331,2      64  C        1183   1098   -32     13     5      1   -1     1,5    25     0 (37)  
  38  Herman       Haasjes       171,0      63  C        1108   1049   -29     17            1   -1     1,0    13     0 (38)  

Ranglijsten op subgroep na ronde 19

  Nr  Voornaam     Naam         Punten  Waarde Subgrp  Rating    TPR Rtng+  Gesp. Afgez Extern  W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt VorNr 
  01  Ronald       Klaassen     1262,2     100  A*       1814   1889    32     12     3      3    2     7,5    57    70 (1)   
  02  Martin       Roseboom     1221,5      99  A        1855   1833    -7     13     2      3   -1     7,5    67    50 (4)   
  03  Bart         Koeweiden    1197,2      98  A        1850   1865     5     13     2      3    1     8,5    71    58 (2)   
  05  Sjoerd       Meijer       1139,0      96  A        1855   1790   -29     13            3   -1     7,0    67    43 (3)   
  06  Peter        Dullaart     1074,7      95  A        1689   1731    12     11     3      3    1     7,0    67    60 (7)   
  08  Willem de    Wilde        1039,3      93  A        1687   1784    29     12     3      2    0     7,5    58    67 (9)   
  10  Erik van den Eijkel        999,0      91  A        1753   1735    -9     14     1      3    0     7,5    71    36 (12)  
  11  Jos van      Raan          990,0      90  A        1741   1787    20     12     6           0     8,0    83    50 (10)  
  12  Edwin        Groen         979,3      89  A        1829   1780   -26     15     3           1     8,5    69    43 (6)   
  13  Cor van      Ingen         979,2      88  A        1809   1795    -2     13     3      2   -1     7,5    67    50 (13)  
  14  Harry        Harskamp      910,0      87  A        1819   1909    19      7    12           1     5,5    75    83 (14)  
  15  John         Zandvliet     906,0      86  A        1791   1747   -26     12     4      2    0     6,0    58    42 (15)  
  18  Arno         Braam         869,7      83  A        1644   1650     4     12     5      1    0     7,5    83    42 (17)  

  04  Alfred       Gaasbeek     1178,2      97  B*       1678   1834    92     16            2    2    11,0    67    71 (5)   
  07  Willem       Slagter      1040,0      94  B        1712   1644   -15      9     4      4    1     4,5    50    50 (11)  
  09  Hans         Thuijls      1010,7      92  B        1641   1696    27     12     2      4    0     6,5    75    33 (8)   
  16  Hein         Bouwmeester   898,0      85  B        1568   1569     0      9     6      4   -1     4,5    50    50 (18)  
  17  Kees van     Dijk          883,0      84  B        1619   1637     2     11     3      2    1     5,5    58    40 (19)  
  19  Jan          Hartsuiker    845,3      82  B        1561   1531   -10     12     1      2    0     5,5    42    50 (16)  
  20  Mart         Pol           810,5      81  B        1531   1542    11     16            3    0     7,5    50    44 (25)  
  22  Dick         Krijgsman     791,0      79  B        1537   1564     4     12     4      2    2     5,0    14    80 (26)  
  23  Hans van de  Weteringh     782,5      78  B        1577   1628    24     15     1      1    1     7,5    69    29 (24)  
  25  Sebo         Nienhuis      765,3      76  B        1605   1482   -46     12     4      1    0     5,5    42    50 (20)  
  26  Anton        Spronk        760,5      75  B        1561   1494   -30     15     3      1   -1     7,5    50    50 (21)  
  29  Herman van   Scherrenburg  703,5      72  B        1424   1424    -1     16     3           0     8,0    63    38 (27)  
  32  Ben          Zee           676,5      69  B        1540   1490   -34     15     1      2   -1     6,5    36    50 (29)  

  21  Arnold van d Berg          804,3      80  C*       1388   1505    53     14     2      3    0     7,0    43    57 (23)  
  24  Kees van der Dussen        765,8      77  C        1362   1478    64     16     1      2    0     8,5    63    44 (28)  
  27  Hermen       Ketel         753,7      74  C        1591   1499   -27     10     5      3    0     5,0    40    60 (22)  
  28  Jasper de    Rijk          724,0      73  C        1343   1443    41     13     4      1    1     7,5    64    50 (32)  
  30  Kees van de  Voort         694,0      71  C        1362   1421    21     14     4          -4     7,0    60    44 (30)  
  31  Klaas        Kos           686,5      70  C        1377   1387     9     15     3      1   -1     7,0    50    44 (31)  
  33  Peter        Jonker        660,7      68  C        1495   1456   -15     12     7           0     6,0    50    50 (33)  
  34  Roelof van d Meer          598,8      67  C        1414   1362   -20     13     5          -1     5,5    42    43 (34)  
  35  Tom          Smit          526,5      66  C        1444   1285   -94     16     3           0     5,5    44    25 (35)  
  36  Huub         Grim          494,3      65  C        1412   1349   -31     11     6      1    1     4,0    50    20 (36)  
  37  Frans        Elbertsen     331,2      64  C        1183   1098   -32     13     5      1   -1     1,5    25     0 (37)  
  38  Herman       Haasjes       171,0      63  C        1108   1049   -29     17            1   -1     1,0    13     0 (38)  

Afmelden in het seizoen 2019-2020

De indeling voor interne competitierondes wordt 24 uur van te voren gemaakt. Dit houdt in dat je op uiterlijk woensdag voor 19.00 uur dient af te melden als je op donderdag verhinderd bent.

Afmelden kan per e-mail (edesesv@hotmail.com) door te bellen op 06-12508208.

Indien men zich niet heeft afgemeld en komt niet opdagen resulteert dit in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander.