Interne Competitie seizoen 1996-1997
Eindstanden najaar 1996
Groep 1:
nr naam pntn nr naam pntn
1. M. ALE 857 K 9. H. Boom 634
2. M. Vogelpoel 824 10. D. Krijgsman 596
3. J. van Woerden 786 11. E. Struijk 587
4. R. van Alfen 776 12. H. Renken 557
5. H. van de Weteringh 741 13. B. Zee 512
6. R. Klaassen 694 14. P. Dullaart 466
7. S. Meijer 693 15. J. Huisjes 462 D
8. W. de Wilde 673 16. J. Hartsuiker 289 D
Groep 2:
nr naam pntn nr naam pntn
1. W. POL 804 K 10. A. Braam 572
2. M. Pol 800 11. S. Nienhuis 548
3. F. Buunk 799 12. J. Groters 536
4. H. Renger 699 13. L. Huyting 502
5. T. Visser 690 14. M. Langeveld 471
6. P. Kuyper 657 15. I. Boonstra 409 D
7. A. van de Ven 635 16. L. Platschorre 405 D
8. J. Jas 616 17. R. Sjardijn 365 D
9. H. Wasseur 581
Groep 3:
nr naam pntn nr naam pntn
1. D. ROSEBOOM 912 K 9. A. van de Berg 576
2. M. de Graaf 892 10. S. Ravestein 545
3. H. Bouter 754 11. C. Groen 481
4. R. Jager 712 12. M. Houtsager 479
5. J. Mulder 649 13. W. Struijk 440
6. G. Huisjes 647 14. H. Haasjes 426
7. M. Wiemer 614 15. C. Padmos 423
8. T. Koeweiden 587
Eindstanden voorjaar 1997
stand van groep 1 na ronde 12
herbe- gemiddelde
nr rang naam punten rekening score resultaten
1 100 H.Boom.............. 941 K 0 70 9,0 uit 12
2 99 S.Meijer............ 851 0 73 7,0 uit 9
3 98 R.van Alfen......... 781 0 59 7,0 uit 11
4 97 M.Ale............... 716 0 53 6,5 uit 11
5 96 W.de Wilde.......... 666 0 49 6,0 uit 11
6 95 F.Buunk............. 629 0 63 3,5 uit 5
7 94 E.Struijk........... 623 0 50 4,5 uit 8
8 93 H.Renken............ 611 0 46 5,0 uit 10
9 92 R.Klaassen.......... 602 0 42 5,5 uit 12
10 91 H.van de Weteringh.. 550 0 41 4,0 uit 9
11 90 B.Zee............... 547 0 36 4,5 uit 11
12 89 P.Dullaart.......... 544 0 38 5,0 uit 12
13 88 M.Vogelpoel......... 526 0 37 4,5 uit 11
14 87 M.Pol............... 485 D 0 33 4,5 uit 12
15 86 W.Pol............... 422 D 0 25 2,5 uit 9
16 85 D.Krijgsman......... 382 D 0 20 2,0 uit 9
stand van groep 2 na ronde 12
herbe- gemiddelde
nr rang naam punten rekening score resultaten
1 100 J.Hartsuiker........ 898 K 0 66 8,5 uit 12
2 99 S.Nienhuis.......... 882 P 0 68 8,0 uit 11
3 98 J.Huisjes........... 839 P 0 62 8,0 uit 12
4 97 J.Groters........... 660 0 47 5,0 uit 10
5 96 J.Jas............... 653 0 46 6,0 uit 12
6 95 P.Kuyper............ 646 0 60 4,0 uit 6
7 94 H.Renger............ 624 0 47 4,0 uit 8
8 93 A.van de Ven........ 573 0 38 4,5 uit 11
9 92 M.de Graaf.......... 570 0 44 4,0 uit 8
10 91 A.Braam............. 559 0 37 4,5 uit 11
11 90 T.Visser............ 551 0 38 5,0 uit 12
12 89 H.Wasseur........... 539 0 40 4,0 uit 9
13 88 H.Bouter............ 526 0 38 3,0 uit 7
14 87 L.Platschorre....... 514 D 0 39 3,5 uit 8
15 86 D.Roseboom.......... 513 D 0 36 4,5 uit 11
16 85 L.Huyting........... 454 D 0 28 3,5 uit 11
stand van groep 3 na ronde 12
herbe- gemiddelde
nr rang naam punten rekening score resultaten
1 100 M.Langeveld......... 1033 K 0 85 10,0 uit 12
2 99 G.Huisjes........... 822 P 0 60 7,0 uit 11
3 98 A.van de Berg....... 807 P 0 68 6,5 uit 9
4 97 I.Boonstra.......... 778 0 59 7,0 uit 11
5 96 S.Ravestein......... 661 0 51 4,5 uit 8
6 95 C.Padmos............ 655 0 45 5,5 uit 11
7 94 R.Sjardijn.......... 638 0 59 4,0 uit 6
8 93 C.Groen............. 569 0 46 2,5 uit 5
9 92 H.Haasjes........... 559 0 37 4,5 uit 11
10 91 M.Wiemer............ 536 0 35 4,0 uit 10
11 90 R.Jager............. 515 0 33 4,0 uit 11
12 89 J.Mulder............ 464 D 0 31 4,0 uit 12
13 88 M.Houtsager......... 353 D 0 21 2,5 uit 11
14 87 T.Koeweiden......... 322 D 0 18 2,0 uit 10