Rapidcompetitie ESV 2004
 
Willem Slagter trekt op slotavond Rapidcompetitie naar zich toe

Willem Slagter heeft dit sezoen naast twee troostprijzen (de Zwitsers-competitie voor de afvallers van de beker en de Vierkampencompetitie) nu ook een echte prijs gepakt: op de slotavond versloeg hij koploper Paul Dubbeld en bleef op weerstandspunten Sjoerd Meijer voor en won de Rapidcompetitie. Willem scoorde 9 uit 12, hij verloor van Ronald Klaassen en Peter Dullaart en hield Sjoerd Meijer en Hans van de Weteringh op remise. Sjoerd behaalde dezelfde score, maar kwam 3½ weerstandspunt tekort daar hij een iets minder zwaar programma had. Sjoerd verloor enkel van Hans Thuijls en speelde remise tegen Willem Slagter, Paul Dubbeld, John Zandvliet en Ronald Klaassen.

John Zandvliet en Hans Thuijls schoten het best uit de startblokken. Na de eerste avond hadden zij beiden 3 uit 3. John won van Peter Jonker, Bart Koeweiden en Paul Dubbeld, Hans versloeg Edward Struijk, Dick Krijgsman en Sjoerd Meijer. Vooral het laatste mocht verrassend heten, maar Hans had over het nodige geluk niet te klagen: in alle drie zijn partijen bracht een paardvork de beslissing. In ronde 4 kwam Hans ongedeeld aan kop door John in een onderling duel te verslaan en in ronde 5 consolideerde Hans zijn ongedeelde koppositie door Ronald Klaassen op remise te houden. Daarna was Hans' rol uitgespeeld, want hij verloor van Paul Dubbeld, die de nieuwe koploper werd. Erger nog: in de laatste zeven ronden wist Hans slechts twee halfjes bijeen te schragen, dat hem met 5½ uit 12 op een ontgoochelende achttiende plek in het eindklassement deed uitkomen. Na twee avonden leidde Paul Dubbeld met 5 uit 6, met vijf spelers op een half punt achterstand.

Tijdens de derde avond wist Paul zijn voorsprong met succes te verdedigen: hij versloeg Ronald Klaassen en speelde remise tegen Hans Renken en Sjoerd Meijer. Hans Renken kwam langszij dankzij overwinningen op Hans Thuijls en John Zandvliet. Ronald Klaassen bleef met een half punt achterstand op het vinkentouw en ook Willem Slagter, Sjoerd Meijer, Peter Dullaart en Jan van Laar waren met een punt achterstand nog in de race.

In de laatste avond keerden de kansen toen Willem Slagter koploper Paul Dubbeld versloeg en de andere koploper Hans Renken helaas verstek moest laten gaan. Ook runner-up Ronald Klaassen beet tegen Rhenenaar Jan van Laar in het stof. Het gevolg was dat er een kopgroep van vijf spelers met 7 uit 10 ontstond: Willem Slagter, Sjoerd Meijer, Hans Renken, Paul Dubbeld en Jan van Laar. Helaas bleek het niet mogelijk de koplopers tegen elkaar in te delen aangezien de top elkaar al bijna allemaal getroffen had, maar Jan van Laar haakte (naast de afwezige Hans Renken) af na verlies tegen John Zandvliet. Dus moest de slotronde de beslissing brengen of Willem, Sjoerd of Paul de Rapidcompetitie ging winnen.

Paul kwam niet verder dan remise tegen Jan en Willem en Sjoerd wonnen. Willem stond slecht tegen Bas West, maar had een mazzeltje, waardoor hij alsnog won. Sjoerd had ook geluk: hij kwam een kwaliteit achter tegen Dick Krijgsman, maar die ging door zijn vlag! De weerstandspunten moesten de beslissing brengen en die waren in het voordeel van Willem: met 3½ weerstandspunt voorsprong werd hij Rapidkampioen. Paul werd op een half punt derde en John Zandvliet en Hans Renken werden vier en vijf.

Eindstand ESV Rapidcompetitie 2004 (na twaalf ronden):
Nr. Naam                    Pnt   WP    SB      R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    R10   R11   R12  ks
  1 Willem Slagter           9.0  86.0  64.00  33w1   9z½   5w1   7w0  13z1   4w1   2z½   6w1   8z0   3z1  10w1  11w1   2
  2 Sjoerd Meijer            9.0  82.5  60.75  23w1   6z1  18w0   9z1  20w1   7z½   1w½   4z½   3w½   8z1  11z1  10w1   0
  3 Paul Dubbeld             8.5  85.0  55.50  16z1  11w1   4z0  28w1  10z1  18z1   7w1   5w½   2z½   1w0   8w1   6z½   0
  4 John Zandvliet           8.0  87.0  56.00  15w1  20z1   3w1  18z0  11w1   1z0  10w1   2w½   5z0   9w½   6z1   7w1   2
  5 Hans Renken              8.0  86.0  56.75  13z½  12w1   1z0  29w1   8w1  27z1  18w1   3z½   4w1    r0    r0    r1   1
  6 Jan van Laar             7.5  78.5  43.25  24w1   2w0  28z0  23z1  30w1  20z1  12w1   1z0  18w1   7z1   4w0   3w½   2
  7 Ronald Klaassen          7.0  84.5  47.00  19w½  17z1   8w1   1z1  18w½   2w½   3z0  12z1  11w1   6w0   9z½   4z0   0
  8 Peter Dullaart           7.0  82.0  43.25  22z½  26w1   7z0  14w1   5z0  11w1  23z1  18z½   1w1   2w0   3z0  12w1   0
  9 Hans van de Weteringh    7.0  79.0  43.00  29z1   1w½  22z½   2w0  27z0  19w1  14w1  10z0  16w1   4z½   7w½  18z1   0
 10 Dick Krijgsman           6.5  77.5  34.25  35w1  18z0  15w½  19z1   3w0  13w1   4z0   9w1  17z1  12w1   1z0   2z0   0
 11 Bas West                 6.0  82.0  33.50  32w1   3z0  24w1  13w1   4z0   8z0  27w1  17w1   7z0  18z1   2w0   1z0   0
 12 Mart Pol                 6.0  77.5  34.50  14w½   5z0  17w1  15z½  28z1  22w1   6z0   7w0  19w1  10z0  16w1   8z0   0
 13 Sebo Nienhuis            6.0  77.0  38.50   5w½  14z1  34w1  11z0   1w0  10z0  25w1  16z½  20w1    r0    r0    r1   1
 14 Jan Hartsuiker           6.0  72.0  36.00  12z½  13w0  26z1   8z0  17w½  30w1   9z0  23w1  27z1    r0    r0    r1  -1
 15 Peter Jonker             6.0  67.5  32.00   4z0  29w1  10z½  12w½  22z0  26w½    r0    r0    r1  35z1  18w½  19w1   1
 16 Walter Pol               6.0  66.0  27.50   3w0  33z1  20w0  21z½  19w1  23z0  26z1  13w½   9z0  25w1  12z0  35w1   0
 17 Hans Gillet              6.0  65.0  25.25  26z½   7w0  12z0  35w1  14z½  28w1  20w1  11z0  10w0  19z0    r1  25w1   1
 18 Hans Thuijls             5.5  86.5  38.75  28z1  10w1   2z1   4w1   7z½   3w0   5z0   8w½   6z0  11w0  15z½   9w0   0
 19 Jan Harms                5.5  66.5  25.00   7z½  22w0  25z1  10w0  16z0   9z0  31w1  26w1  12z0  17w1  35w1  15z0   0
 20 Bart Koeweiden           5.0  75.0  32.50  34z1   4w0  16z1  22w1   2z0   6w0  17z0  24w1  13z0  27w1    r0    r0   0
 21 Jan van Woerden          5.0  74.5  39.50    r0    r0    r1  16w½  26z½  29w1    r0    r0    r1    r0    r0    r1   1
 22 Frank Buunk              5.0  74.0  37.00   8w½  19z1   9w½  20z0  15w1  12z0    r0    r0    r1    r0    r0    r1   0
 23 Henk Luimes              5.0  66.5  18.75   2z0  28w0  35z1   6w0  31z1  16w1   8w0  14z0  30w1  26z0  25z0    r1  -1
 24 Jacob Bolderman          5.0  60.0  20.50   6z0  25w1  11z0  27w0  29z0  35w1  30z1  20z0    r1    r0    r0    r1  -2
 25 Herman van Scherrenburg  5.0  58.5  19.50    r0  24z0  19w0  26w0  35z1  31w1  13z0    r1  29w1  16z0  23w1  17z0   0
 26 Eip Janssen              4.5  64.5  24.75  17w½   8z0  14w0  25z1  21w½  15z½  16w0  19z0  35z1  23w1    r0    r0   0
 27 Harmen Wildenbeest       4.0  71.0  30.25    r0    r0    r1  24z1   9w1   5w0  11z0  29z1  14w0  20z0    r0    r0  -1
 28 Edward Struijk           4.0  67.5  27.00  18w0  23z1   6w1   3z0  12w0  17z0    r0    r0    r1    r0    r0    r1   0
 29 Henk Renger              4.0  66.0  20.25   9w0  15z0  33w1   5z0  24w1  21z0  34z1  27w0  25z0    r0    r0    r1  -1
 30 Gerrit Bouw              4.0  62.5  24.00    r0    r0    r1  31w1   6z0  14z0  24w0  34w1  23z0    r0    r0    r1   0
 31 Herman Bouter            4.0  54.5  19.50    r0    r0    r1  30z0  23w0  25z0  19z0  35w1  34z1    r0    r0    r1  -2
 32 Marinus Geuze            3.0  66.5  30.25  11z0    r0    r0    r0    r0    r1    r0    r0    r1    r0    r0    r1  -1
 33 Herman Haasjes           3.0  60.0  20.25   1z0  16w0  29z0    r0    r0    r1    r0    r0    r1    r0    r0    r1  -1
 34 Henk Wasseur             3.0  51.5  12.50  20w0  35z1  13z0    r0    r0    r1  29w0  30z0  31w0    r0    r0    r1   0
 35 Coen Groen               1.0  59.5  0.25   10z0  34w0  23w0  17z0  25w0  24z0    r1  31z0  26w0  15w0  19z0  16z0  -1

Foto's laatste avond

Op 24 juni schoot Walter Pol de volgende foto's:

Ons nieuwste lid Herman van Scherrenburg Sjoerd Meijer, die tweede werd Paul Dubbeld verloor het kampioenschap op de laatste avond De rapidkampioen Willem Slagter tegen Bas West De gelukkige winnaar...

Grote Voorjaarsschoonmaak

Onze materiaalman Harmen Wildenbeest had het initiatief genomen om het materiaal te ordenen en de kast uit te mesten. Samen met Willem Slagter en Hans Thuijls werd dit karweitje het uur voor aanvang van de laatste rapidavond geleverd. Willem was een kwartier zoet met het schoonzuigen van de kast. Onder het motto: bij twijfel weggooien kon er nog wat oude troep weg, zoals een letterbord en het aloude laddercompetitiebord.

Nostalgie - Huiskamervraag: uit welk jaar stamt deze stand? Hans maakte alle borden schoon Harmen ordende de stukken en maakte de inventarisatie Nog wat meer spullen...

Algemene Informatie

Gespeeld wordt op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 juni 2004, in het clublokaal van de ESV, Rehoboth, Driehoek 11, Ede.
Per avond worden er drie ronden rapid (25 min. p.p.p.p) gespeeld.
Systeem: 12 ronden Zwitsers op weerstandspunten in één groep.
Aanvang elke avond om 20:00 uur.
Aanmelden aan de zaal tot 19:55 uur.
Deelname is gratis en staat open voor zowel ESV-leden als niet-leden.