Rapidcompetitie ESV 2018/2019
 
Eerdere avonden

Overzicht winnaars per avond:
13 september: 
25 oktober:
22 november:
20 december:
24 januari:
Cor van Ingen
Edwin Groen
Sjoerd Meijer
Bart Koeweiden 
Bart Koeweiden
      21 februari: 
21 maart:
28 april:
9 mei:
6 juni:
Hans Thuijls
Willem Slagter
Martin Roseboom
Willem Slagter
Edwin Groen

10e avond - Donderdag 6 juni 2019

Edwin Groen wint tiende rapidavond, Willem Slagter wint Rapidcompetitie

De tiende rapid avond is gewonnen door Edwin Groen met 5 uit 5. Willem Slagter en Cor van Ingen volgen op een bordpunt.

Willem heeft de Rapid competitie gewonnen. Hij heeft 2 bordpunten voorsprong op Bart Koeweiden.

In de Totaalstand staat Bart bovenaan, een half bordpunt voor op Willem.

Eindstand Tiende rapid avond ronde 46 t/m 50 na ronde 5 seizoen 18/19
  Nr  Voornaam     Naam          Punten     WP     SB Rating  Gesp.  W-Z    TPR 
  01  Edwin        Groen            5,0   14,0  14,00   1865      5   -1   2112 
  02  Willem       Slagter          4,0   17,0  12,00   1765      5    1   2028 
  03  Cor van      Ingen            4,0   14,5  10,50   1850      5   -1   1919 
  04  Sjoerd       Meijer           3,0   16,5   6,00   1888      4    0   1720 
  05  Bart         Koeweiden        3,0   12,5   7,00   1808      4    0   1908 
  06  Ronald       Klaassen         2,5   16,0   5,75   1763      5    1   1666 
  07  Kees van     Dijk             2,5   15,5   5,25   1619      5   -1   1743 
  08  Arnold van d Berg             2,5   13,0   5,50   1371      5    1   1638 
  09  Hans         Thuijls          2,5   12,5   4,25   1559      5   -1   1687 
  10  Martin       Roseboom         2,5   12,5   4,25   1833      5    1   1646 
  11  Erik van den Eijkel           2,5   10,0   3,25   1755      4    0   1418 
  12  Hermen       Ketel            2,0   14,5   4,00   1621      5   -1   1630 
  13  Sebo         Nienhuis         2,0   11,0   3,50   1611      5    1   1497 
  14  Dick         Krijgsman        2,0   10,5   3,50   1587      5   -1   1588 
  15  Mart         Pol              2,0   10,5   2,00   1523      4    0   1305 
  16  Herman       Haasjes          1,0   10,0   0,50   1200      4    2   1154 
  17  Hein         Bouwmeester      1,0    9,5   1,00   1560      3   -1   1271 

Uitslagen Tiende rapid avond ronde 46 
 Witspeler                      Zwartspeler                 Uitslag
 Martin         Roseboom     -  Willem         Slagter      0-1
 Herman         Haasjes      -  Mart           Pol          0-1
 Hermen         Ketel        -  Kees van       Dijk         0-1
 Arnold van den Berg         -  Cor van        Ingen        0-1
 Hans           Thuijls      -  Hein           Bouwmeester  1-0
 Erik van den   Eijkel       -  Dick           Krijgsman    0-1
 Sebo           Nienhuis     -  Bart           Koeweiden    0-1
 Ronald         Klaassen     -  Edwin          Groen        0-1
 Sjoerd         Meijer       -  oneven

Uitslagen Tiende rapid avond ronde 47
 Witspeler                      Zwartspeler                 Uitslag
 Willem         Slagter      -  Sjoerd         Meijer       1-0
 Cor van        Ingen        -  Bart           Koeweiden    1-0
 Kees van       Dijk         -  Dick           Krijgsman    1-0
 Mart           Pol          -  Hans           Thuijls      0-1
 Edwin          Groen        -  Hermen         Ketel        1-0
 Erik van den   Eijkel       -  Sebo           Nienhuis     ½-½
 Ronald         Klaassen     -  Arnold van den Berg         1-0
 Herman         Haasjes      -  Martin         Roseboom     0-1
 Hein           Bouwmeester  -  oneven

Uitslagen Tiende rapid avond ronde 48
 Witspeler                      Zwartspeler                 Uitslag
 Willem         Slagter      -  Hans           Thuijls      1-0
 Kees van       Dijk         -  Cor van        Ingen        0-1
 Sjoerd         Meijer       -  Edwin          Groen        0-1
 Bart           Koeweiden    -  Hein           Bouwmeester  1-0
 Dick           Krijgsman    -  Ronald         Klaassen     0-1
 Martin         Roseboom     -  Mart           Pol          1-0
 Sebo           Nienhuis     -  Hermen         Ketel        0-1
 Arnold van den Berg         -  Erik van den   Eijkel       1-0
 Herman         Haasjes      -  oneven

Uitslagen Tiende rapid avond ronde 49
 Witspeler                      Zwartspeler                 Uitslag
 Cor van        Ingen        -  Willem         Slagter      0-1
 Edwin          Groen        -  Kees van       Dijk         1-0
 Hans           Thuijls      -  Ronald         Klaassen     ½-½
 Bart           Koeweiden    -  Martin         Roseboom     1-0
 Hermen         Ketel        -  Sjoerd         Meijer       0-1
 Mart           Pol          -  Arnold van den Berg         0-1
 Hein           Bouwmeester  -  Dick           Krijgsman    0-1
 Sebo           Nienhuis     -  Herman         Haasjes      1-0
 Erik van den   Eijkel       -  oneven

Uitslagen Tiende rapid avond ronde 50 ronde
 Witspeler                      Zwartspeler                 Uitslag
 Willem         Slagter      -  Edwin          Groen        0-1
 Ronald         Klaassen     -  Cor van        Ingen        0-1
 Sjoerd         Meijer       -  Hans           Thuijls      1-0
 Martin         Roseboom     -  Kees van       Dijk         ½-½
 Arnold van den Berg         -  Sebo           Nienhuis     ½-½
 Dick           Krijgsman    -  Hermen         Ketel        0-1
 Herman         Haasjes      -  Erik van den   Eijkel       0-1
 Mart           Pol          -  oneven

Eindstand

De acht beste van de tien avonden tellen hiervoor mee.
Nr	Voornaam     Naam		Score	WP	SB
 1	Willem       Slagter		32	117	86,75
 2	Bart         Koeweiden		30	119	78,5
 3	Sjoerd       Meijer		29	116,5	73,25
 4	Cor van      Ingen		28,5	96,5	61
 5	Edwin        Groen		28	105,5	66,25
 6	Ronald       Klaassen		26,5	108,5	59,25
 7	Martin       Roseboom		26	125	74
 8	Hans         Thuijls		25	94	50,25
 9	Erik van den Eijkel		24,5	112,5	58,75
10	Dick         Krijgsman		20,5	92,5	35,75
11	Jan          Hartsuiker		19	100,5	36,25
12	John         Zandvliet		19	68	33,75
13	Kees van     Dijk		18	111,5	41,25
14	Hermen       Ketel		18	101,5	34
15	Sebo         Nienhuis		17	85	28
16	Mart         Pol		16,5	86,5	22
17	Hein         Bouwmeester	16,5	77	26,75
18	Willem de    Wilde		15	68	33,5
19	Hans van de  Weteringh		14	89,5	28,25
20	Tom          Smit		14	76	16
21	Roelof van d Meer		13,5	53	12,25
22	Ben          Zee		13	71	21,5
23	Arnold van d Berg		12,5	76,5	27
24	Herman       Haasjes		8,5	81,5	6,25
25	Rene de      Korte		7,5	37,5	14,5
26	Alfred       Gaasbeek		6	36	13,75
27	Kees van der Dussen		5	30	5,5
28	Marah        Al-khateeb		5	22	11,25
29	Peter        Dullaart		5	12,5	3
30	Jasper de    Rijk		4	37,5	4,5
31	Martijn      Bakker		4	12	9,5
32	Anton        Spronk		3	10,5	5
33	Erwin        Oosterbeek		2,5	15,5	4
34	Frans        Elbertsen		2	31	1
35	Herman van   Scherrenburg	2	13	3
36	Klaas        Kos		2	10	2,75
37	Kees van der Voort		1	13	2
38	Hans  de     Groot		1	3	2

Totaalstand na tien avonden (alle scores)

Nr	Voornaam     Naam		Score	WP	SB
 1	Bart         Koeweiden		36	145	92
 2	Willem       Slagter		35,5	131	95,5
 3	Sjoerd       Meijer		35	140	84,75
 4	Edwin        Groen		33,5	127	76
 5	Cor van      Ingen		33,5	127	74,25
 6	Ronald       Klaassen		31,5	128,5	68,25
 7	Martin       Roseboom		30	151	80,5
 8	Erik van den Eijkel		29	136,5	65
 9	Hans         Thuijls		27,5	105,5	54,5
10	Dick         Krijgsman		24,5	113,5	40,5
11	Jan          Hartsuiker		20	115	37,75
12	Hermen       Ketel		19,5	111,5	35,75
13	John         Zandvliet		19	68	33,75
14	Kees van     Dijk		18	111,5	41,25
15	Sebo         Nienhuis		18	95,5	29
16	Mart         Pol		18	94,5	22,5
17	Hein         Bouwmeester	16,5	77	26,75
18	Willem de    Wilde		15	68	33,5
19	Hans van de  Weteringh		14	89,5	28,25
20	Tom          Smit		14	76	16
21	Roelof van d Meer		13,5	53	12,25
22	Ben          Zee		13	71	21,5
23	Arnold van d Berg		12,5	76,5	27
24	Herman       Haasjes		8,5	93,5	6,25
25	Rene de      Korte		7,5	37,5	14,5
26	Alfred       Gaasbeek		6	36	13,75
27	Kees van der Dussen		5	30	5,5
28	Marah        Al-khateeb		5	22	11,25
29	Peter        Dullaart		5	12,5	3
30	Jasper de    Rijk		4	37,5	4,5
31	Martijn      Bakker		4	12	9,5
32	Anton        Spronk		3	10,5	5
33	Erwin        Oosterbeek		2,5	15,5	4
34	Frans        Elbertsen		2	44	1
35	Herman van   Scherrenburg	2	13	3
36	Klaas        Kos		2	10	2,75
37	Kees van der Voort		1	13	2
38	Hans  de     Groot		1	3	2

Informatie Rapidcompetitie

Ook in het seizoen 2018-2019 organiseert de Edese Schaakvereniging een rapid competitie. Deze competitie wordt gespeeld op 10 donderdagavonden.

Per avond worden er vijf ronden rapid gespeeld.
Systeem: per avond 5 ronden Zwitsers in één groep.
Speeltempo: 15 minuten + 5 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

Aanvang elke avond om 20:00 uur.
Aanmelden aan de zaal tot 19:55 uur.
Deelname staat open voor zowel ESV-leden als niet-leden.
Deelname is voor ESV leden gratis, voor niet-leden kost het € 3,00 per avond, gepast te voldoen op de avond zelf.
Voor € 25,00 kan een abonnement gekocht worden dat recht geeft op deelname aan alle 10 rapid avonden in het lopende seizoen.

Afmelden na elke ronde is mogelijk. Voor niet-gespeelde partijen op een avond worden geen punten toegekend. Van de tien avonden wordt één eindranglijst opgemaakt, waarvoor de 8 beste resultaten mee tellen.

De speelavonden zijn:
Donderdag 13 september 2018
Donderdag 25 oktober 2018
Donderdag 22 november 2018
Donderdag 20 december 2018
Donderdag 24 januari 2019
Donderdag 21 februari 2019
Donderdag 21 maart 2019
Donderdag 28 april 2019
Donderdag 9 mei 2019
Donderdag 6 juni 2019

Speellocatie:
Gebouw Rehoboth
Driehoek 11, Ede

Verdere informatie kan ingewonnen worden bij de wedstrijdleider, Dhr. Martin Roseboom (06-12508208)