Slotronde OSBO 3e klasse F
Donderdag 13 april 2006 - Rehoboth - Ede
 
ESV was dit jaar gastheer voor de slotronde in de 3e klasse F, waarin het vierde team speelde. Tornado werd zoals verwacht kampioen: een gelijkspel was voldoende, maar tegenstander Ede 4 werd met maar liefst 5-1 verslagen.
Uitslagen ronde 7:
Veenendaal 4   - ASV 8             3-3
Bennekom 3     - De Cirkel 2      4½-1½
Ede 4          - Tornado           1-5
OPC            - Dodewaard 1       2-4

Eindstand:
   Klasse 3F        Mp  Bp    1  2  3  4  5  6  7  8
1. Tornado          12  26½   xx 3½ 2  4  4½ 3½ 4  5   K
2. Bennekom 3       10  24½   2½ xx 4  3  3½ 3  4½ 4
3. Dodewaard 1       9  24½   4  2  xx 4  2  3  5  4½
4. OPC               8  22    2  3  2  xx 4  3  4  4
5. ASV 8             6  20½   1½ 2½ 4  2  xx 3  3  4½
6. Veenendaal 4      5  19½   2½ 3  3  3  3  xx 2  3
7. De Cirkel 2       5  17½   2  1½ 1  2  3  4  xx 4
8. Ede 4             1  13    1  2  1½ 2  1½ 3  2  xx  D

Ranglijst topscoorders:
1. Karel Hendriks   Dodewaard 1    6  uit 7
2. Rini Kreeft      Bennekom 3     5½ uit 6

Persoonlijke resultaten:

   Veenendaal 4         1596 - ASV 8               1613  3-3
1. J. van Ham           1675 - D.J. Hajee          1846  ½-½
2. R.J. Leer            1711 - N.F. Veerman        1617  ½-½
3. G.J. Bulthuis        1601 - R.H. Stravers       1647  1-0
4. G. van Appeldoorn    1559 - J. Kooman           1520  ½-½
5. R. Heikamp           0000 - H.TH.de Munnik      1521  0-1
6. P.J. van Kessel      1432 - B. Sigmond          1526  ½-½

   Bennekom 3           1669 - De Cirkel 2         1482 4½-1½
1. M. Maasse            1672 - L.v/d Vos           1375  ½-½
2. A. Suuring           1674 - F. Kingma           1482  1-0
3. M. Smit              1587 - J. van Sprundel     1583  1-0
4. C. Struijk           0000 - D. Wenning          1490  1-0
5. M.J.S. Kreeft        1833 - S. Huysdens         0000  1-0
6. R.K. Bakker          1580 - T. Mol              0000  0-1

   Ede 4                1486 - Tornado             1658  1-5
1. A.W. Spronk          1552 - R.P. Hofstede       1937  0-1
2. J. Bolderman         1433 - J. Alblas           1741  0-1
3. J.G. Groters         1536 - D. Jansen           1698  ½-½
4. D. Donkervoort       1392 - H. Wolvers          1478  ½-½
5. H.G. Wildenbeest     1502 - E. Hoenselaar       0000  0-1
6. P. Jonker            1500 - W. Nijs             1438  0-1

   OPC                  1591 - Dodewaard 1         1670  2-4
1. A.P. Kroon           1638 - A.E. Brouwn         1756  0-1
2. W. Lise              1649 - W. van Schaik       1595  1-0
3. J. Verburg           1688 - M. Bitter           1864  1-0
4. H. Molendijk         1515 - W.G.Janssen v.Doorn 1675  0-1
5. M. Vasquez           1467 - G.J.de Leeuw        1591  0-1
6. J. Vogel             0000 - K. Hendriks         1540  0-1

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Walter Pol:

Wedstrijdleider Willem Slagter en assistent Bas West