Open Edes Snelschaakkampioenschap 2015
Donderdag 8 januari 2015
 

Sander van Eijk is nieuw Open Edes Snelschaak Kampioen

Sander van Eijk is overtuigend Open Edes Snelschaak Kampioen 2015 geworden!

In de finale groep A scoorde hij 100% en in de voorrondes 8 uit 9!

Bart Koeweiden en Mart Pol wonnen respectievelijk de B- en C- finale groep.

Beste ESV-er is Sjoerd Meijer die vijfde werd in de A-finale.

Eindstanden Finale groepen

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015 Finale groep A
No	Naam			Totaal	VR	ESV
1	Sander van Eijk		7	8	
2	Erik van de Dikkenberg	5½	6½	
3	Hotze Tette Hofstra	5	7½	
4	Jan Pijkeren		4	6½	
5	Sjoerd Meijer		2½	6½	1
6	Martin Roseboom		2	6	2
7	Edwin Groen		1½	6	
8	Hans Thuijls		½	5½	3


Open Edes snelschaakkampioenschap 2015 Finale groep B
No	Naam			Totaal	VR	ESV
1	Bart Koeweiden		6	4½	
2	Cor van Ingen		5½	5½	4
3	Willem Slagter		5½	4	5
4	Bruun van de Laar	2½	5	
5	Willem de Wilde		2½	4½	6
6	Hein Bouwmeester	2½	4½	7
7	Hans van de Weteringh	2½	4	8
8	Jan Hartsuiker		1	5	9

 


Open Edes snelschaakkampioenschap 2015 Finale groep C
No	Naam			Totaal	VR	ESV
1	Mart Pol		6	4	10
2	Ben Zee			5	3½	11
3	Ronald Klaassen		4½	2½	12
4	Rini Kreeft		4	3½	
5	Alfred Gaasbeek		3	3½	13
6	Dick Krijgsman		2½	3½	14
7	Arnold van de Berg	2	3½	15
8	Theo Koeweiden		1	3	


Alleen voorrondes
1	John Zandvliet		4	16
2	Henk Wasseur		2½	
3	Hermen Ketel		1½	17
4	Karim Ahdour		1	

Finale groepen uitslagen


Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Finale groep A
No	Naam			1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	VR	Plaats
1	Sander van Eijk		X	1	1	1	1	1	1	1	7	8	1
2	Erik van de Dikkenberg	0	X	1	½	1	1	1	1	5½	6½	2
3	Sjoerd Meijer		0	0	X	1	0	0	½	1	2½	6½	5
4	Edwin Groen		0	½	0	X	0	0	0	1	1½	6	7
5	Hotze Tette Hofstra	0	0	1	1	X	1	1	1	5	7½	3
6	Jan Pijkeren		0	0	1	1	0	X	1	1	4	6½	4
7	Martin Roseboom		0	0	½	1	0	0	X	½	2	6	6
8	Hans Thuijls		0	0	0	0	0	0	½	X	½	5½	8


--							--							      --

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Finale groep B
No	Naam			1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	VR	Plaats
1	Cor van Ingen		X	1	½	0	1	1	1	1	5½	5½	2
2	Bruun van de Laar	0	X	1	0	0	½	0	1	2½	5	4
3	Hein Bouwmeester	½	0	X	0	1	0	0	1	2½	4½	6
4	Bart Koeweiden		1	1	1	X	1	1	0	1	6	4½	1
5	Jan Hartsuiker		0	1	0	0	X	0	0	0	1	5	8
6	Willem de Wilde		0	½	1	0	1	X	0	0	2½	4½	5
7	Willem Slagter		0	1	1	1	1	1	X	½	5½	4	3
8	Hans van de Weteringh	0	0	0	0	1	1	½	X	2½	4	7

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Finale groep C
No	Naam			1	2	3	4	5	6	7	8	Totaal	VR	Plaats
1	Arnold van de Berg	X	0	0	0	1	0	0	1	2	3½	7
2	Mart Pol		1	X	1	1	0	1	1	1	6	4	1
3	Theo Koeweiden		1	0	X	0	0	0	0	0	1	3	8
4	Ronald Klaassen		1	0	1	X	½	1	1	0	4½	2½	3
5	Ben Zee	0		1	1	½	X	1	1	½	5	3½	2
6	Rini Kreeft		1	0	1	0	0	X	1	1	4	3½	4
7	Alfred Gaasbeek		1	0	1	0	0	0	X	1	3	3½	5
8	Dick Krijgsman		0	0	1	1	½	0	0	X	2½	3½	6

Voorronden (uitslagen)

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 1
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Hermen Ketel		X	1	0	0	1	1	1-4	2-3
2	Karim Ahdour		0	X	0	0	0	2	4-3	1-2
3	Erik van de Dikkenberg	1	1	X	0	2	3	2-4	3-1
4	Hotze Tette Hofstra	1	1	1	X	3			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 2
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Hans Thuijls		X	1	0	1	2	1	1-4	2-3
2	Willem Slagter		0	X	1	1	2	2	4-3	1-2
3	Hans van de Weteringh	1	0	X	1	2	3	2-4	3-1
4	Willem de Wilde		0	0	0	X	0			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 3
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Henk Wasseur		X	0	½	0	½	1	1-4	2-3
2	Jan Hartsuiker		1	X	1	1	3	2	4-3	1-2
3	Arnold van de Berg	½	0	X	0	½	3	2-4	3-1
4	Cor van Ingen		1	0	1	X	2			

 


Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 4
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Ben Zee			X	0	½	1	1½	1	1-4	2-3
2	Rini Kreeft		1	X	1	1	3	2	4-3	1-2
3	Alfred Gaasbeek		½	0	X	0	½	3	2-4	3-1
4	Bruun van de Laar	0	0	1	X	1			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 5
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	John Zandvliet		X	0	0	1	1	1	1-4	2-3
2	Jan Pijkeren		1	X	0	1	2	2	4-3	1-2
3	Edwin Groen		1	1	X	½	2½	3	2-4	3-1
4	Theo Koeweiden		0	0	½	X	½			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 6
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Mart Pol		X	1	0	0	1	1	1-4	2-3
2	Dick Krijgsman		0	X	½	0	½	2	4-3	1-2
3	Sjoerd Meijer		1	½	X	1	2½	3	2-4	3-1
4	Hein Bouwmeester	1	2	0	X	2			

 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp 7
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Ronald Klaassen		X	0	0	0	0	1	1-4	2-3
2	Martin Roseboom		1	X	1	0	2	2	4-3	1-2
3	Bart Koeweiden		1	0	X	0	1	3	2-4	3-1
4	Sander van Eijk		1	1	1	X	3			
 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp A
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Hotze Tette Hofstra	X	1	1	1	3	1	1-4	2-3
2	Sander van Eijk		0	X	1	1	2	2	4-3	1-2
3	Jan Hartsuiker		0	0	X	1	1	3	2-4	3-1
4	Rini Kreeft		0	0	0	X	0			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp B
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Edwin Groen		X	1	0	0	1	1	1-4	2-3
2	Sjoerd Meijer		0	X	1	½	1½	2	4-3	1-2
3	Willem Slagter		1	0	X	1	2	3	2-4	3-1
4	Martin Roseboom		1	½	0	X	1½			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp C
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Erik van de Dikkenberg	X	1	1	1	3	1	1-4	2-3
2	Cor van Ingen		0	X	½	0	½	2	4-3	1-2
3	Hans Thuijls		0	½	X	0	½	3	2-4	3-1
4	Jan Pijkeren		0	1	1	X	2			

 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp D
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Hans van de Weteringh	X	1	0	1	2	1	1-4	2-3
2	Hein Bouwmeester	0	X	1	½	1½	2	4-3	1-2
3	Ben Zee	1	0	X	1	2	3	2-4	3-1
4	Hermen Ketel	0	½	0	X	½			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp E
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Bruun van de Laar	X	0	0	1	1	1	1-4	2-3
2	Bart Koeweiden		1	X	1	0	2	2	4-3	1-2
3	John Zandvliet		1	0	X	0	1	3	2-4	3-1
4	Mart Pol		0	1	1	X	2			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp F
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Alfred Gaasbeek		X	½	½	1	2	1	1-4	2-3
2	Theo Koeweiden		½	X	0	0	½	2	4-3	1-2
3	Henk Wasseur		½	1	X	0	1½	3	2-4	3-1
4	Dick Krijgsman		0	1	1	X	2			

 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp G
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Arnold van de Berg	X	0	1	1	2	1	1-4	2-3
2	Willem de Wilde		1	X	0	1	2	2	4-3	1-2
3	Ronald Klaassen		0	1	X	1	2	3	2-4	3-1
4	Karim Abhour		0	0	0	X	0			


 


Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp I
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Willem Slagter		X	0	0	0	0	1	1-4	2-3
2	Hotze Tette Hofstra	1	X	½	0	1½	2	4-3	1-2
3	Erik van de Dikkenberg	1	½	X	0	1½	3	2-4	3-1
4	Sander van Eijk		1	1	1	X	3			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp II
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Jan Pijkeren		X	1	½	1	2½	1	1-4	2-3
2	Jan Hartsuiker		0	X	0	1	1	2	4-3	1-2
3	Sjoerd Meijer		½	1	X	1	2½	3	2-4	3-1
4	Hans van de Weteringh	0	0	0	X	0			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp III
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Ben Zee			X	0	0	0	0	1	1-4	2-3
2	Martin Roseboom		1	X	1	½	2½	2	4-3	1-2
3	Hein Bouwmeester	1	0	X	0	1	3	2-4	3-1
4	Edwin Groen 		1	½	1	X	2½			

 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp IV
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Mart Pol		X	1	0	0	1	1	1-4	2-3
2	Rini Kreeft		0	X	½	0	½	2	4-3	1-2
3	Bart Koeweiden		1	½	X	0	1½	3	2-4	3-1
4	Hans Thuijls		1	1	1	X	3			


--							--					     --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp V
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Dick Krijgsman		X	0	1	0	1	1	1-4	2-3
2	Alfred Gaasbeek		1	X	0	0	1	2	4-3	1-2
3	Arnold van de Berg	0	1	X	0	1	3	2-4	3-1
4	Cor van Ingen		1	1	1	X	3			


--							--					      --



Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp VI
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Ronald Klaassen		X	½	0	0	½	1	1-4	2-3
2	Henk Wasseur		½	X	0	0	½	2	4-3	1-2
3	Willem de Wilde		1	1	X	½	2½	3	2-4	3-1
4	John Zandvliet		1	1	½	X	2½			

 

Open Edes snelschaakkampioenschap 2015	Vierkamp VII
No	Naam			1	2	3	4	Totaal	Ronde	Indeling
1	Hermen Ketel		X	0	0	0	0	1	1-4	2-3
2	Karim Ahdour		1	X	0	0	1	2	4-3	1-2
3	Bruun van de Laar	1	1	X	1	3	3	2-4	3-1
4	Theo Koeweiden		1	1	0	X	2			


				

Open Edes snelschaak kampioenschap 2015

 
Traditioneel wordt op de eerste donderdagavond van het jaar het Open Edes Snelschaak-
kampioenschap gehouden. 
In verband met nieuwjaarsdag wordt het in 2015 de tweede donderdag: 8 januari.

Gespeeld wordt volgens het snelschaakreglement, 5 minuten per persoon per partij. 
Eerst worden er 9 voorronden gespeeld (drie vierkampen), vervolgens worden de deelnemers
(zo mogelijk) in groepen van acht ingedeeld op basis van de in de voorronden behaalde 
punten. 
Bij gelijk aantal punten in de voorronden geldt achtereenvolgens: 
1. aantal punten na de tweede voorronde-vierkamp 
2. aantal punten na de eerste voorronde-vierkamp 
3. loting 

De resulterende ranglijst wordt gebruikt om de finalegroepen in te delen. Finalegroep 1
bestaat uit acht spelers, de overige groepen uit zes tot acht spelers. 
Bij gelijk aantal punten in de finalegroep geldt achtereenvolgens: 
1. het onderling resultaat 
2. het aantal gescoorde punten in de voorronden 
3. de Sonneborn-Berger score 
4. de bepalingen op de voorronden 
Deelname is gratis en staat ook open voor niet-ESV'ers! Prijzen in natura. Deelnemers 
worden geacht om 19:55 uur in de speelzaal aanwezig te zijn. (gespeeld wordt in Rehoboth aan de Driehoek 11 te Ede)

M.W.J. Roseboom
Wedstrijdleider Edese Schaakvereniging
Hertespoor 25
6713JA  Ede
T: 0318630773
M: 0612508208
E-mail: m.roseboom@planet.nl