In de voorronden werd felle strijd geleverd om de eerste finalegroep te bereiken. Thomas Slijper en Oscar Adams scoorden hierin 8 uit 9. Verder wist ook de titelverdediger Willem Slagter deze groep te bereiken, alsmede Kees Stap, Diederic 't Hooft, John Riksen, Martijn Bakker en Adjan Boogaard. Deze acht spelers mochten om het kampioenschap strijden. Thomas Slijper toonde zich hierin de sterkste: alleen tegen Kees Stap stond hij een remise af, zijn overige partijen won hij. Oscar Adams werd tweede, Martijn Bakker derde.
De tweede groep werd gewonnen door Nester Shirokov met 6 uit 7. De derde groep werd gewonnen door Marco Otte (4 uit 5) en de vierde groep werd gewonnen door Dick Krijgsman (5 uit 5).
1. | Thomas Slijper | 6½ |
2. | Oscar Adams | 5½ |
3. | Martijn Bakker | 5 |
4. | Kees Stap | 3 |
5. | John Riksen | 3 |
6. | Diederic 't Hooft | 2½ |
7. | Willem Slagter | 1½ |
8. | Adjan Boogaard | 1 |
Groep B:
1. | Nestor Shirokov | 6 |
2. | Luuk de Man | 4½ |
3. | Martijn Pauw | 4 |
4. | Philippe Friesen | 4 |
5. | Ruben de Vries | 3 |
6. | Tjapko Adams | 3 |
7. | Sjoerd Meijer | 2½ |
8. | Pieter Kruit | 1 |
Groep C:
1. | Marco Otte | 4 |
2. | Olaf Vlieger | 3 |
3. | Erik van den Eijkel | 2½ |
4. | Mart Pol | 2½ |
5. | Hans Thuijls | 2 |
6. | Cor van Ingen | 1 |
Groep D:
1. | Dick Krijgsman | 5 |
2. | Daniël Kaldenbach | 3 |
3. | Owen Schaap | 3 |
4. | Dick Wenning | 2½ |
5. | Max Moreau | 1½ |
6. | Gerda Smid | 0 |
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Stap | X | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
2 | Willem Slagter | 0 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 7 | 7 |
3 | Oscar Adams | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 8 | 2 |
4 | Thomas Slijper | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 8 | 1 |
5 | Adjan Boogaard | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 8 |
6 | Diederic 't Hooft | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2½ | 6½ | 6 |
7 | John Riksen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 3 | 6½ | 5 |
8 | Martijn Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 6½ | 3 |
Groep B:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Meijer | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5 | 7 |
2 | Luuk de Man | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 5 | 2 |
3 | Pieter Kruit | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
4 | Philippe Friesen | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
5 | Martijn Pauw | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 |
6 | Ruben de Vries | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
7 | Nestor Shirokov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | Tjapko Adams | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 5½ | 6 |
Groep C:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Otte | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4½ | 1 |
2 | Cor van Ingen | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Erik van den Eijkel | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 3 |
4 | Olaf Vlieger | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 3 | 4½ | 2 |
5 | Mart Pol | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 2½ | 4 | 4 |
6 | Hans Thuijls | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3½ | 5 |
Groep D:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Moreau | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 3½ | 5 |
2 | Dick Krijgsman | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
3 | Owen Schaap | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4 | Gerda Smid | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
5 | Dick Wenning | 1 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 2½ | 2½ | 4 |
6 | Daniël Kaldenbach | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | X | 3 | 3 | 2 |
Geen finale | Voorronde |
---|---|
Ed de Beule | 5½ |
Jan Hartsuiker | 3 |
Hermen Ketel | 2 |
Jasper de Rijk | 2 |
Martin Roseboom | 1 |
Edwin Groen | 0 |
No | Naam | Finale groep | Score | Plaats | All Round (zonder subgroep) |
---|---|---|---|---|---|
1 | John Riksen | A | 3 | 5 | 20 |
2 | Diederic 't Hooft | A | 2½ | 6 | 17 |
3 | Willem Slagter | A | 1½ | 7 | 15 |
4 | Sjoerd Meijer | B | 2½ | 7 | 13 |
5 | Erik van den Eijkel | C | 2½ | 3 | 11 |
6 | Mart Pol | C | 2½ | 4 | 10 |
7 | Hans Thuijls | C | 2 | 5 | 9 |
8 | Cor van Ingen | C | 1 | 6 | 8 |
9 | Dick Krijgsman | D | 5 | 1 | 7 |
10 | Dick Wenning | D | 2½ | 4 | 6 |
11 | Jan Hartsuiker | 3 | |||
12 | Hermen Ketel | 3 | |||
13 | Jasper de Rijk | 3 | |||
14 | Martin Roseboom | 3 | |||
15 | Edwin Groen | 3 |
Vierkamp A
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edwin Groen | X | - | - | 0 | 0 |
2 | Tjapko Adams | 1 | X | 1 | 0 | 2 |
3 | Jasper de Rijk | 1 | 0 | X | 0 | 1 |
4 | Kees Stap | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp B
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philippe Friesen | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Max Moreau | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
3 | Pieter Kruit | 0 | 1 | X | 0 | 1 |
4 | Diederic 't Hooft | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp C
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Thuijls | X | ½ | 0 | 0 | ½ |
2 | Daniël Kaldenbach | ½ | X | 0 | 0 | ½ |
3 | Willem Slagter | 1 | 1 | X | 0 | 2 |
4 | Ed De Beule | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp D
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Riksen | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Ruben de Vries | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Owen Schaap | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Jan Hartsuiker | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp E
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Pol | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Hermen Ketel | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Slijper | 1 | 1 | X | ½ | 2½ |
4 | Marco Otte | 1 | 1 | ½ | X | 2½ |
Vierkamp F
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Adams | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Dick Wenning | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
3 | Martijn Bakker | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Adjan Boogaard | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
Vierkamp G
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Krijgsman | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erik van den Eijkel | 1 | X | 1 | ½ | 2½ |
3 | Martijn Pauw | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
4 | Cor van Ingen | 1 | ½ | 0 | X | 1½ |
Vierkamp H
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Meijer | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Olaf Vlieger | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Gerda Smid | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | --- | - | - | - | X |
Vierkamp J
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk de Man | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Martin Roseboom | 0 | X | 0 | 1 | 1 |
3 | Nestor Shirokov | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | --- | - | - | - | X |
Vierkamp 1
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kees Stap | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Ed De Beule | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | John Riksen | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Olaf Vlieger | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Vierkamp 2
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederic 't Hooft | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Thomas Slijper | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Erik van den Eijkel | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Luuk de Man | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp 3
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Otte | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Willem Slagter | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Oscar Adams | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Tjapko Adams | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Vierkamp 4
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Pauw | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Martijn Bakker | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Ruben de Vries | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Philippe Friesen | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Vierkamp 5
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adjan Boogaard | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Cor van Ingen | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
3 | Nestor Shirokov | 0 | 1 | X | 0 | 1 |
4 | Sjoerd Meijer | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp 6
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper de Rijk | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Owen Schaap | 1 | X | 1 | 0 | 2 |
3 | Gerda Smid | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Mart Pol | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp 7
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hartsuiker | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Pieter Kruit | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Hans Thuijls | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Dick Krijgsman | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Vierkamp 8
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniël Kaldenbach | X | 1 | 1 | ½ | 2½ |
2 | Hermen Ketel | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Dick Wenning | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Max Moreau | ½ | 0 | 0 | X | ½ |
Vierkamp I
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Meijer | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martijn Bakker | 1 | X | 0 | ½ | 1½ |
3 | Kees Stap | 1 | 1 | X | 0 | 2 |
4 | Thomas Slijper | 1 | ½ | 1 | X | 2½ |
Vierkamp II
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Pol | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | John Riksen | 1 | X | 0 | ½ | 1½ |
3 | Oscar Adams | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Diederic 't Hooft | 1 | ½ | 0 | X | 1½ |
Vierkamp III
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf Vlieger | X | 0 | ½ | 0 | ½ |
2 | Philippe Friesen | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | Adjan Boogaard | ½ | 1 | X | 0 | 1½ |
4 | Willem Slagter | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp IV
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjapko Adams | X | 1 | 1 | ½ | 2½ |
2 | Nestor Shirokov | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Erik van den Eijkel | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Ed De Beule | ½ | 0 | 1 | X | 1½ |
Vierkamp V
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luuk de Man | X | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Martijn Pauw | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Pieter Kruit | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
4 | Daniël Kaldenbach | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp VI
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Thuijls | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ruben de Vries | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Marco Otte | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
4 | Owen Schaap | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp VII
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Wenning | X | 0 | ½ | 1 | 1½ |
2 | Jan Hartsuiker | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Cor van Ingen | ½ | 1 | X | 1 | 2½ |
4 | Hermen Ketel | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp VIII
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerda Smid | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Dick Krijgsman | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Max Moreau | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | --- | - | - | - | X |
Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel B4 (Snelschaak, onvoldoende toezicht) van
de FIDE regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.
Ter attentie: De bepaling in artikel 7.5.5 dat na de eerste onreglementaire zet de
tegenstander er twee minuten bedenktijd bij krijgt is niet van toepassing. De tegenstander mag
ook na de eerste onreglementaire zet de winst claimen.
Het speeltempo bedraagt 5 minuten per persoon per partij. Eerst worden er 9 voorronden gespeeld (drie vierkampen), vervolgens worden de deelnemers (zo mogelijk) in groepen van acht ingedeeld op basis van de in de voorronden behaalde punten.
Bij gelijk aantal punten in de voorronden geldt achtereenvolgens:
1. aantal punten na de tweede voorronde-vierkamp
2. aantal punten na de eerste voorronde-vierkamp
3. loting
De resulterende ranglijst wordt gebruikt om de finalegroepen in te delen. Finalegroep 1
bestaat uit acht spelers, de overige groepen uit zes tot acht spelers.
Bij gelijk aantal punten in de finalegroep geldt achtereenvolgens:
1. het onderling resultaat
2. het aantal gescoorde punten in de voorronden
3. de bepalingen op de voorronden