De drie vierkamp-voorrondes leverden een harde strijd op. Er was op dat moment een duidelijke leider: Diederic 't Hooft die maar liefst 8 uit 9 scoorde. Daarna volgde een groep van zes spelers met 6 of 6½ punt, dus duidelijk op afstand. Om de achtste speler voor de finalegroep A te bepalen moest het reglement uitkomst bieden: er waren maar liefst negen (!) spelers die 5 punten hadden verzameld. Erik van den Eijkel bleek degene met de beste score uit de eerste twee voorrondes, maar uiteindelijk wist hij niet of hij nou blij was met zijn finaleplek.
Finalegroep B bestond daarmee uit de overgebleven acht 'vijf-punters' en dus zeer aan elkaar gewaagde spelers, waar mooie partijen en blunders elkaar bleken af te wisselen.
In Finalegroep C werd eveneens serieus om te groepsoverwinning gestreden en ook daar vielen de punten soms ineens de andere kant van het bord op.
Sjoerd Meijer ging in finalegroep A flitsend van start met 4 uit 4 en dat bleek een solide basis voor zijn uiteindelijke overwinning, terwijl Diederic 't Hooft zijn goede voorronde-prestatie geen vervolg kon geven. John Riksen en Teunis Bunt deden hun uiterste best Sjoerd te achterhalen maar slaagden daar niet in.
Finalegroep B werd een tot de laatste ronde spannende strijd tussen René van Alfen en Willem Slagter. Beiden scoorden 6 punten uit 7, maar vanwege het onderlinge resultaat is René de winnaar.
Finalegroep C werd met 6,5 punten uit 7 overtuigend gewonnen door Marco Otte.
Na een lange maar gezellige en sportieve avond werden om 00.00 uur uiteindelijk de prijzen uitgereikt aan de groepswinnaars.
Links kampioen Sjoerd Meijer, rechts winnaar van de C-groep Marco Otte.
1. | Sjoerd Meijer | 6 |
2. | Diederic 't Hooft | 5 |
3. | John Riksen | 4 |
4. | Bart Koeweiden | 3½ |
5. | Teunis Bunt | 3 |
6. | Cor van Ingen | 3 |
7. | Henry van den Brink | 2 |
8. | Erik van den Eijkel | 1½ |
Groep B:
1. | René van Alfen | 6 |
2. | Willem Slagter | 6 |
3. | Alexander Vos de Wael | 5 |
4. | Marnix Lukasse | 4 |
5. | Tom Pronk | 2½ |
6. | Edwin Groen | 2½ |
7. | Willem de Wilde | 1 |
8. | Dick Wenning | 1 |
Groep C:
1. | Marco Otte | 6½ |
2. | Jim Pronk | 5½ |
3. | Arnold van den Berg | 5 |
4. | Anne Postma | 3 |
5. | Job 't Hooft | 3 |
6. | Sander Rosman | 2½ |
7. | Jasper de Rijk | 2½ |
8. | Dick Krijgsman | 0 |
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cor van Ingen | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
2 | Henry van den Brink | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
3 | Diederic 't Hooft | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
4 | Bart Koeweiden | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 6½ | 4 |
5 | Erik van den Eijkel | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1½ | 5 | 8 |
6 | Sjoerd Meijer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 |
7 | Teunis Bunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 6 | 5 |
8 | John Riksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 6 | 3 |
Groep B:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Pronk | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ | 5 | 5 |
2 | Willem de Wilde | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
3 | René van Alfen | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
4 | Alexander Vos de Wael | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
5 | Dick Wenning | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
6 | Marnix Lukasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
7 | Willem Slagter | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 | 5 | 2 |
8 | Edwin Groen | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2½ | 5 | 6 |
Groep C:
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal | Voorronde | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2 | Dick Krijgsman | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 | Arnold van den Berg | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3½ | 3 |
4 | Sander Rosman | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 4 | 6 |
5 | Jim Pronk | 1 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 5½ | 4 | 2 |
6 | Marco Otte | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 6½ | 4 | 1 |
7 | Jasper de Rijk | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 2½ | 3 | 7 |
8 | Job 't Hooft | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 3½ | 5 |
René de Korte (4), Anton Spronk (3), Jan Hartsuiker (3) en Hermen Ketel (2½) speelden geen finale.
Vierkamp 1
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teunis Bunt | X | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | Marco Otte | 0 | X | 0 | 1 | 1 |
3 | Rene van Alfen | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Job 't Hooft | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp 2
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Riksen | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Cor van Ingen | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Jim Pronk | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Sander Rosman | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Vierkamp 3
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diederic 't Hooft | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Tom Pronk | 0 | X | 0 | 1 | 1 |
3 | Henry van den Brink | 0 | 1 | X | 1 | 2 |
4 | Dick Wenning | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp 4
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjoerd Meijer | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | Edwin Groen | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Anne Postma | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Hermen Ketel | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Vierkamp 5
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Vos de Wael | X | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2 | Bart Koeweiden | ½ | X | 1 | 1 | 2½ |
3 | Willem de Wilde | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Anton Spronk | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp 6
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Slagter | X | ½ | 1 | 1 | 2½ |
2 | Erik van den Eijkel | ½ | X | 1 | 1 | 2½ |
3 | Jan Hartsuiker | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Dick Krijgsman | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp 7
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper de Rijk | X | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Arnold van den Berg | 0 | X | 1 | 0 | 1 |
3 | Rene de Korte | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Marnix Lukasse | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
Vierkamp A
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marnix Lukasse | X | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Rene van Alfen | 0 | X | ½ | 0 | ½ |
3 | Diederic 't Hooft | 1 | ½ | X | 1 | 2½ |
4 | Cor van Ingen | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
Vierkamp B
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry van den Brink | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Erik van den Eijkel | 1 | X | 1 | 0 | 2 |
3 | Edwin Groen | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
4 | Bart Koeweiden | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Vierkamp C
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teunis Bunt | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Sjoerd Meijer | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | Alexander Vos de Wael | 0 | 1 | X | ½ | 1½ |
4 | Willem Slagter | 0 | 1 | ½ | X | 1½ |
Vierkamp D
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Rosman | X | 1 | ½ | 1 | 2½ |
2 | Hermen Ketel | 0 | X | ½ | 0 | ½ |
3 | Jasper de Rijk | ½ | ½ | X | 0 | 1 |
4 | Marco Otte | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Vierkamp E
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Hartsuiker | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Willem de Wilde | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | John Riksen | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Arnold van den Berg | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Vierkamp F
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Krijgsman | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jim Pronk | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | Tom Pronk | 1 | 1 | X | 1 | 3 |
4 | Rene de Korte | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
Vierkamp G
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Job 't Hooft | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Dick Wenning | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Anton Spronk | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
4 | Anne Postma | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Vierkamp I
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Koeweiden | X | ½ | ½ | 1 | 2 |
2 | Diederic 't Hooft | ½ | X | 1 | 1 | 2½ |
3 | Cor van Ingen | ½ | 0 | X | ½ | 1 |
4 | Erik van den Eijkel | 0 | 0 | ½ | X | ½ |
Vierkamp II
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Pronk | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | John Riksen | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Alexander Vos de Wael | 0 | 1 | X | 0 | 1 |
4 | Teunis Bunt | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Vierkamp III
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Slagter | X | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Marnix Lukasse | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
3 | Henry van den Brink | 1 | 1 | X | 0 | 2 |
4 | Sjoerd Meijer | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Vierkamp IV
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene van Alfen | X | 1 | 0 | ½ | 1½ |
2 | Willem de Wilde | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
3 | Dick Wenning | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
4 | Sander Rosman | ½ | 0 | 0 | X | ½ |
Vierkamp V
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasper de Rijk | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Edwin Groen | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
3 | Jim Pronk | 1 | 0 | X | 1 | 2 |
4 | Marco Otte | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Vierkamp VI
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene de Korte | X | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Job 't Hooft | 1 | X | 0 | ½ | 1½ |
3 | Hermen Ketel | 0 | 1 | X | 1 | 1 |
4 | Arnold van den Berg | 0 | ½ | 1 | X | 1½ |
Vierkamp VII
No | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Postma | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Anton Spronk | 1 | X | 0 | 1 | 2 |
3 | Dick Krijgsman | 0 | 1 | X | 0 | 1 |
4 | Jan Hartsuiker | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel B4 (Snelschaak, onvoldoende toezicht) van
de FIDE regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen van het Wedstrijdreglement genoemde uitzonderingen.
Ter attentie: De bepaling in artikel 7.5.5 dat na de eerste onreglementaire zet de
tegenstander er twee minuten bedenktijd bij krijgt is niet van toepassing. De tegenstander mag
ook na de eerste onreglementaire zet de winst claimen.
Het speeltempo bedraagt 5 minuten per persoon per partij. Eerst worden er 9 voorronden gespeeld (drie vierkampen), vervolgens worden de deelnemers (zo mogelijk) in groepen van acht ingedeeld op basis van de in de voorronden behaalde punten.
Bij gelijk aantal punten in de voorronden geldt achtereenvolgens:
1. aantal punten na de tweede voorronde-vierkamp
2. aantal punten na de eerste voorronde-vierkamp
3. loting
De resulterende ranglijst wordt gebruikt om de finalegroepen in te delen. Finalegroep 1
bestaat uit acht spelers, de overige groepen uit zes tot acht spelers.
Bij gelijk aantal punten in de finalegroep geldt achtereenvolgens:
1. het onderling resultaat
2. het aantal gescoorde punten in de voorronden
3. de bepalingen op de voorronden