De Elster Toren 1 | Rating | ESV 1 | Rating | Ronde 9 |
---|---|---|---|---|
Brouwers, S.G.M.A. (Stefan) | 1887 | Riksen, J.B. (John) | 2047 | 1 - 0 |
Ginkel van, J.M. (John) | 1966 | Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1898 | ½ - ½ |
Remmerts, J. (John) | 1968 | Slagter, W. (Willem) | 1880 | ½ - ½ |
Visser de, E.H. (Eric) | 1765 | Koeweiden, B. (Bart) | 1879 | ½ - ½ |
Schaap, N. (Niels) | 1779 | Groen, E.C. (Edwin) | 1860 | 1 - 0 |
Morssinkhof, A. (Arno) | 0 | Klaassen, R. (Ronald) | 1867 | 1 - 0 |
Nieuwboer, R. (Rob) | 1796 | Eijkel van den, W.E. (Erik) | 1869 | 0 - 1 |
Peters, M. (Mike) | 1711 | Braam, A.M. (Arno) | 1730 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1839 | Gemiddelde Rating: | 1879 | 4½-3½ |
ESV 1 | Rating | ASV 2 | Rating | Ronde 8 |
---|---|---|---|---|
Hooft 't, D.L.A. (Diederic) | 1974 | Boel, P. (Peter) | 2109 | 1 - 0 |
Riksen, J.B. (John) | 2026 | Hogenhout, R. (Ruben) | 2014 | 1 - 0 |
Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1895 | Jurrius, T. (Theo) | 1971 | 0 - 1 |
Slagter, W. (Willem) | 1889 | Knuiman, J.J.E. (Jan) | 2004 | 0 - 1 |
Groen, E.C. (Edwin) | 1872 | Doorn van, H.F. (Hans) | 1950 | 0 - 1 |
Klaassen, R. (Ronald) | 1878 | Christians, R.H. (Richard) | 1912 | 0 - 1 |
Eijkel van den, W.E. (Erik) | 1857 | Braam, M.C.J. (Marco) | 1850 | 1 - 0 |
Koeweiden, B. (Bart) | 1871 | Marks, A. (Albert) | 1732 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1908 | Gemiddelde Rating: | 1943 | 4 - 4 |
Mook 1 | Rating | ESV 1 | Rating | Ronde 7 |
---|---|---|---|---|
Spoorenberg, J.A.L. (Jan) | 1983 | Riksen, J.B. (John) | 2020 | ½ - ½ |
Benningshof, J.C.J. (Jorg) | 1918 | Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1907 | 1 - 0 |
Kwaaitaal, M. (Maarten) | 1921 | Hooft 't, D.L.A. (Diederic) | 1968 | 0 - 1 |
Hazenberg, F.C. (Frans) | 1927 | Groen, E.C. (Edwin) | 1872 | ½ - ½ |
Diepen van, N.W.P. (Niek) | 1900 | Klaassen, R. (Ronald) | 1864 | 0 - 1 |
Gielen, W. (Wim) | 1880 | Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1860 | 1 - 0 |
Norris, D.G. (David) | 1863 | Koeweiden, B. (Bart) | 1860 | ½ - ½ |
Blaauw de, S. (Bas) | 1713 | Ingen van, C.I. (Cor) | 1852 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1888 | Gemiddelde Rating: | 1900 | 3½-4½ |
ESV 1 | Rating | UVS 1 | Rating | Ronde 6 |
---|---|---|---|---|
Riksen, J.B. (John) | 2030 | Holtland, D.D. (Diderick) | 2110 | 0 - 1 |
Hooft 't, D.L.A. (Diederic) | 1922 | Erp van, P.J. (Pepijn) | 1944 | 1 - 0 |
Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1868 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) | 2127 | 0 - 1 |
Slagter, W. (Willem) | 1826 | Manders, R. (Robbie) | 2091 | ½ - ½ |
Koeweiden, B. (Bart) | 1773 | Dinjens, W.N. (Wouter) | 1969 | 0 - 1 |
Groen, E.C. (Edwin) | 1783 | Janssen, H.J. (Henk-Jan) | 2042 | 0 - 1 |
Klaassen, R. (Ronald) | 1774 | Heine, I. (Ivar) | 1942 | 0 - 1 |
Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1769 | Dijk van, S.L.T. (Simon) | 1770 | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1843 | Gemiddelde Rating: | 1999 | 2½-5½ |
Velp 1 | Rating | ESV 1 | Rating | Ronde 5 |
---|---|---|---|---|
Rijn van, W.A. (Wouter) | 2064 | Ingen van, C.I. (Cor) | 1744 | ½ - ½ |
Maassen van den Brink, K.J. (Koen) | 1912 | Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1879 | 1 - 0 |
Dusseldorp van, B. (Brent) | 1815 | Riksen, J.B. (John) | 2024 | 0 - 1 |
Hul, J.D.J. (Julian) | 1653 | Slagter, W. (Willem) | 1819 | 0 - 1 |
Capelleveen van, H.C. (Hans) | 1775 | Koeweiden, B. (Bart) | 1760 | 0 - 1 |
Tichelman, J.F. (Rik) | 1680 | Klaassen, R. (Ronald) | 1790 | 1 - 0 |
Dijkhuizen, J.G. (Johan) | 1875 | Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1765 | ½ - ½ |
Winter de, E.B. (Eric) | 1560 | Groen, E.C. (Edwin) | 1776 | 0 - 1 |
Gemiddelde Rating: | 1792 | Gemiddelde Rating: | 1820 | 3 - 5 |
ESV 1 | Rating | ASV 1 | Rating | Ronde 4 |
---|---|---|---|---|
Riksen, J.B. (John) | 2034 | Sterk, M. (Marc) | 2093 | 1 - 0 |
Hooft 't, D.L.A. (Diederic) | 1943 | Bus, T.G. (Tom) | 2074 | 0 - 1 |
Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1883 | Hoogland, D. (Dirk) | 2151 | 0 - 1 |
Slagter, W. (Willem) | 1824 | Helvoort van, R.A.M. (Rob) | 2083 | 0 - 1 |
Koeweiden, B. (Bart) | 1769 | Friesen, P.R. (Philippe) | 1880 | 0 - 1 |
Klaassen, R. (Ronald) | 1784 | Knuiman, J.J.E. (Jan) | 1952 | ½ - ½ |
Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1754 | Zaalmink, B. (Bram) | 1714 | 1 - 0 |
Ingen van, C.I. (Cor) | 1744 | NO | 0 | 1R - 0R |
Gemiddelde Rating: | 1842 | Gemiddelde Rating: | 1992 | 3½-4½ |
Lonneker 1 | Rating | ESV 1 | Rating | Ronde 3 |
---|---|---|---|---|
Stuij, L. (Leon) | 1919 | Riksen, J.B. (John) | 2028 | ½ - ½ |
Vergert ten, P. (Paul) | 2162 | Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1852 | ½ - ½ |
Cupido, A. (Alexander) | 1997 | Roseboom, M.W.J. (Martin) | 1787 | 1 - 0 |
Scheffner, J. (Jarno) | 1969 | Koeweiden, B. (Bart) | 1775 | 1 - 0 |
Schrader, H. (Hans-Joachim) | 1967 | Klaassen, R. (Ronald) | 1765 | 0 - 1 |
Akkeren van, A.J.H.D. (Arno) | 1976 | Groen, E.C. (Edwin) | 1816 | 1 - 0 |
Wennink, M. (Mart) | 1947 | Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1760 | 1 - 0 |
Hage, I.M. (Martijn) | 1848 | Ingen van, C.I. (Cor) | 1740 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1973 | Gemiddelde Rating: | 1815 | 5½-2½ |
Diederic 't Hooft en Bart Koeweiden wonnen hun partij, John Riksen, Erik van den Eijkel en Cor van Ingen speelden remise. Sjoerd Meijer, Edwin Groen en Ronald Klaassen verloren.
ESV 1 | Rating | Zevenaar 1 | Rating | Ronde 2 |
---|---|---|---|---|
Riksen, J.B. (John) | 2036 | Homs, G.C.J. (Guust) | 2127 | ½ - ½ |
Hooft 't, D.L.A. (Diederic) | 1915 | Verfuerth, K. (Kevin) | 2013 | 1 - 0 |
Meijer, S.T. (Sjoerd) | 1858 | Verfuerth, T. (Thomas) | 2067 | 0 - 1 |
Groen, E.C. (Edwin) | 1826 | Huysman, A.C. (Arie) | 1986 | 0 - 1 |
Klaassen, R. (Ronald) | 1773 | Brandt, T. (Thorsten) | 1891 | 0 - 1 |
Koeweiden, B. (Bart) | 1761 | Freriks, M.F. (Marijn) | 1796 | 1 - 0 |
Eijkel v.d., W.E. (Erik) | 1759 | Hoenselaar, D. (Dennis) | 1781 | ½ - ½ |
Ingen van, C.I. (Cor) | 1748 | Unkrig, F. (Frank) | 1499 | ½ - ½ |
Gemiddelde Rating: | 1835 | Gemiddelde Rating: | 1895 | 3½-4½ |