Vierkampencompetitie Seizoen 2010/2011
 

Eindstand Vierkampen competitie.

Stand Vierkampen competitie
Nr	Naam			1	2	3	4	5	6	7	Totaal
									
1	John Zandvliet		3	1½	1½	1½	1½	2	2½	13½
2	Arnold van de Berg 	1½	3	1½	1½	1½	2	1½	12½
3	Anton Spronk		1½	3	1½	1½	1½	1½	1½	12
	Peter Jonker		1½	1½	1½	3	1½	1½	1½	12
5	Willem de Wilde		1½	1½	1	1½	1½	1½	3	11½
	Willem Slagter		1	3	2½	1½	1½	½	1½	11½
	Hans Thuijls		1½	2	1½	1½	1½	1½	2	11½
8	Cor van Ingen		2½	1½	1½	1½		2	1½	10½
9	Jan Hartsuiker		1½	1½	1½	1½	1½	1	1½	10
10	Sjoerd Meijer		½	0	3	1½	1½	1½	1½	9½
	Martin Roseboom				2	1½	1½	1½	3	9½
	Bas Faasse		1	1½	3	1	1	2	0	9½
13	Mart Pol		1½	1	1	1½	2	1½	0	8½
	Gerrit Bouw			1	1		3	2	1½	8½
	Klaas Kos		1½	1	1½	1½		1½	1½	8½
16	Bart Koeweiden		2	1½	1½	1½	1½			8
	Hans Renken		1½		½	1½	1½	1½	1½	8
18	Herman Haasjes		1	1	0	0	2	2	1	7
	Roelof van de Meer		½	1½	1½	1½	½	1½	7
20	Ben Zee			1		2	2				5
21	Hans van de Weteringh	½					3		3½
22	Huub Grim		1		1		1			3
	Nabin Karki						3			3
	Riet de Mol		1	1		0		1		3
25	Coen Groen				1		0	0	1½	2½

Donderdag 14 april 2011: Zevende en slotronde.

ESV 1 en ESV 2 hebben eerder deze week de slotronde gespeeld, ESV 3 speelt morgen zijn
slotronde, zie de separate verslagen van deze wedstrijden.

Vanavond is het hierdoor vrij rustig, er worden drie vierkampen gespeeld.
John Zandvliet scoort vandaag 2½ punt, één meer dan Arnold van de Berg en dat is dan ook de 
voorsprong waarmee John Zandvliet winnaar wordt van de vierkampen competitie.

 	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Arnold van de Berg	x	0	½	1	1½
2	John Zandvliet		1	x	½	1	2½
3	Hans Thuijls		½	½	x	1	2
4	Bas Faasse		0	0	0	x	0

 	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Willem de Wilde		x	1	1	1	3
2	Mart Pol		0	x	0	0	0
3	Sjoerd Meijer		0	1	x	½	1½
4	Jan Hartsuiker		0	1	½	x	1½

	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Gerrit Bouw		x	0	0	½	½
2	Martin Roseboom		1	x	1	1	3
3	Herman Haasjes		1	0	x	0	1
4	Coen Groen		½	0	1	x	1½

Donderdag 17 maart 2011: zesde ronde

Ondertussen worden er voor de vierkampen één echte vierkamp gespeeld en
twee keer drie ronden van een zeskamp.

 	Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Frank Buunk		x	0	1			½	1½
2	Sjoerd Meijer		1	x			½	0	1½
3	Willem Slagter		0	 	x	½	0	 	½
4	Cor van Ingen				½	x	½	1	2
5	John Zandvliet			½		½	x	 	2
6	Martin Roseboom		½	1		0	 	x	1½

 	Naam					1	2	3	4	Totaal
1	Roelof van der Meer			x	0	0	½	½
2	Hans van de Weteringh			1	x	1	1	3
3	Jan Hartsuiker				1	 0	x	0	1
4	Hans Renken				½	0	1	x	1½

 	Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Coen Groen		x	0	0			0	0
2	Arnold van de Berg	1	x			0	1	2
3	Riet de Mol		1	 	x	0	0	 	1
4	Gerrit Bouw				1	x	1	0	2
5	Herman Haasjes			1	1	0	x	 	2
6	Bas Faasse		1	0		1	 	x	2

Donderdag 17 februari 2011: vijfde ronde

Er worden drie rondes gespeeld in een pool van zeven spelers.

No	Naam		1	2	3	4	5	6	7	Totaal	Uit
1	Herman Haasjes	X	0	1			1		2	3
2	Gerrit Bouw	1	X			1			2	2
3	Huub Grim	0		X	1			0	1	2
4	Bas Faasse			0	X 		1	0	1	3
5	Mart Pol		0			X	1		1	2
6	Coen Groen	0			0	0	X		0	3
7	Nabin Karki			1	1			X	2	2

Donderdag 14 januari 2011: vierde ronde

	Naam		1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Peter Jonker	x	1	1			1	3
2	Ben Zee		0	x			1	1	2
3	Bas Faasse	0		x	0	1		1
4	Loek Platschorre		1	x	1	1	3
5	Riet de Mol		0	0	0	x		0
6	Herman Haasjes	0	0		0		x	0

Donderdag 9 december 2010: derde ronde

Groep 1:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Willem Slagter		X	1	1	½	2½
Willem de Wilde		0	X	0	1	1
Martin Roseboom		0	1	X	1	2
Hans Renken		½	0	0	X 	½

Groep 2:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Mart Pol		X	0	1	0	1
Ben Zee			1	X	1	0	2
Herman Haasjes		0	0	X	0	0
Sjoerd Meijer		1	1	1	X 	3

Groep 3:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Gerrit Bouw		X	1	0	0	1
Huub Grim 		0	X	0	1	1
Bas Faasse		1	1	X	1	3
Coen Groen		1	0	0	X 	1

Donderdag 11 november 2010: tweede ronde

Groep 1:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Willem Slagter		X	1	1	1	3
Mart Pol		0	X	0	1	1
Hans Thuijls		0	1	X	1	2
Sjoerd Meijer		0	0	0	X 	0

Groep 2:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Anton Spronk		X	1	1	1	3
Roelof van der Meer	0	X	0	½	½
Bas Faasse		0	1	X	½	1½
Klaas Kos		0	½	½	X 	1

Groep 3:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Arnold van de Berg	X	1	1	1	3
Herman Haasjes		0	X	0	1	1
Riet de Mol		0	1	X	0	1
Gerrit Bouw		0	0	1	X 	1

Donderdag 14 oktober 2011: eerste ronde

Groep 1:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Herman Haasjes		X	1	0	0	1
Bas Faasse		0	X	0	1	1
Huub Grim		1	1	X	1	3
Riet de Mol		1	0	0	X 	1

Groep 2:
Naam			1	2	3	4	Totaal
John Zandvliet		X	1	1	1	3
Willem de Wilde		0	X	1	½	1½
Willem Slagter		0	0	X	1	1
Hans van de Weteringh	0	½	0	X 	½

Groep 3:
Naam			1	2	3	4	Totaal
Cor van Ingen		X	1	½	1	2½
Ben Zee			0	X	1	0	1
Sjoerd Meijer		½	0	X	0	½
Bart Koeweiden		0	1	1	X 	2

De Vierkampencompetitie vindt plaats op clubavonden waarbij ESV-teams aan de OSBO-competitie deelnemen. Spelers van de teams die uitspelen op een andere avond of niet in een van de teams spelen, kunnen aan de Vierkampencompetitie deelnemen.

Opzet Vierkampencompetitie

De deelnemers worden per avond in groepen van vier spelers ingedeeld. Indien het aantal deelnemers geen viervoud is, dan wordt zonodig één groep van drie, vijf of zes spelers gevormd. Elke groep speelt drie ronden van 25 minuten p.p.p.p. Er wordt ingedeeld op basis van de ranglijst, op de eerste avond op basis van rating.

Deelnemers worden geacht om 20 uur aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen mogelijk zich bij een incomplete groep aansluiten en anders hebben ze pech gehad.

De puntentelling voor de ranglijst gebeurt per avond op basis van drie gespeelde partijen, het niet hebben van een tegenstander (wegens een oneven aantal deelnemers in de groep) telt als 1 punt. Spelers die een avond missen krijgen 1½ punt.

Bij gelijk eindigen in het eindklassement beslist het resultaat in de onderlinge partij(en), voor de tussenranglijst telt de interne rating.

Speelschema's

Speelschema groep van vier:
1e ronde:  1-4  2-3
2e ronde:  4-3  1-2
3e ronde:  2-4  3-1

Speelschema groep van zes:
1e ronde:  5-6  1-4  2-3
2e ronde:  3-6  1-2  4-5
3e ronde:  6-4  3-1  5-2