Vierkampencompetitie Seizoen 2012/2013
 

Eindstand Vierkampencompetitie

Plaats	Naam			Totaal	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
1	Cor van Ingen		13	1,5	3	1,5	1,5	2,5	3
2	Klaas Kos		10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	1,5
3	Mart Pol		9,5	1,5	2	1,5	1	2	1,5
4	John Zandvliet		9,5	1	2	1,5	1,5	1,5	2
5	Bas Faasse		9,5	0	3	3	0	2,5	1
6	Jan Hartsuiker		8	0	2,5	1,5	2	1,5	0,5
7	Roelof van der Meer	7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
8	Hein Bouwmeester	7,5	0	1	1,5	2,5	2,5	
9	Huub Grim		7	3	2	0	0	0	2
10	Hans Thuijls		7	2	0	0	1,5	1,5	2
11	Martin Roseboom		7	1,5	0	0	2,5	2	1
12	Anton Spronk		6	1,5	0,5	1,5	0	1,5	1
13	Frans van der Veer	5,5	1,5	2	1	0	1	0
14	Herman Haasjes		5,5	1,5	0	2	0	1	1
15	Hans Renken		5	1,5	0	0	1,5	0	2
16	Loek Platschorre	5	0	0	2	0	0	3
17	Arnold van de Berg	4,5	0	0	1	1,5	0,5	1,5
18	Sebo Nienhuis		4	1,5	1	0	0	1,5	
19	Alfred Gaasbeek		4	0	0	1,5	1,5	1	
20	Hans van de Weteringh	3,5	1,5	0	0	0	0	2
21	Coen Groen		2,5	0	1,5	0	0	1	0
22	Ben Verduyn		2	0	0	0	0	0	2

Donderdag 11 april 2013: zesde avond

Naam			1	2	3	4	Totaal
Cor van Ingen		X	1	1	1	3
Bas Faasse		0	X	½	½	1
Mart Pol		0	½	X	1	1½
Jan Hartsuiker		0	½	0	X	½
					
Naam			1	2	3	4	Totaal
John Zandvliet		X	1	0	1	2
Martin Roseboom		0	X	1	0	1
Anton Spronk		1	0	X	0	1
Hans Thuijls		0	1	1	X	2
					
Naam			1	2	3	4	Totaal
Hans van de Weteringh	X	1	0	1	2
Ben Verduyn		0	X	1	1	2
Hans Renken		1	0	X	1	2
Roelof van der Meer	0	0	0	X	0
					
Naam			1	2	3	4	Totaal
Huub Grim		X	1	0	1	2
Herman Haasjes		0	X	0	1	1
Loek Platschorre	1	1	X	1	3
						X	

Donderdag 14 maart 2013: vijde avond

Naam			1	2	3	4	Totaal		
Cor van Ingen		X	1	1	½	2½		
Martin Roseboom		0	X	1	1	2		
Hans van de Weteringh	0	0	X	0	0		
John Zandvliet		½	0	1	X	1½		
							
Naam			1	2	3	4	Totaal		
Alfred Gaasbeek		X	0	1	0	1		
Mart Pol		1	X	1	0	2		
Arnold van de Berg	0	0	X	½	½		
Hein Bouwmeester	1	1	½	X	2½		
							
Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
Bas Faasse		X	1	½			1	2½
Herman Haasjes		0	X			1	0	1
Herman van Scherrenburg	½		X	0	0		½
Klaas Kos				1	X	1	1	3
Coen Groen			0	1	0	X		1
Frans van der Veer	0	1		0		X	1

Donderdag 14 februari 2013: vierde avond

Naam			1	2	3	4	5	Totaal	Bij 3 partijen
Hein Bouwmeester	X	0	1	1	1	3	2½
Martin Roseboom		1	X	1	½	1	3½	2½
Huub Grim		0	0	X	0	0	0	0
Jan Hartsuiker		0	½	1	X	1	2,5	2
Mart Pol		0	0	1	0	X	1	1

Donderdag 17 januari 2013: derde avond

Naam				1	2	3	4	Totaal
Frans van der Veer		X	0	0	1	1
Herman Haasjes			1	X	0	1	2
Bas Faasse			1	1	X	1	3
Jan Otto			0	0	0	X	0
					
Naam				1	2	3	4	Totaal
Huub Grim			X	0	0	0	0
Herman van Scherrenburg 	1	X	1	1	3
Loek Platschorre		1	0	X	1	2
Arnold van de Berg		1	0	0	X	1

Donderdag 15 november 2012: tweede avond

Vierkampen						
						
Naam			1	2	3	4	Totaal	
Hans Thuijls		X	0	0	0	0	
Cor van Ingen		1	X	1	1	3	
John Zandvliet		1	0	X	1	2	
Hein Bouwmeester	1	0	0	X	1	
						
Naam			1	2	3	4	Totaal	
Jan Hartsuiker		X	½	1	2	2½	
Anton Spronk		½	X	0	0	½	
Mart Pol		0	1	X	1	2	
Sebo Nienhuis		0	1	0	X	1	
						
Naam			1	2	3	4	Totaal	
Frans van der Veer	X	0	1	0	1	(ronde 1 vrij)
Huub Grim		1	X	1	0	2	
Herman Haasjes		0	0	X	0	0	
Bas Faasse		1	1	1	X	3	

Donderdag 18 oktober 2012: eerste avond

					
Naam			1	2	3	4	Totaal
John Zandvliet		X	0	1	0	1
Hans Thuijls		1	X	0	1	2
Hans van de Weteringh	0	1	X	½	1½
Martin Roseboom		1	0	½	X	1½
					
					
Naam			1	2	3	4	Totaal
Coen Groen		X	0	0	0	0
Frans van der Veer	1	X	0	½	1½
Huub Grim		1	1	X	1	3
Herman Haasjes		1	½	0	X	1½

De Vierkampencompetitie vindt plaats op clubavonden waarbij ESV-teams aan de OSBO-competitie deelnemen. Spelers van de teams die uitspelen op een andere avond of niet in een van de teams spelen, kunnen aan de Vierkampencompetitie deelnemen.

Opzet Vierkampencompetitie

De deelnemers worden per avond in groepen van vier spelers ingedeeld. Indien het aantal deelnemers geen viervoud is, dan wordt zonodig één groep van drie, vijf of zes spelers gevormd. Elke groep speelt drie ronden van 25 minuten p.p.p.p. Er wordt ingedeeld op basis van de ranglijst, op de eerste avond op basis van rating.

Deelnemers worden geacht om 20 uur aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen mogelijk zich bij een incomplete groep aansluiten en anders hebben ze pech gehad.

De puntentelling voor de ranglijst gebeurt per avond op basis van drie gespeelde partijen, het niet hebben van een tegenstander (wegens een oneven aantal deelnemers in de groep) telt als 1 punt. Spelers die een avond missen krijgen 1½ punt.

Bij gelijk eindigen in het eindklassement beslist het resultaat in de onderlinge partij(en), voor de tussenranglijst telt de interne rating.

Speelschema's

Speelschema groep van vier:
1e ronde:  1-4  2-3
2e ronde:  4-3  1-2
3e ronde:  2-4  3-1

Speelschema groep van zes:
1e ronde:  5-6  1-4  2-3
2e ronde:  3-6  1-2  4-5
3e ronde:  6-4  3-1  5-2