Vierkampencompetitie Seizoen 2013/2014
 

Eindstand vierkampen na 7 ronden

Mart Pol en Hans Renken zijn in punten gelijk geëindigd, Mart heeft alle rondes van de vierkampen
ook echt gespeeld en het Kampioenschap Vierkampen gaat daarom naar hem. 
	
Plaats	Naam				Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
									
1	Mart Pol 			13,5	3	2,5	2	0	3	2	1
	Hans Renken			13,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5
3	Hans Thuijls			13	1,5	1,5	3	1,5	2,5	1,5	1,5
4	Martin Roseboom			11,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5
	Hein Bouwmeester		11,5		1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	3
6	Bas Faasse			11	2	1	2	1,5	1	3	0,5
	Jan Hartsuiker			11	1,5	3	2	1	1	1	1,5
	Sjoerd Meijer			11	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	1,5
9	Eisa Osman			9	3	2	2	2			
	Sebo Nienhuis			9	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1
11	Arnold van de Berg		8,5	1,5	2	1	2	1	0	1
	John Zandvliet			8,5	1,5	1,5	1	1,5	0	1,5	1,5
	Roelof van der Meer		8,5	1	1	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Dick Krijgsman			8,5		1,5	1,5	1,5	2		2
15	Frans van der Veer		7	0	1	2			2	2
16	Anton Spronk			6,5	1,5	1,5	2		1,5		
	Herman van Scherrenburg		6,5	1,5				0,5	2	2,5
18	Huub Grim			6	1	0	1		3	1	0
	Willem de Wilde			6				1,5	1,5	1,5	1,5
20	Klaas Kos			5,5	1,5			1	1,5	1,5	
	Edwin Groen			5,5			2	2,5	1		
22	Ben Verduyn			4,5	2			2,5			
	Hermen Ketel			4,5		2,5	0		0	2	
	Ben Zee				4,5					3	1,5	
	Herman Haasjes			4,5		1	2		0	0	1,5
26	Edward Struijk			3,5	1,5		2				
27	Bernhard Heije			3			3				
	Teus Weijman			3			0	1			2
29	Harmen Wildenbeest		2,5			2,5				
	Loek Platschorre		2,5		1					1,5
31	Coen Groen			1	0		0	0,5	0,5		

Donderdag 10 april 2014: zevende avond

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal			
1	Mart Pol			X	0	1	0	1			
2	Bas Faasse			0	X	½	0	½			
3	Jan Hartsuiker			1	½	X	0	1½			
4	Hein Bouwmeester		1	1	1	X	3			

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal			
1	Sebo Nienhuis			X	0	1	0	1			
2	Arnold van de Berg		1	X	0	0	1			
3	Dick Krijgsman			0	1	X	1	2			
4	Teus Weijman			1	1	0	X	2			

nr	Naam				1	2	3	4	5	6	Totaal	Bij 3 partijen
1	Roelof van der Meer		X	1	0	½	½	½	2½		1½
2	Huub Grim			0	X	0	0	0	0	0		0
3	Frans dan der Veer		1	1	X	0	1	0	3		2
4	Herman van Scherrenburg		½	1	1	X	1	1	4½		2½
5	Herman Haasjes			½	1	0	0	X	1	2½		1½
6	Loek Platschorre		½	1	1	0	0	X	2½		1½

Donderdag 13 maart 2014: zesde avond

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal
1	Ben Zee				X	½	1	0	1½
2	Hein Bouwmeester		½	X	1	1	2½
3	Jan Hartsuiker			0	0	X	1	1
4	Sebo Nienhuis			1	0	0	X	1
						
nr	Naam				1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol			X	1	0	1	2
2	Arnold van de Berg		0	X	0	0	0
3	Hermen Ketel			1	1	X	0	2
4	Herman van Scherrenburg		0	1	1	X	2
						
nr	Naam				1	2	3	4	Totaal
1	Herman Haasjes			X	0	0	0	0
2	Bas Faasse			1	X	1	1	3
3	Frans van der Veer		1	0	X	1	2
4	Huub Grim			1	0	0	X	1

Donderdag 13 februari 2014: vijfde avond

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Ben Zee			X	1	1	1	3	
2	Sebo Nienhuis		0	X	1	0	1	
3	Jan Hartsuiker		0	0	X	1	1	
4	Arnold van de Berg	0	1	0	X	1	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Coen Groen		X	0	½	0	½	
2	Huub Grim		1	X	1	1	3	
3	Roelof van der Meer	½	0	X	1	1½	
4	Bas Faasse		1	0	0	X	1	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Herman van Scherrenburg	X	0	0	½	½	
2	Mart Pol		1	X	1	1	3	
3	Dick Krijgsman		1	0	X	1	2	
4	Hermen Ketel		½	0	0	X	½	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Willem de Wilde		X	½	1	0	1½	
2	Sjoerd Meijer		½	X	1	½	2	
3	Herman Haasjes		0	0	X	0	0	
4	Martin Roseboom		1	½	1	X	2½	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Edwin Groen		X	0	0	1	1	
2	Hans Thuijls		1	X	½	1	2½	
3	Hans Renken		1	½	X	1	2½	
4	John Zandvliet		0	0	0	X	0	

Donderdag 14 januari 2014: vierde avond

							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Ben Zee			X	1	1	1	3	
2	Sebo Nienhuis		0	X	1	0	1	
3	Jan Hartsuiker		0	0	X	1	1	
4	Arnold van de Berg	0	1	0	X	1	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Coen Groen		X	0	½	0	½	
2	Huub Grim		1	X	1	1	3	
3	Roelof van der Meer	½	0	X	1	1½	
4	Bas Faasse		1	0	0	X	1	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Herman van Scherrenburg	X	0	0	½	½	
2	Mart Pol		1	X	1	1	3	
3	Dick Krijgsman		1	0	X	1	2	
4	Hermen Ketel		½	0	0	X	½	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Willem de Wilde		X	½	1	0	1½	
2	Sjoerd Meijer		½	X	1	½	2	
3	Herman Haasjes		0	0	X	0	0	
4	Martin Roseboom		1	½	1	X	2½	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Edwin Groen		X	0	0	1	1	
2	Hans Thuijls		1	X	½	1	2½	
3	Hans Renken		1	½	X	1	2½	
4	John Zandvliet		0	0	0	X	0	

Donderdag 5 december 2013: derde avond

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal		
1	Edwin Groen			X	1	 	0	2		
2	Martin Roseboom			0	X	 	½	1½		
3	 	 			 		X	 	 		
4	Hans Renken			1	½	 	X	2½		
								
nr	Naam				1	2	3	4	Totaal		
1	Teus Weijman			X	0	0	0	0		
2	John Zandvliet			1	X	0	0	1		
3	Hans Thuijls			1	1	X	1	3		
4	Anton Spronk			1	1	0	X	2		
								
nr	Naam				1	2	3	4	Totaal		
1	Mart Pol			X	1	1	0	2		
2	Hermen Ketel			0	X	0	0	0		
3	Edward Struijk			0	1	X	1	2		
4	Frans van der Veer		1	1	0	X	2		
								
nr	Naam				1	2	3	4	Totaal		
1	Arnold van de Berg		X	0	½	½	1		
2	Jan Hartsuiker			1	X	0	1	2		
3	Harmen Wildenbeest		½	1	X	1	2½		
4	Roelof van der Meer		½	0	0	X	½		
								
nr	Naam				1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Bernhard Heije			X	1	 	 	 	1	3
2	Bas Faasse			0	X	1	1	 	 	2
3	Eisa Osman	 		0	X	1	1	 		2
4	Coen Groen	 	 	0	X	0	0			0
5	Huub Grim	 		0	0	1	X	 		1
6	Herman Haasjes			0	 	 	1	 	X	2

Donderdag 14 november 2013: tweede avond

Er is een vijf en zeskamp gespeeld:

nr	Naam				1	2	3	4	5	Totaal			Vierkamp Score
1	Frans van der Veer		X	½	0	1	0	1½			1,0
2	Hermen Ketel			½	X	1	1	1	3½			2,5
3	Mart Pol			1	0	0	1	1	3			2,5
4	Bas Faasse			0	0	0	X	1	1			1,0
5	Herman Haasjes			1	0	0	0	X	1			1,0
										
nr	Naam				1	2	3	4	5	6	Totaal		
1	Loek Platschorre		X	0	0	1	½	0	1½		1,0
2	Jan Hartsuiker			1	X	1	1	1	1	5		3,0
3	Eisa Osman			1	0	X	1	0	1	3		2,0
4	Huub Grim			0	0	0	X	0	0	0		0,0
5	Arnold van de Berg		½	0	1	1	X	1	3½		2,0
6	Roelof van der Meer		1	0	0	1	0	X	2		1,0

Donderdag 24 oktober: Vierkampencompetitie, eerste ronde.

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal
1	Eisa Osman			X	1	1	1	3
2	Huub Grim			0	X	0	1	1
3	Bas Faasse			0	1	X	1	2
4	Coen Groen			0	0	0	X	0

nr	Naam				1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol			X	1	1	1	3
2	Frans van der Veer		0	X	0	0	0
3	Roelof van der Meer		0	1	X	0	1
4	Ben Verduyn			0	1	1	X	2

Opzet Vierkampencompetitie

De deelnemers worden per avond in groepen van vier spelers ingedeeld. Indien het aantal deelnemers geen viervoud is, dan wordt zonodig één groep van drie, vijf of zes spelers gevormd. Elke groep speelt drie ronden van 25 minuten p.p.p.p. Er wordt ingedeeld op basis van de ranglijst, op de eerste avond op basis van rating.

Deelnemers worden geacht om 20 uur aanwezig te zijn. Laatkomers kunnen mogelijk zich bij een incomplete groep aansluiten en anders hebben ze pech gehad.

De puntentelling voor de ranglijst gebeurt per avond op basis van drie gespeelde partijen, het niet hebben van een tegenstander (wegens een oneven aantal deelnemers in de groep) telt als 1 punt. Spelers die een avond missen krijgen 1½ punt.

Bij gelijk eindigen in het eindklassement beslist het resultaat in de onderlinge partij(en), voor de tussenranglijst telt de interne rating.

Speelschema's

Speelschema groep van vier:
1e ronde:  1-4  2-3
2e ronde:  4-3  1-2
3e ronde:  2-4  3-1

Speelschema groep van zes:
1e ronde:  5-6  1-4  2-3
2e ronde:  3-6  1-2  4-5
3e ronde:  6-4  3-1  5-2