Vierkampencompetitie Seizoen 2014/2015
 

Donderdag 9 april 2015: Zevende ronde vierkampen

Verslag zevende ronde vierkampen

Sjoerd Meijer had na de zesde ronde de vierkampen competitie al gewonnen, nogmaals van harte
gefeliciteerd.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Bas Faasse	 	X	½	0	½	1
2	Klaas Kos		½	X 	½	1	2
3	Ben Verduyn		1	½	X 	1	2½
4	Loek Platschorre	½	0	0	X 	½
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Jan Hartsuiker	 	X	0	½	0	½
2	Mart Pol		1	X 	0	0	1
3	Sebo Nienhuis		½	1	X 	1	2½
4	Ben Zee			1	1	0	X 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Willem Slagter	 	X	1	1	1	3
2	Hans Thuijls		0	X	1	1	2
3	Hans van de Weteringh	0	0	X	½	½
4	Cor van Ingen		0	0	½	X	½
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hein Bouwmeester	X	1	1	1	3
2	Alfred Gaasbeek		0	X	1	1	2
3	Dick Krijgsman		0	0	X	1	1
4	Roelof van der Meer	0	0	0	X	0
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Anton Spronk	 	X	1	1	0	2
2	Hermen Ketel		0	X	0	0	0
3	Sjoerd Meijer (ronde 1)
	Arnold van de Berg 
	(ronde 2/3)		0	1	X	0	1
4	Martin Roseboom		1	1	1	X	3


Eindstand vierkampen								
Nr	Naam			Totaal	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
1	Sjoerd Meijer		15,5	1,5	3,0	2,5	3,0	1,5	3,0	1,0
2	Ben Zee			12,5	2,0	3,0	2,0		3,0		2,5
3	Bas Faasse		11,5	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,5	1,0
	Sebo Nienhuis		11,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
5	Mart Pol		11,0	0,0	2,0	1,5	3,0	1,5	2,0	1,0
	Martin Roseboom		11,0	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5		3,0
7	Hein Bouwmeester	10,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3,0
8	Hans Thijls		10,0		1,5	1,5	2,0	1,5	1,5	2,0
9	Willem Slagter		9,5	1,5	1,0	1,0	1,5	1,5		3,0
10	Jan Hartsuiker		9,0	1,5	1,5	1,5	1,0	1,5	1,5	0,5
11	Hermen Ketel		8,5	0,0	3,0	3,0		2,0	0,5	0,0
	Dick Krijgsman		8,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,0
13	Arnold van de Berg	8,0	1,5	1,5		1,5		2,5	1,0
14	Cor van Ingen		7,0	0,0	3,0	1,0	1,5	1,5		0,0
	John Zandvliet		7,0	1,5	1,0	1,5	1,5			1,5
	Willem de Wilde		7,0	1,5	0,5	1,0	1,0	1,5		1,5
17	Roelof van der Meer	6,5	1,5	1,5	1,5	0,5	1,5	0,0	0,0
18	Huub Grim		6,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0		
19	Alfred Gaasbeek		5,0	1,5					1,5	2,0
20	Eisa Osman		4,5	3,0		1,5				
21	Kees van de Voort	4,0	0,5	2,0	0,0	0,0		1,5	
22	Edward Struijk		3,0	1,5		1,5				
	Frans van der Veer	3,0			2,0	1,0			
	Klaas Kos		3,0						1,0	2,0
25	Herman Haasjes		2,5	0,5	1,0	1,0				
	Loek Platschorre	2,5						2,0	0,5
27	Herman van Scherrenburg	2,0						2,0	
	Anton Spronk		2,0							2,0
29	Edwin Groen		1,5	0,0	1,5					
	Hans van de Weteringh	1,5	1,0	0,0					0,5
31	Coen Groen		0,5	0,0	0,0				0,5	

Donderdag 12 maart 2015: Zesde ronde vierkampen

Sjoerd Meijer heeft de vierkampen competitie gewonnen, van harte gefeliciteerd.
Hij heeft nu 4 punten voor op de nummer twee, Bas Faasse, en is dus niet meer in te halen.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Bas Faasse	 	X	½	½	½	1½		
2	Kees van der Voort	½	X 	0	1	1½		
3	Arnold van de Berg	½	1	X 	1	2½		
4	Coen Groen		½	0	0	X 	½		
								
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Roelof van der Meer	X 	0	0	0	0		
2	Mart Pol		1	X 	0	1	2		
3	Loek Platschorre	1	1	X 	0	2		
4	Herman van Scherrenburg	1	0	1	X 	2		
								
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Hans Thuijls	 	X	0	½	1	1½		
2	Sjoerd Meijer		1	X 	1	1	3		
3	Hermen Ketel		½	0	X 	0	½		
4	Klaas Kos		0	0	1	X 	1		

Donderdag 12 februari 2015: Vijfde avond vierkampen

Verslag vijfde ronde vierkampen

Na de vijfde ronde gaat Sjoerd Meijer nog steeds aan de leiding, nu op 1,5 punt gevolgd door Ben Zee.

nr	Naam		1	2	3	4	Totaal
1	Ben Zee	 	X	1	1	1	3
2	Hermen Ketel	0	X 	1	1	2
3	Bas Faasse	0	0	X 	1	1
4	Huub Grim	0	0	0	X 	0

Donderdag 15 januari 2015: Vierde avond vierkampen

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Bas Faasse		X	1	1	1	3
2	Frans van der Veer	0	X	0	1	1
3	Huub Grim		0	1	X	1	2
4	Kees van der Voort	0	0	0	X	0
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Roelof van der Meer	X	½	0	0	½
2	Arnold van de Berg	½	X	1	0	1½
3	Jan Harstuiker		1	0	X	0	1
4	Mart Pol		1	1	1	X	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	John Zandvliet		X	1	½	0	1½
2	Willem de Wilde		0	X	½	½	1
3	Willem Slagter		½	½	X	½	1½
4	Hans Thuijls		1	½	½	X	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Cor van Ingen		X	0	½	1	1½
2	Sjoerd Meijer		1	X	1	1	3
3	Martin Roseboom		½	0	X	1	1½
4						

Donderdag 11 december 2014: Derde avond vierkampen

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Bas Faasse	 	X	1	0	0	1
2	Huub Grim		0	X 	1	1	2
3	Herman Haasjes		1	0	X 	0	1
4	Frans van der Veer 	1	0	1	X 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hermen Ketel	 	X	1	1	1	3
2	Sebo Nienhuis		0	X 	½	1	1½
3	Edward Struijk		0	½	X 	1	1½
4	Kees van der Voort	0	0	0	X 	0
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Willem de Wilde	 	X	½	½	0	1
2	Hans Thuijls		½	X	½	½	1½
3	Dick Krijgsman		½	½	X	½	1½
4	Ben Zee			1	½	½	X	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Willem Slagter	 	X	0	½	½	1
2	Cor van Ingen		1	X 	0	0	1
3	Sjoerd Meijer		½	1	X 	1	2½
4	Martin Roseboom		½	1	0	X 	1½

Donderdag 13 november 2014: Tweede avond vierkampen

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Kees van de Voort	X	1	1	0	2
2	Bas Faasse		0	X	1	0	1
3	Coen Groen		0	0	X	0	0
4	Hermen Ketel		1	1	1	X	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol	 	X	0	1	1	2
2	Ben Zee			1	X 	1	1	3
3	Huub Grim		0	0	X	0	0
4	Herman Haasjes		0	0	1	X	1
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	John Zandvliet	 	X	0	0	1	1
2	Cor van Ingen		1	X 	1	1	3
3	Edwin Groen		1	0	X 	½	1½
4	Willem de Wilde		0	0	½	X 	½
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hans van de Weteringh	X	0	0	0	0
2	Willem Slagter		1	X	0	0	1
3	Sjoerd Meijer		1	1	X	1	3
4	Martin Roseboom		1	1	0	X	2

Donderdag 16 oktober 2014: Eerste avond vierkampen

Er waren zeven spelers, dus twee (incomplete) vierkampen.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Kees van de Voort	X	0		0	½
2	Bas Faasse		1	X	1	1	3
3	Herman Haasjes			0	X	0	½
4	Huub Grim		1	0	1	X	2

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Eisa Osman		X	1	1	1	3
2	Hans van de Weteringh	0	X	0	1	1
3	Ben Zee			0	1	X	1	2
4							X