Vierkampencompetitie Seizoen 2015/2016
 

Donderdag 14 april 2016: Kees van der Voort wint vierkampencompetitie

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Kees van der Voort	 	0	0	0	0
2	Jan Hartsuiker		1	 	½	1	2½
3	Hans Thuijls		1	½	 	0	1½
4	Sjoerd Meijer		1	0	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Roelof van der Meer	 	0	0	1	1
2	Hermen Ketel		1	 	0	0	1
3	Martin Roseboom		1	1	 	0	2
4	Mart Pol		0	1	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman Haasjes	 		1	0	 	2
2	Jos Aalberts		0	 	0	 	1
3	Loek Platschorre	1	1	 	 	3
4	 	 	 	 	 	 

Eindstand na de zevende ronde:
Nr	Naam	Totaal 		OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
1	Kees van der Voort	13,5	2	3	2	3	2	1,5	0
2	Jan Hartsuiker		13	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
3	Hans Thuijls		12	1,5	1	1,5	3	2	1,5	1,5
4	Sjoerd Meijer		11,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
5	Erik van den Eijkel	11	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Alfred Gaasbeek		10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Arnold van den Berg	10,5	2	1,5		2	2,5	1	1,5
	Klaas Kos		10,5	2	2	3		1,5	2	
9	Dick Krijgsman		9,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5		1,5
	John Zandvliet		9,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Martin Roseboom		9,5	1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	2
	Roelof van der Meer	9,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1
13	Cor van Ingen		9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Hein Bouwmeester	9	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5
	Hermen Ketel		9	1	1,5	1,5	1	1,5	1,5	1
	Peter Dullaart		9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
17	Edwin Groen		8,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5	
	Mart Pol		8,5	0	2	1,5	2	1		2
	Sebo Nienhuis		8,5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	
20	Herman van Scherrenburg	8	2	1,5	1,5		1,5	1,5	
21	Bart Koeweiden		6,5	2		1,5		1,5		1,5
22	Noud Vromans		6	0	1,5			1,5	1,5	1,5
23	Hans van de Weteringh	5,5					2,5	3	
	Loek Platschorre	5,5		1		1,5			3
25	Herman Haasjes		5		2	1	0		0	2
	Jos van Raan		5	1,5			0,5	1,5	1,5	
27	Ben Zee			4	2	1,5			0,5		
28	Jos Aalberts		3,5	0	1	0			1,5	1
29	Ben Verduyn		2				2			
30	Huub Grim		2	1	1			0		
	Peter Pouw		2				2			
32	Coen Groen		1	0,5			0,5			

Donderdag 10 maart 2016: Vierkampen

In de vierkampen gaat Kees van der Voort nog steeds aan de leiding, de nummers twee, 
Jan Hartsuiker, Klaas Kos en Hans Thuijls staan nog steeds 3 punten achter en alleen als
Kees in de laatste ronde geen enkel halfje scoort kan het kampioenschap hem in theorie 
nog ontglippen.


Uitslagen vierkampen

nr	Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Herman Haasjes	 		0	0	 	 	0	0
2	Jos Aalberts		1	 	 	 	0	½	1½
3	Arnold van de Berg	1	 	 	0	0	 	1
4	Kees van der Voort	 	 	1	 	0	½	1½
5	Hans van de Weteringh	 	1	1	1	 	 	3
6	Klaas Kos		1	½	 	½	 	 	2


Stand vierkampen							
nr	Naam				Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6
1	Kees van der Voort		13,5	2	3	2	3	2	1,5
2	Jan Hartsuiker			10,5	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Klaas Kos			10,5	2	2	3		1,5	2
	Hans Thuijls			10,5	1,5	1	1,5	3	2	1,5
5	John Zandvliet			 9,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Sjoerd Meijer			 9,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Erik van den Eijkel		 9,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5
8	Arnold van den Berg		 9	2	1,5		2	2,5	1
	Alfred Gaasbeek			 9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Cor van Ingen			 9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Peter Dullaart	  		 9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	Edwin Groen			 8,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5
	Roelof van der Meer		 8,5	1,5	1,5	1,5	1	1,5	1,5
	Sebo Nienhuis			 8,5	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5
15	Herman van Scherrenburg		 8	2	1,5	1,5		1,5	1,5
	Dick Krijgsman			 8	1,5	2	1,5	1,5	1,5	
	Hermen Ketel			 8	1	1,5	1,5	1	1,5	1,5
18	Hein Bouwmeester		 7,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5
19	Mart Pol			 6,5	0	2	1,5	2	1	
20	Hans van de Weteringh		 5,5					2,5	3
21	Bart Koeweiden			 5	2		1,5		1,5	
	Jos van Raan			 5	1,5			0,5	1,5	1,5
23	Noud Vromans			 4,5	0	1,5			1,5	1,5
24	Ben Zee				 4	2	1,5			0,5	
25	Herman Haasjes			 3		2	1	0		0
26	Jos Aalberts			 2,5	0	1	0			1,5
	Loek Platschorre		 2,5		1		1,5		
28	Huub Grim			 2	1	1			0	
	Ben Verduyn			 2				2		
	Peter Pouw			 2				2		
31	Coen Groen			 1	0,5			0,5		


Donderdag 18 februari 2016: Vierkampen

Uitslagen vierkampen:

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hans van de Weteringh	 	1	1	½	2½
2	Ben Zee			0	 	0	½	½
3	Mart Pol		0	1	 	0	1
4	Hans Thuijls		½	½	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Kees van der Voort	 	½	1	½	2
2	Klaas Kos		½	 	1	0	1½
3	Huub Grim		0	0	 	0	0
4	Arnold van de Berg	½	1	1	 	2½

Stand:
Stand vierkampen						
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5
1	Kees van der Voort	12	2	3	2	3	2
2	Jan Hartsuiker		9	3	1,5	1,5	1,5	1,5
	Hans Thuijls		9	1,5	1	1,5	3	2
4	Klaas Kos		8,5	2	2	3		1,5
5	John Zandvliet		8	2	1,5	1,5	1,5	1,5
	Sjoerd Meijer		8	2	1,5	1,5	1,5	1,5
	Arnold van den Berg	8	2	1,5		2	2,5
	Dick Krijgsman		8	1,5	2	1,5	1,5	1,5
	Erik van den Eijkel	8	1,5	2	1,5	1,5	1,5
10	Alfred Gaasbeek		7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Cor van Ingen		7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Peter Dullaart		7,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
13	Edwin Groen		7	1,5	1,5	1,5	1	1,5
	Roelof van der Meer	7	1,5	1,5	1,5	1	1,5
	Sebo Nienhuis		7	1,5	1	1,5	1,5	1,5
16	Herman van Scherrenburg	6,5	2	1,5	1,5		1,5
	Hermen Ketel		6,5	1	1,5	1,5	1	1,5
	Mart Pol		6,5	0	2	1,5	2	1
19	Hein Bouwmeester	6	1,5	1,5		1,5	1,5
20	Bart Koeweiden		5	2		1,5		1,5
21	Ben Zee			4	2	1,5			0,5
22	Jos van Raan		3,5	1,5			0,5	1,5
23	Noud Vromans		3	0	1,5			1,5
	Herman Haasjes		3		2	1	0	
25	Loek Platschorre	2,5		1		1,5	
	Hans van de Weteringh	2,5					2,5
27	Huub Grim		2	1	1			0
	Ben Verduyn		2				2	
	Peter Pouw		2				2	
30	Coen Groen		1	0,5			0,5	
	Jos Aalberts		1	0	1	0		

Donderdag 14 januari 2016: Vierkampen

Groep 1
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Jos van Raan	 		0	½	0	½
2	Hans Thuijls		1	 	1	1	3
3	Edwin Groen		½	0	 	½	1
4	Hein Bouwmeester	1	0	½	 	1½

Groep 2
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hermen Ketel	 		0	1	0	1
2	Jan Hartsuiker		1	 	0	½	1½
3	Mart Pol		0	1	 	1	2
4	Alfred Gaasbeek		1	½	0	 	1½

Groep 3
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Coen Groen 			0	½	0	½
2	Loek Platschorre	1	 	0	½	1½
3	Kees van der Voort	1	1		1	3
4	Roelof van der Meer	½	½	0	 	1

Groep 4
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Arnold van den Berg	 	0	1	1	2
2	Ben Verduijn		1	 	1	0	2
3	Herman Haasjes		0	0	 	0	0
4	Peter Pouw		0	1	1		2

Donderdag 10 december 2015: Derde avond vierkampen.


nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Klaas Kos	 		1	1	1	3
2	Jos Aalberts		0	 	0	0	0
3	Herman Haasjes		0	1	 	0	1
4	Kees van der Voort	0	1	1	 	2
	

Donderdag 12 november 2015: Tweede ronde vierkampen

Kees van de Voort heeft de leiding genomen in de vierkampen, hij haalde deze ronde als 
enige een 100% score. 

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 		0	½	1	1½
2	Hein Bouwmeester	1	 	½	0	1½
3	Hans Thuijls		½	½	 	0	1
4	Erik van den Eijkel	0	1	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Ben Zee	 			0	½	1	1½
2	Mart Pol		1	 	½	½	2
3	Sebo Nienhuis		½	½	 	0	1
4	Peter Dullaart		0	½	1	 	1½

						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Huub Grim	 		0	1	0	1
2	Klaas Kos		1	 	0	1	2
3	Jos Aalberts		0	1	 	0	1
4	Herman Haasjes		1	0	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Dick Krijgsman	 		0	1	1	2
2	Kees van der Voort	1	 	1	1	3
3	Loek Platschorre	0	0	 	1	1
4	 	 	 	 	 	 

 

						
Stand vierkampen					
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2		
1	Kees van der Voort	5	2	3		
2	Jan Hartsuiker		4,5	3	1,5		
3	Klaas Kos		4	2	2		
4	Arnold van den Berg	3,5	2	1,5		
	Ben Zee			3,5	2	1,5		
	Dick Krijgsman		3,5	1,5	2		
	Erik van den Eijkel	3,5	1,5	2		
	Herman van Scherrenburg	3,5	2	1,5		
	John Zandvliet		3,5	2	1,5		
	Sjoerd Meijer		3,5	2	1,5		
11	Cor van Ingen		3	1,5	1,5		
	Edwin Groen		3	1,5	1,5		
	Hein Bouwmeester	3	1,5	1,5		
	Peter Dullaart		3	1,5	1,5		
	Roelof van der Meer	3	1,5	1,5		
16	Hans Thuijls		2,5	1,5	1		
	Hermen Ketel		2,5	1	1,5		
	Sebo Nienhuis		2,5	1,5	1		
19	Bart Koeweiden		2	2			
	Herman Haasjes		2		2		
	Huub Grim		2	1	1		
	Mart Pol		2	0	2		
23	Noud Vromans		1,5	0	1,5		
24	Jos Aalberts		1	0	1		
	Loek Platschorre	1		1		
26	Coen Groen		0,5	0,5			

Donderdag 15 Oktober 2015: Eerste ronde Vierkampen

Jan Hartsuiker heeft de leiding genomen in de vierkampen, hij haalde als enige 3 uit 3.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Huub Grim	 		0	1	1	2		
2	Herman van Scherrenburg	1	 	0	1	2		
3	Roelof van der Meer	0	1	 	½	1½		
4	Coen Groen		0	0	½	 	½		
								
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Ben Zee	 		1	0	1	2		
2	Klaas Kos		0	 	1	1	2		
3	Arnold van den Berg	1	0	 	1	2		
4	Jos Aalberts		0	0	0	 	0		
								
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Jan Hartsuiker	 		1	1	1	3		
2	Kees van der Voort	0	 	1	1	2		
3	Mart Pol		0	0	 	0	0		
4	Hermen Ketel		0	0	1	 	1		
								
nr	Naam		1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Hans Thuijls	 	½	0	 	 	1	1½
2	Cor van Ingen	½	 	 	 	0	1	1½
3	John Zandvliet	1	 	 	1	0	 	2
4	Sjoerd Meijer	 	 	0	 	1	1	2
5	Bart Koeweiden	 	1	1	0	 	 	2
6	Noud Vromans	0	0	 	0	 	 	0
								
	Stand vierkampen							
nr	Naam			Totaal 	OSBO 1					
1	Jan Hartsuiker		3	3					
2	Arnold van den Berg	2	2					
	Bart Koeweiden		2	2					
	Ben Zee			2	2					
	Herman van Scherrenburg	2	2					
	John Zandvliet		2	2					
	Kees van der Voort	2	2					
	Klaas Kos		2	2					
	Sjoerd Meijer		2	2					
10	Cor van Ingen		1,5	1,5					
	Hans Thuijls		1,5	1,5					
	Roelof van der Meer	1,5	1,5					
13	Hermen Ketel		1	1					
	Huub Grim		1	1					
15	Coen Groen		0,5	0,5					
16	Jos Aalberts		0	0					
	Mart Pol		0	0					
	Noud Vromans		0	0