Vierkampencompetitie Seizoen 2016/2017
 

Donderdag 6 april 2017: Zevende avond vierkampen.

In de vierkampen competitie is Edwin Groen kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd. Hij 
blijft een half punt voor op de nummer twee, Sjoerd Meijer.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 		½	½	1	2
2	Sjoerd Meijer		½	 	1	1	2½
3	Hans Thuijls		½	0	 	1	1½
4	Sebo Nienhuis		0	0	0	 	0
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Hans van de Weteringh	 	1	1	0	2
2	Jan Hartsuiker		0	 	1	0	1
3	Roelof van der Meer	0	0	 	½	½
4	Hein Bouwmeester	1	1	½	 	2½
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman van Scherrenburg	 	0	0	0	0
2	Kees van der Dussen	1	 	0	0	1
3	Ben Zee			1	1	 	½	2½
4	Hermen Ketel		1	1	½	 	2½
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Martin Roseboom	 		0	1	½	1½
2	Willem Slagter		1	 	1	0	2
3	Willem de Wilde		0	0	 	0	0
4	John Zandvliet		½	1	1	 	2½
						
Nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol	 		1	0	1	2
2	Jasper de Rijk		0	 	1	1	2
3	Loek Platschorre	1	0	 	1	2
4	Herman Haasjes		0	0	0	 	0


Eindstand Vierkampen

nr	Naam			Totaal 	OSBO 1	OSBO 2	OSBO 3	OSBO 4	OSBO 5	OSBO 6	OSBO 7
1	Edwin Groen		13,5	1,5	1	1,5	3	2,5	2	2
2	Sjoerd Meijer		13	1,5	1,5	3	1,5	1,5	1,5	2,5
3	Hein Bouwmeester	12	1,5	1,5	1,5	1,5	2	1,5	2,5
4	Cor van Ingen		11,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Hans Thuijls		11,5	1,5	3	1,5	2	0,5	1,5	1,5
6	Ben Zee			11	1,5	1,5	1	1	1	2,5	2,5
	Willem Slagter		11	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
8	Jan Hartsuiker		10,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1
	Martin Roseboom		10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10	Roelof van der Meer	10	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0,5
	Sebo Nienhuis		10	1,5		1,5	1,5	3	2,5	0
12	Hermen Ketel		9,5	1	1,5	1,5		1,5	1,5	2,5
13	Alfred Gaasbeek		9	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1	
	Erik van den Eijkel	9	1,5	1,5	0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Herman van Scherrenburg	9	3	1,5	1,5	1,5	1,5		0
	Willem de Wilde		9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0
17	Mart Pol		8,5	2	1,5	1,5	1,5			2
18	Bart Koeweiden		8	1,5	3	0,5	1,5	1,5		
	John Zandvliet		8	1,5	0,5	2	1,5			2,5
20	Jasper de Rijk		7				3	2		2
	Kees van der Voort	7	1	1,5	1,5	1,5		1,5	
22	Huub Grim		6		2		2	2		
23	Klaas Kos		5,5	1,5	2,5				1,5	
24	Loek Platschorre	5		1,5		1,5			2
25	Dick Krijgsman		4		1	1,5	0	1,5		
26	Coen Groen		2	0	0		1	1		
	Hans van de Weteringh	2							2
	Herman Haasjes		2	1		0		1	0	0
29	Kees van der Dussen	1							1

Donderdag 9 maart 2017: Zesde avond vierkampen.

In de vierkampen competitie heeft Edwin Groen de leiding behouden, hij breidt zijn voorsprong 
met een half punt uit, de nummer twee, Sjoerd Meijer, staat nu een punt achter. 

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	
1	Hein Bouwmeester	 	0	1	½	1½	
2	Hans Thuijls		1	 	0	½	1½	
3	Alfred Gaasbeek		0	1	 	0	1	
4	Edwin Groen		½	½	1	 	2	
							
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal	Score 3 partijen
1	Ben Zee	 			1 0 	1 1	 	3	2,5
2	Sebo Nienhuis		0 1	 	1 1	 	3	2,5
3	Herman Haasjes			0 0	0 0	 	 	0	
4	 	 	 	 	 	 	

Donderdag 9 februari 2017: Vijfde avond vierkampen.

In de vierkampen competitie heeft Edwin Groen de leiding genomen, op een half punt gevolgd 
door Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer. 

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal		
1	Ben Zee	 			0	½	½	1		
2	Edwin Groen		1	 	½	1	2½		
3	Hein Bouwmeester	½	½	 	1	2		
4	Hans Thuijls		½	0	0	 	½		
								
nr	Naam			1	2	3	4	5	6	Totaal
1	Sebo Nienhuis	 		1	 	1	 	1	3
2	Jasper de Rijk		0	 	1	 	1	 	2
3	Coen Groen	 		0	 	0	 	1	1
4	Huub Grim		0	 	1	 	1	 	2
5	Herman Haasjes	 		0	 	0	 	1	1
6	 	 	 	 	 	 	 	 
 

Donderdag 12 januari 2017: Vierde avond vierkampen.

De vierkampen zijn gewonnen door Edwin Groen. Hans Thuijls behaalde twee punten en gaat nu met 
een half punt voorsprong op Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer aan de leiding.

nr	Naam		1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 	1	1	1	3
2	Dick Krijgsman	0	 	0	0	0
3	Ben Zee		0	1	 	0	1
4	Hans Thuijls	0	1	1	 	2
						
nr	Naam		1	2	3	4	Totaal
1	Huub Grim	 	0	1	 	2
2	Jasper de Rijk	1	 	1	 	3
3	Coen Groen	0	0	 	 	1
4	 	 	 	 	 	 

Donderdag 15 december 2016: Derde avond vierkampen.

De vierkampen zijn gewonnen door Sjoerd Meijer met 3 punten en Cor van Ingen met 2½. 
Hans Thuijls, Herman van Scherrenburg en Sjoerd Meijer hebben nu 6 punten uit 3 rondes.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman Haasjes	 		0	½	0	½
2	Ben Zee			1		0	0	1
3	Mart Pol		½	1	 	0	1½
4	Sjoerd Meijer		1	1	1	 	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	John Zandvliet	 		½	1	½	2
2	Cor van Ingen		½	 	1	1	2½
3	Erik van den Eijkel	0	0	 	0	0
4	Bart Koeweiden		½	0	1	 	1½

Donderdag 10 November 2016: Tweede avond vierkampen.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Coen Groen	 		0	0	0	0
2	Loek Platschorre	1	 	0	½	1½
3	Huub Grim		1	1	 	0	2
4	Klaas Kos		1	½	1	 	2½
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Edwin Groen	 	1	0	0	1
2	John Zandvliet		0	 	½	0	½
3	Hein Bouwmeester	1	½	 	0	1½
4	Bart Koeweiden		1	1	1	 	3
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Alfred Gaasbeek	 		1	0	 	2
2	Dick Krijgsman		0	 	0	 	1
3	Hans Thuijls		1	1	 	 	3
4	 	 	 	 	 	 

Donderdag 13 Oktober 2016: Eerste avond vierkampen.

nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Mart Pol	 		0	1	1	2
2	Hermen Ketel		1	 	0	0	1
3	Kees van der Voort	0	1	 	0	1
4	Jan Hartsuiker	0		1	1	 	2
						
nr	Naam			1	2	3	4	Totaal
1	Herman van Scherrenburg	 	1	1	1	3
2	Roelof van der Meer	0	 	1	1	2
3	Coen Groen		0	0	 	0	0
4	Herman Haasjes		0	0	1	 	1