Interne Competitie 2018-2019
 
Eerdere ronden

28e ronde - Donderdag 20 juni 2019

Edwin Groen is Intern kampioen, dat was al bekend.
Erik van den Eijkel is kampioen in groep B, met hem promoveren ook Sebo Nienhuis en Hans Thuijls naar de A-groep.
Arno Braam is kampioen in groep C, met hem promoveren ook Roelof van der Meer en Herman van Scherrenburg naar de B-groep.
Volgend seizoen zullen Hermen Ketel, Willem de Wilde en Hans van de Weteringh in de B-groep beginnen, Peter Jonker, Dick Krijgsman en Marah Al-khateeb in de C-groep.

In de Allround behoudt Edwin de leiding, als hij volgende week aanwezig is wordt hij de Allround kampioen, evenals de winnaar van de Henk Wasseur Wisseltrofee.
Mocht Edwin verhinderd zijn en de nummer twee, Mart Pol, wel aanwezig dan wint Mart beide prijzen.


Partijverslagen door de spelers geschreven:

Willem de Wilde - Mart Pol (1 - 0)
Zwart kwam met initiatief uit de opening en had grote druk op de witte stelling. Toen wit op een gegeven moment zwart min of meer tot dameruil dwong kon wit zijn paard activeren. Na een wat mindere paardzet van zwart kon wit met Pf5 een dubbele dreiging creëren. Zwart had dat niet goed getaxeerd, met een paardvork en loperverlies tot gevolg, hetgeen tot opgave van zwart leidde.

Hermen Ketel - John Zandvliet (0 - 1)
In een Hollandse Leningrad speelde wit zijn b-pion op waardoor zwarts loper op g7 de witte toren op a1 op het vizier kreeg. Wit had nog een paard listige tegenzetten maar tenslotte viel de toren. Met zijn resterende stukken had wit nog een gevaarlijke aanval op de zwarte koning die zwart ontzenuwen kon. Toen zwart tenslotte de dames kon ruilen gaf wit op, een kwaliteit en twee pionnen achter was hopeloos.

Bart Koeweiden - Willem Slagter (½ - ½)
Bart speelt - zoals het hoort - Koningsgambiet. Willem kan daar met zwart best mee overweg. Sterker, hij dwingt Bart tot 15. Pb1, een zet die je eigenlijk met wit niet wilt spelen. Wat volgt is een haarscherpe partij. Willem dacht Bart in de tang te hebben, maar met knap en scherp tegenspel kon wit counteren. Toen alle stofwolken waren opgetrokken resteerde een eindspel dat uiteindelijk tot remise leidde.

Hans Thuijls - Martin Roseboom (½ - ½)
Wit liet in de opening Lb4 van zwart toe waardoor wits stukken wat ongelukkig kwamen te staan. Nadat wit pionnen ruilde, kreeg wit wat initiatief via de a-lijn. Toen zwart dit niet nauwkeurig genoeg verdedigde won wit de e-pion waarbij er afgewikkeld werd naar een loper tegen paard eindspel met voor wit de loper. Toen wit klungelig zijn e-pion weggaf en de stukken geruild werden resteerde een remise stand.

Ronald Klaassen - Sjoerd Meyer (1 - 0)
Er kwam een variant van het Nimzo-Indisch op het bord. Ronald kwam iets beter uit de opening. Er ontstond een complexe stelling met verschillende dreigingen. Ronald wist een stuk te winnen. Vervolgens speelde hij zijn loper naar b2, gevolgd door een dame op c3. Sjoerd kon mat niet meer voorkomen en gaf op.

Erik van den Eijkel - Edwin Groen (½ - ½)
Na een rustige opening denkt Erik op zet 13 remise te kunnen maken, maar hij geeft een stuk weg. Gelukkig geeft Edwin dat stuk in het eindspel terug, maar hij houdt een gewonnen eindspel met een plus-pion over. Alleen geeft hij dat uit handen tot er nog twee koningen over zijn. Symbolisch: Erik wordt kampioen in de B-groep tegen de clubkampioen.

Uitslagen ronde 28

 Erik van den   Eijkel        +  Edwin          Groen         ½-½
 Bart           Koeweiden     +  Willem         Slagter       ½-½
 Ronald         Klaassen      +  Sjoerd         Meijer        1-0
 Hans           Thuijls       -  Martin         Roseboom      ½-½
 Hermen         Ketel         +  John           Zandvliet     0-1
 Jan            Hartsuiker    -  Cor van        Ingen         0-1
 Sebo           Nienhuis      +  Kees van       Dijk          1-0
 Arno           Braam         -  Kees van de    Voort         ½-½
 Willem de      Wilde         -  Mart           Pol           1-0
 Alfred         Gaasbeek      -  Frans          Elbertsen     1-0
 Ben            Zee           -  Kees van der   Dussen        1-0
 Jasper de      Rijk          -  Anton          Spronk        0-1
 Peter          Jonker        -  Huub           Grim          1-0
 Arnold van den Berg          -  Herman         Haasjes       1-0
 Peter          Dullaart      +  Hans van de    Weteringh     1-0 R

Eindstand (na ronde 28)

  Nr  Voornaam     Naam         Punten  Waarde Subgrp  Rating    TPR Rtng+  Gesp. Afgez Extern  W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt VorNr 
  01  Edwin        Groen        1990,0     100  A*       1855   1893    26     24            4    0    16,5    75    63 (1)   
  02  Bart         Koeweiden    1861,5      99  A        1845   1931    51     17     4      5    1    12,0    72    69 (3)   
  03  Sjoerd       Meijer       1777,2      98  A        1884   1835   -23     13     4      8    1     7,5    50    67 (2)   
  04  Martin       Roseboom     1728,7      97  A        1862   1863     0     19     2      4   -1    12,0    56    70 (4)   
  05  Ronald       Klaassen     1718,0      96  A        1782   1775     2     11     6      8    1     5,0    67    20 (6)   
  06  Willem       Slagter      1689,5      95  A        1727   1730     0     13     3      9   -1     5,5    67    21 (5)   
  07  John         Zandvliet    1685,0      94  A        1817   1873    51     21     4      2   -1    14,5    65    73 (7)   
  08  Jos van      Raan         1529,5      93  A        1721   1781    42     19     7      2    1    12,0    75    50 (9)   
  09  Cor van      Ingen        1511,8      92  A        1811   1761   -30     19     2      4    1    10,5    55    56 (8)   
  10  Erik van den Eijkel       1410,8      91  B*       1762   1711   -30     21     2      4   -1    11,0    60    45 (10)  
  11  Sebo         Nienhuis     1378,5      90  B        1651   1688    22     18     5      2    0     9,5    61    44 (16)  
  12  Hans         Thuijls      1356,0      89  B        1614   1714    74     22     4      1    0    12,5    73    41 (13)  
  13  Hermen       Ketel        1287,5      88  A        1618   1618     0     21     2      3    1    10,0    59    35 (17)  
  14  Willem de    Wilde        1286,0      87  A        1658   1658   -13     26     1      1    0    14,5    54    58 (12)  
  15  Jan          Hartsuiker   1254,7      86  B        1571   1576     3     19     2      2    1     9,0    45    50 (11)  
  16  Arno         Braam        1252,3      85  C*       1640   1717    40     16     1           0    12,5    69    88 (14)  
  17  Hans van de  Weteringh    1228,0      84  A        1553   1656    63     19     3      2   -1    12,0    78    50 (15)  
  18  Kees van     Dijk         1208,7      83  B        1617   1664    17     16     6      3   -2     7,0    36    50 (25)  
  19  Roelof van d Meer         1165,8      82  C        1434   1466    29     20     5      2    0    10,0    55    45 (21)  
  20  Herman van   Scherrenburg 1163,0      81  C        1425   1498    59     18     6      1    0     9,0    56    44 (18)  
  21  Peter        Dullaart     1155,0      80  B        1677   1585   -59     18     5      2    0     8,5    61    33 (19)  
  22  Alfred       Gaasbeek     1124,8      79  C        1586   1533   -36     24     1      3    0    13,0    63    46 (20)  
  23  Ben          Zee          1116,0      78  B        1574   1588     2     19     9           1    10,5    70    39 (24)  
  24  Kees van de  Voort        1071,7      77  C        1341   1434    64     18     5      4   -2     9,0    50    50 (27)  
  25  Anton        Spronk       1070,2      76  B        1591   1587   -21     22     5           0    10,0    50    41 (23)  
  26  Hein         Bouwmeester  1040,0      75  B        1568   1510   -18     14    10      3    0     6,5    43    50 (22)  
  27  Peter        Jonker       1026,2      74  B        1510   1536    13     20     8           0    10,5    60    45 (28)  
  28  Mart         Pol          1025,8      73  C        1520   1502   -29     25            2    1    11,5    58    33 (26)  
  29  Arnold van d Berg          991,5      72  C        1335   1349     2     14     9      4    0     6,0    57    29 (31)  
  30  Tom          Smit          977,0      71  C        1538   1445   -62     22     6           2    11,5    63    40 (29)  
  31  Dick         Krijgsman     944,2      70  B        1533   1456   -54     19     7           1     9,0    45    50 (30)  
  32  Marah        Al-khateeb    853,5      69  B        1433   1577    33      8    14           0     5,5    75    63 (36)  
  33  Klaas        Kos           846,0      68  C        1368   1361   -13     21     6      1    1     9,0    32    55 (33)  
  34  Kees van der Dussen        827,0      67  C        1298   1361    60     25     1      1   -1    10,5    46    38 (32)  
  35  Erwin        Oosterbeek    810,3      66  C        1567   1433   -33      8     9           0     5,0   100    25 (34)  
  36  Johan        Tode          775,2      65  C        1431   1453    12     10    16      1    2     5,5    58    50 (35)  
  37  Jasper de    Rijk          717,5      64  C        1302   1276   -10     23     3      1    1     7,5    29    36 (37)  
  38  Huub         Grim          633,5      63  C        1443   1241  -157     22     5          -2     6,5    35    25 (38)  
  39  Frans        Elbertsen     556,0      62  C        1215   1223    15     24     3      1   -2     6,5    23    31 (39)  
  40  Loek         Platschorre   379,7      61  C        1496   1213   -25      3    24          -1     0,5     0    25 (40)  
  41  Herman       Haasjes       295,0      60  C        1137   1062   -67     23     3      1   -1     2,0    14     4 (41)  

Ranglijsten op subgroep na ronde 28

  Nr  Voornaam     Naam         Punten  Waarde Subgrp  Rating    TPR Rtng+  Gesp. Afgez Extern  W-Z Bordptn  %Wit  %Zwt VorNr 
  01  Edwin        Groen        1990,0     100  A*       1855   1893    26     24            4    0    16,5    75    63 (1)   K
  02  Bart         Koeweiden    1861,5      99  A        1845   1931    51     17     4      5    1    12,0    72    69 (3)   
  03  Sjoerd       Meijer       1777,2      98  A        1884   1835   -23     13     4      8    1     7,5    50    67 (2)   
  04  Martin       Roseboom     1728,7      97  A        1862   1863     0     19     2      4   -1    12,0    56    70 (4)   
  05  Ronald       Klaassen     1718,0      96  A        1782   1775     2     11     6      8    1     5,0    67    20 (6)   
  06  Willem       Slagter      1689,5      95  A        1727   1730     0     13     3      9   -1     5,5    67    21 (5)   
  07  John         Zandvliet    1685,0      94  A        1817   1873    51     21     4      2   -1    14,5    65    73 (7)   
  08  Jos van      Raan         1529,5      93  A        1721   1781    42     19     7      2    1    12,0    75    50 (9)   
  09  Cor van      Ingen        1511,8      92  A        1811   1761   -30     19     2      4    1    10,5    55    56 (8)   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13  Hermen       Ketel        1287,5      88  A        1618   1618     0     21     2      3    1    10,0    59    35 (17)  D
  14  Willem de    Wilde        1286,0      87  A        1658   1658   -13     26     1      1    0    14,5    54    58 (12)  D
  17  Hans van de  Weteringh    1228,0      84  A        1553   1656    63     19     3      2   -1    12,0    78    50 (15)  D

  10  Erik van den Eijkel       1410,8      91  B*       1762   1711   -30     21     2      4   -1    11,0    60    45 (10)  K
  11  Sebo         Nienhuis     1378,5      90  B        1651   1688    22     18     5      2    0     9,5    61    44 (16)  P
  12  Hans         Thuijls      1356,0      89  B        1614   1714    74     22     4      1    0    12,5    73    41 (13)  P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15  Jan          Hartsuiker   1254,7      86  B        1571   1576     3     19     2      2    1     9,0    45    50 (11)  
  18  Kees van     Dijk         1208,7      83  B        1617   1664    17     16     6      3   -2     7,0    36    50 (25)  
  21  Peter        Dullaart     1155,0      80  B        1677   1585   -59     18     5      2    0     8,5    61    33 (19)  
  23  Ben          Zee          1116,0      78  B        1574   1588     2     19     9           1    10,5    70    39 (24)  
  25  Anton        Spronk       1070,2      76  B        1591   1587   -21     22     5           0    10,0    50    41 (23)  
  26  Hein         Bouwmeester  1040,0      75  B        1568   1510   -18     14    10      3    0     6,5    43    50 (22)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27  Peter        Jonker       1026,2      74  B        1510   1536    13     20     8           0    10,5    60    45 (28)  D
  31  Dick         Krijgsman     944,2      70  B        1533   1456   -54     19     7           1     9,0    45    50 (30)  D
  32  Marah        Al-khateeb    853,5      69  B        1433   1577    33      8    14           0     5,5    75    63 (36)  D

  16  Arno         Braam        1252,3      85  C*       1640   1717    40     16     1           0    12,5    69    88 (14)  K
  19  Roelof van d Meer         1165,8      82  C        1434   1466    29     20     5      2    0    10,0    55    45 (21)  P
  20  Herman van   Scherrenburg 1163,0      81  C        1425   1498    59     18     6      1    0     9,0    56    44 (18)  P
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22  Alfred       Gaasbeek     1124,8      79  C        1586   1533   -36     24     1      3    0    13,0    63    46 (20)  
  24  Kees van de  Voort        1071,7      77  C        1341   1434    64     18     5      4   -2     9,0    50    50 (27)  
  28  Mart         Pol          1025,8      73  C        1520   1502   -29     25            2    1    11,5    58    33 (26)  
  29  Arnold van d Berg          991,5      72  C        1335   1349     2     14     9      4    0     6,0    57    29 (31)  
  30  Tom          Smit          977,0      71  C        1538   1445   -62     22     6           2    11,5    63    40 (29)  
  33  Klaas        Kos           846,0      68  C        1368   1361   -13     21     6      1    1     9,0    32    55 (33)  
  34  Kees van der Dussen        827,0      67  C        1298   1361    60     25     1      1   -1    10,5    46    38 (32)  
  35  Erwin        Oosterbeek    810,3      66  C        1567   1433   -33      8     9           0     5,0   100    25 (34)  
  36  Johan        Tode          775,2      65  C        1431   1453    12     10    16      1    2     5,5    58    50 (35)  
  37  Jasper de    Rijk          717,5      64  C        1302   1276   -10     23     3      1    1     7,5    29    36 (37)  
  38  Huub         Grim          633,5      63  C        1443   1241  -157     22     5          -2     6,5    35    25 (38)  
  39  Frans        Elbertsen     556,0      62  C        1215   1223    15     24     3      1   -2     6,5    23    31 (39)  
  40  Loek         Platschorre   379,7      61  C        1496   1213   -25      3    24          -1     0,5     0    25 (40)  
  41  Herman       Haasjes       295,0      60  C        1137   1062   -67     23     3      1   -1     2,0    14     4 (41)  

K=Kampioen, P=Promoveert, D=Degradeert

Afmelden in het seizoen 2018-2019

De indeling voor interne competitierondes wordt 24 uur van te voren gemaakt. Dit houdt in dat je op uiterlijk woensdag voor 19.00 uur dient af te melden als je op donderdag verhinderd bent.

Afmelden kan per e-mail (edesesv@hotmail.com) door te bellen op 06-12508208.

Indien men zich niet heeft afgemeld en komt niet opdagen resulteert dit in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander.