Rapidcompetitie 2022-2023
 
Eerdere avonden
Rapidcompetitie 2021-2022

Overzicht winnaars per avond:
22 september:John Riksen23 februari:Willem Slagter
20 oktober:Bart Koeweiden23 maart:Diederic 't Hooft
17 november:John Riksen20 april:Erik van den Eijkel
15 december:John Riksen25 mei:John Riksen
26 januari:Diederic 't Hooft22 juni:-

9e avond - Donderdag 25 mei 2023

De negende rapid avond is gewonnen door John Riksen, hij haalde 5 uit 5, Sjoerd Meijer volgt op een bordpunt afstand.

In de totaalstand gaat John Riksen aan de leiding met 36,5 punten, Sjoerd volgt nog steeds op ruime afstand, nu 5 punten.

In de voor de eindstand belangrijkste ranglijst, de 8 beste scores, nu 7 uit 9, gaat John ook aan de leiding, Diederic 't Hooft volgt nu op zeer ruime afstand, 3,5 punt.

Eindstand Negende rapid avond ronde 41 t/m 45 na ronde 5 seizoen 22/23
  Nr  Voornaam     Naam           Score     WP     SB Rating  Gesp.  W-Z    TPR 
  01  John         Riksen           5,0   13,0  13,00   1668      5    1   2129 
  02  Sjoerd       Meijer           4,0   12,0   7,00   1878      5   -1   1975 
  03  Edwin        Groen            3,5   12,0   7,50   1810      5    1   1890 
  04  Dick         Wenning          3,5    8,5   5,75   1626      5   -1   1794 
  05  Diederic 't  Hooft            3,0   16,5   7,50   1917      5    1   1835 
  06  Cor van      Ingen            3,0   13,0   5,25   1841      5    1   1740 
  07  Bart         Koeweiden        3,0   11,0   4,25   1775      4    0   1768 
  08  Ruben de     Vries            2,5   13,0   3,50   1601      4    0   1614 
  09  David        Boersma          2,5   12,5   6,25   1609      5   -1   1674 
  10  Martin       Roseboom         2,0   13,0   4,25   1830      4    0   1562 
  11  Hein         Bouwmeester      2,0   13,0   2,25   1713      4    2   1637 
  12  Hans         Thuijls          2,0   12,0   1,75   1618      4    0   1541 
  13  Sander       Rosman           1,0   14,0   2,50   1577      5   -1   1439 
  14  Rens van     Reenen           1,0   12,5   3,00   1590      3   -1   1494 
  15  Kees van     Reenen           0,0   11,5   1,00   1576      3   -1   1312 

Uitslagen Negende rapid avond ronde 1
 Hans        Thuijls      -  Diederic 't Hooft        0-1
 John        Riksen       -  Rens van    Reenen       1-0
 David       Boersma      -  Sander      Rosman       0-1
 Martin      Roseboom     -  Dick        Wenning      1-0
 Ruben de    Vries        -  Cor van     Ingen        ½-½
 Sjoerd      Meijer       -  Kees van    Reenen       1-0
 Hein        Bouwmeester  -  Edwin       Groen        0-1
 Bart        Koeweiden    -  oneven

Uitslagen Negende rapid avond ronde 2
 Diederic 't Hooft        -  Bart        Koeweiden    1-0
 Sander      Rosman       -  John        Riksen       0-1
 Martin      Roseboom     -  Sjoerd      Meijer       0-1
 Edwin       Groen        -  Ruben de    Vries        1-0
 Cor van     Ingen        -  Hans        Thuijls      1-0
 Rens van    Reenen       -  David       Boersma      0-1
 Dick        Wenning      -  Kees van    Reenen       1-0
 Hein        Bouwmeester  -  oneven

Uitslagen Negende rapid avond ronde 3
 John        Riksen       -  Sjoerd      Meijer       1-0
 Edwin       Groen        -  Diederic 't Hooft        0-1
 Cor van     Ingen        -  Sander      Rosman       1-0
 Hein        Bouwmeester  -  Martin      Roseboom     1-0
 Bart        Koeweiden    -  David       Boersma      0-1
 Dick        Wenning      -  Ruben de    Vries        1-0
 Kees van    Reenen       -  Rens van    Reenen       0-1
 Hans        Thuijls      -  oneven

Uitslagen Negende rapid avond ronde 4
 Diederic 't Hooft        -  John        Riksen       0-1
 Cor van     Ingen        -  Edwin       Groen        ½-½
 Sjoerd      Meijer       -  Hein        Bouwmeester  1-0
 David       Boersma      -  Dick        Wenning      ½-½
 Sander      Rosman       -  Hans        Thuijls      0-1
 Bart        Koeweiden    -  Martin      Roseboom     1-0
 Ruben de    Vries        -  oneven

Uitslagen Negende rapid avond ronde 5
 John        Riksen       -  Cor van     Ingen        1-0
 Diederic 't Hooft        -  Sjoerd      Meijer       0-1
 Edwin       Groen        -  David       Boersma      1-0
 Hans        Thuijls      -  Dick        Wenning      0-1
 Hein        Bouwmeester  -  Bart        Koeweiden    0-1
 Ruben de    Vries        -  Sander      Rosman       1-0
 Martin      Roseboom     -  oneven

Stand na 9 avonden

Nr	Voornaam     Naam		Score	WP	SB
1	John         Riksen		36,5	129	95,25
2	Sjoerd       Meijer		31,5	113,5	60,75
3	Diederic 't  Hooft		29,5	119,5	80,75
4	Bart         Koeweiden		25	106,5	58,25
5	Edwin        Groen		23,5	112,5	41,25
6	Martin       Roseboom		23,5	111	41,5
7	Tom          Smit		23	102	54,5
8	Cor van      Ingen		21,5	92	47
9	Hans         Thuijls		21	105	33,25
10	Willem       Slagter		20,5	99	48,5
11	Erik van den Eijkel		19,5	80	33
12	Ruben de     Vries		17,5	94,5	37,5
13	Jim          Pronk		13,5	59	23,75
14	Thomas       Slijper		13,5	56,5	32,75
15	Dick         Wenning		10,5	74,5	10,5
16	Rien         Duine		9,5	51,5	10,75
17	Hein         Bouwmeester	9,5	44	12,75
18	Hans van de  Weteringh		8	68	15
19	Ronald       Klaassen		8	45	10,5
20	Jan          Hartsuiker		7,5	69	11,5
21	Sander       Rosman		5	52,5	4,25
22	Owen         Schaap		4,5	36	5,25
23	Dick         Krijgsman		4	31,5	8
24	Léo          Garne		4	23,5	5
25	Anton        Spronk		3,5	22	6,25
26	Arnold van d Berg		3,5	20,5	3,5
27	David        Boersma		2,5	12,5	6,25
28	Tim          Evendijk		2	10,5	2
29	Mart         Pol		2	7,5	1,75
30	John         Zandvliet		1,5	12	5,25
31	Hermen       Ketel		1,5	9,5	0,75
32	Alfred       Gaasbeek		1,5	8	0,75
33	Rens van     Reenen		1	12,5	3
34	Jasper de    Rijk		1	10,5	2,25
35	Kees van     Reenen		0	11,5	1

Stand beste score

De slechtste twee resultaten vervallen.
Nr	Voornaam     Naam		Score	WP	SB
1	John         Riksen		30,5	98,5	79,75
2	Diederic 't  Hooft		27	105,5	74,5
3	Sjoerd       Meijer		26,5	85,5	51,25
4	Bart         Koeweiden		23,5	96	57,25
5	Tim          Evendijk		23	102	54,5
6	Cor van      Ingen		21,5	92	47
7	Willem       Slagter		20,5	99	48,5
8	Edwin        Groen		19,5	92,5	38
9	Martin       Roseboom		19,5	83,5	32
10	Erik van den Eijkel		19,5	80	33
11	Ruben de     Vries		17,5	94,5	37,5
12	Hans         Thuijls		17	88,5	30,25
13	Jim          Pronk		13,5	59	23,75
14	Thomas       Slijper		13,5	56,5	32,75
15	Dick         Wenning		10,5	60,5	10,5
16	Rien         Duine		9,5	51,5	10,75
17	Hein         Bouwmeester	9,5	44	12,75
18	Hans van de  Weteringh		8	68	15
19	Ronald       Klaassen		8	45	10,5
20	Jasper de    Rijk		7,5	44,5	10,5
21	Sander       Rosman		5	52,5	4,25
22	Owen         Schaap		4,5	36	5,25
23	Dick         Krijgsman		4	31,5	8
24	Léo          Garne		4	23,5	5
25	Arnold van d Berg		3,5	20,5	3,5
26	Anton        Spronk		3,5	12,5	6,25
27	David        Boersma		2,5	12,5	6,25
28	Tom          Smit		2	10,5	2
29	Mart         Pol		2	7,5	1,75
30	John         Zandvliet		1,5	12	5,25
31	Hermen       Ketel		1,5	9,5	0,75
32	Alfred       Gaasbeek		1,5	8	0,75
33	Rens van     Reenen		1	12,5	3
34	Jan          Hartsuiker		1	10,5	2,25
35	Kees van     Reenen		0	11,5	1

Informatie Rapidcompetitie

De Rapidcompetitie wordt gespeeld op 10 donderdagavonden. Daarnaast wordt naast deze competitie ook een Vierkampencompetitie gehouden.

Per avond worden er vijf ronden rapid gespeeld.
Systeem: per avond 5 ronden Zwitsers in één groep.
Speeltempo: 15 minuten + 5 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

Aanvang elke avond om 20:00 uur.
Aanmelden aan de zaal tot 19:55 uur.
Deelname staat open voor zowel ESV-leden als niet-leden.
Deelname is voor ESV leden gratis, voor niet-leden kost het € 3,00 per avond, gepast te voldoen op de avond zelf.
Voor € 20,00 kan een abonnement gekocht worden dat recht geeft op deelname aan alle 10 rapid avonden in het lopende seizoen.

Afmelden na elke ronde is mogelijk. Voor niet-gespeelde partijen op een avond worden geen punten toegekend. Van de tien avonden wordt één eindranglijst opgemaakt, waarvoor de 8 beste resultaten mee tellen.

De speelavonden zijn:
Donderdag 22 september 2022
Donderdag 20 oktober 2022
Donderdag 17 november 2022
Donderdag 15 december 2022
Donderdag 26 januari 2023
Donderdag 23 februari 2023
Donderdag 23 maart 2023
Donderdag 20 april 2023
Donderdag 25 mei 2023
Donderdag 22 juni 2023

Speellocatie:
Gebouw Rehoboth
Driehoek 11, Ede

Verdere informatie kan ingewonnen worden bij de wedstrijdleider, Dhr. Martin Roseboom (06-12508208)